기관 순매수 금액 상위 20선 - 코스닥
C-Biz봇 2021. 1. 25. 16:31
이 기사는 해당 언론사의 자동생성 알고리즘에 의해서 작성된 기사입니다.
오늘 코스닥 시장에서 기관이 많이 순매수한 종목은 와이지엔터테인먼트(122870), 상아프론테크(089980), 웹젠(069080), 성우하이텍(015750), 파라다이스(034230)등이다.
| 순위 | 종목명 | 금액 | 주가 등락률 | 연관 섹터 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 와이지엔터테인먼트(122870) | 133.69 | -2.08% | [미디어 - 엔터] |
| 2 | 상아프론테크(089980) | 82.02 | +3.62% | [수소전기차 - 연료전지] |
| 3 | 웹젠(069080) | 59.55 | +1.81% | [모바일게임] |
| 4 | 성우하이텍(015750) | 45.46 | +1.76% | [자동차 연비개선 - 경량화] |
| 5 | 파라다이스(034230) | 43.52 | +2.40% | [카지노] |
| 6 | 넥슨지티(041140) | 38.55 | -2.24% | [디지털자산·블록체인] |
| 7 | 에스엠(041510) | 35.42 | +4.17% | [미디어 - 엔터] |
| 8 | 에스티팜(237690) | 33.74 | +2.76% | [CMO·원료의약품] |
| 9 | 초록뱀(047820) | 30.33 | +0.79% | [미디어 -드라마·영화 제작] |
| 10 | 큐캐피탈(016600) | 30.08 | -0.89% | [벤처캐피탈] |
| 11 | 스튜디오드래곤(253450) | 27.51 | -0.64% | [미디어 -드라마·영화 제작] |
| 12 | 콜마비앤에이치(200130) | 23.38 | -0.54% | [건강기능식품] |
| 13 | 모두투어(080160) | 22.37 | +4.18% | [여행·레저] |
| 14 | 우리산업(215360) | 22.29 | +0.29% | [전기차 - 부품] |
| 15 | 인터파크(108790) | 21.47 | +7.93% | 인터넷과 카탈로그 소매 |
| 16 | 컴투스(078340) | 21.17 | +1.80% | [모바일게임] |
| 17 | 키이스트(054780) | 18.87 | +1.09% | [미디어 - 엔터] |
| 18 | 쎄트렉아이(099320) | 16.50 | +6.28% | [방위산업] |
| 19 | 원익QnC(074600) | 16.45 | +4.47% | [반도체 - 전공정 소재] |
| 20 | 파마리서치프로덕트(214450) | 14.36 | +1.65% | 제약 |
※ 주가 등락률: 당일 종가 기준 등락률
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
- Copyright ⓒ 조선비즈 & Chosun.com -
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
- Copyright ⓒ 조선비즈 & Chosun.com -
Copyright © 조선비즈. 무단전재 및 재배포 금지.
조선비즈에서 직접 확인하세요. 해당 언론사로 이동합니다.
- ‘로봇 관절’ 만들던 로보티즈, ‘5지 휴머노이드’ 200대 판다… 영역 넓히는 韓 부품사
- 티셔츠 한 장에 수십만원… 러닝 시장 ‘럭셔리 경쟁’
- 2년도 안 돼 13억 올랐다… 강북 분양·입주권 거래 인기
- [비즈톡톡] “올해 휴머노이드 성과” 예고한 삼성전자… 로봇 구동·대화 기술 확보
- 불 꺼진 화장장, 튀김 없는 식당… 이란전 여파로 남아시아 에너지 대란 현실화
- [단독] 웅진, 렉스필드CC 매각 추진 검토… 3000억 이상 희망
- [법조 인사이드] 사건당 60만원 헌재 국선대리인… 재판소원 시대엔 ‘경력 프리미엄’
- [단독] 모텔촌에 아파트 지으려다… SK에코, 방이동 사업 HUG에 매각
- [동네톡톡] 사람도 돈도 빠진다… 행정수도 세종시의 ‘위기’
- “쇼룸서 팰리세이드 다 빼”… 현대차의 긴박했던 금요일, ‘효자 모델’은 왜 문제가 됐나