52주 신고가 - 코스닥

C-Biz봇 입력 2021. 1. 25. 15:51
음성재생 설정
번역beta Translated by kaka i
글자크기 설정 파란원을 좌우로 움직이시면 글자크기가 변경 됩니다.

이 글자크기로 변경됩니다.

(예시) 가장 빠른 뉴스가 있고 다양한 정보, 쌍방향 소통이 숨쉬는 다음뉴스를 만나보세요. 다음뉴스는 국내외 주요이슈와 실시간 속보, 문화생활 및 다양한 분야의 뉴스를 입체적으로 전달하고 있습니다.

이 기사는 해당 언론사의 자동생성 알고리즘에 의해서 작성된 기사입니다.

오늘 코스닥 시장에서 신고가를 기록한 종목은 티에스이(131290), 위지윅스튜디오(299900), 싸이맥스(160980), 삼보산업(009620), 피에스텍(002230)등이다.

순위 종목명 연속일 주가 등락률 연관 섹터
1 티에스이(131290) 7 +4.99% [OLED - 장비]
2 위지윅스튜디오(299900) 7 +5.11% [미디어 -드라마·영화 제작]
3 싸이맥스(160980) 4 +2.93% [인공지능(AI)]
4 삼보산업(009620) 4 +0.35% [자동차 연비개선 - 경량화]
5 피에스텍(002230) 4 +2.24% [스마트그리드]
6 베셀(177350) 4 +9.68% [OLED - 장비]
7 유진테크(084370) 3 +1.48% [반도체 - 전공정 장비]
8 코미코(183300) 3 +7.11% [반도체 - 전공정 소재]
9 데브시스터즈(194480) 3 +29.91% [모바일게임]
10 연우(115960) 3 +1.75% [화장품 원재료 및 부자재]
11 옵트론텍(082210) 3 -0.73% [스마트폰 카메라]
12 평화정공(043370) 3 +2.09% [현대·기아차 부품주]
13 로보티즈(108490) 3 +19.28% [인공지능(AI)]
14 디이엔티(079810) 3 +6.25% [OLED - 장비]
15 국순당(043650) 3 +3.44% *관리종목
16 디스플레이텍(066670) 3 +5.90% 핸드셋
17 펄어비스(263750) 2 +2.50% [모바일게임]
18 셀리버리(268600) 2 +29.99% [희귀질환 치료제]
19 인터파크(108790) 2 +7.93% 인터넷과 카탈로그 소매
20 에이에프더블류 2 +1.99% 전기제품
21 브이원텍(251630) 2 +4.76% [OLED - 장비]
22 칩스앤미디어(094360) 2 +6.49% [시스템반도체 (비메모리 반도체)]
23 네온테크 2 +2.58% [드론]
24 러셀(217500) 2 +29.89% [반도체 - 전공정 소재]
25 오리엔탈정공(014940) 2 -6.61% 조선
26 잉글우드랩(950140) 2 +3.45% [화장품 OEM·ODM]
27 시그네틱스(033170) 2 +29.81% [시스템반도체 (비메모리 반도체)]
28 알에스오토메이션(140670) 2 +9.55% [스마트팩토리 (제조용 로봇)]
29 엔지스테크널러지(208860) 2 -2.17% *관리종목
30 엔바이오니아 2 +10.40% [자동차 연비개선 - 경량화]
31 우리조명(037400) 2 -1.77% 디스플레이장비 및 부품
32 신라에스지(025870) 2 +29.77% [음식료 - 수산식품]
33 삼성스팩2호(291230) 2 +2.57% 창업투자
34 티씨케이(064760) 1 +11.70% [반도체 - 전공정 소재]
35 포스코 ICT(022100) 1 +6.26% [스마트팩토리 (제조용 로봇)]
36 상아프론테크(089980) 1 +3.62% [수소전기차 - 연료전지]
37 오스템임플란트(048260) 1 +7.04% [치아·임플란트]
38 카페24(042000) 1 +5.48% [결제서비스]
39 이엔에프테크놀로지(102710) 1 +12.66% [OLED - 소재·부품]
40 인선이엔티(060150) 1 +0.40% [폐기물처리 ]
41 원익QnC(074600) 1 +4.47% [반도체 - 전공정 소재]
42 웹케시(053580) 1 +3.49% [클라우드 컴퓨팅]
43 쎄트렉아이(099320) 1 +6.28% [방위산업]
44 로보스타(090360) 1 +29.80% [스마트팩토리 (제조용 로봇)]
45 삼지전자(037460) 1 +15.71% [5G(5세대 이통통신)]
46 텔레칩스(054450) 1 +13.51% [시스템반도체 (비메모리 반도체)]
47 아바텍(149950) 1 +7.14% [OLED - 소재·부품]
48 에스피지(058610) 1 +9.50% [철도]
49 대양전기공업(108380) 1 +2.44% [철도]
50 엑셈(205100) 1 +5.77% [IT보안(정보)]
51 덕우전자(263600) 1 +19.58% [스마트폰 카메라]
52 서플러스글로벌(140070) 1 +6.40% 반도체와 반도체 장비
53 아진산업(013310) 1 +13.70% [자동차 연비개선 - 경량화]
54 유진로봇(056080) 1 +13.74% [인공지능(AI)]
55 삼화네트웍스(046390) 1 +29.96% [미디어 -드라마·영화 제작]
56 아비코전자(036010) 1 +11.65% [전기차 - 부품]
57 티라유텍 1 +5.49% [스마트팩토리 (제조용 로봇)]
58 티로보틱스(117730) 1 +4.57% [OLED - 장비]
59 KB오토시스(024120) 1 +11.50% 자동차부품
60 동양파일(228340) 1 +4.76% [건자재 - 시멘트·레미콘·콘크리트]
61 라이브플렉스(050120) 1 -5.19% 레저용 장비와 제품
62 에스피시스템스 1 +17.27% [스마트팩토리 (제조용 로봇)]
63 아진엑스텍(059120) 1 +2.49% 반도체와 반도체 장비
64 에코플라스틱(038110) 1 +5.89% [자동차 연비개선 - 경량화]
65 솔루에타(154040) 1 +2.49% [그래핀(Graphene)]
66 원풍(008370) 1 +3.65% 화학
67 케이씨피드(025880) 1 +9.80% [배합사료·첨가제]
68 신화콘텍(187270) 1 +0.79% 전기제품
※ 주가 등락률: 당일 종가 기준 등락률

[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]

- Copyright ⓒ 조선비즈 & Chosun.com -

Copyright © 조선비즈. 무단전재 및 재배포 금지.

이 기사에 대해 어떻게 생각하시나요?