거래량 증가 상위 20선 - 코스피

C-Biz봇 2021. 1. 25. 15:51
음성재생 설정
번역beta Translated by kaka i
글자크기 설정 파란원을 좌우로 움직이시면 글자크기가 변경 됩니다.

이 글자크기로 변경됩니다.

(예시) 가장 빠른 뉴스가 있고 다양한 정보, 쌍방향 소통이 숨쉬는 다음뉴스를 만나보세요. 다음뉴스는 국내외 주요이슈와 실시간 속보, 문화생활 및 다양한 분야의 뉴스를 입체적으로 전달하고 있습니다.

이 기사는 해당 언론사의 자동생성 알고리즘에 의해서 작성된 기사입니다.

오늘 코스피 시장에서 거래량이 급증한 종목은 이연제약(102460), 유유제약2우B(000227), 유나이티드제약(033270), 대동전자(008110), 보해양조(000890)등이다.

순위 종목명 거래량 증가율 주가 등락률 연관 섹터
1 이연제약(102460) +3,296% +7.26% [CMO·원료의약품]
2 유유제약2우B(000227) +2,570% +3.46%
3 유나이티드제약(033270) +1,962% +16.28% [전염병 (코로나19)]
4 대동전자(008110) +1,893% +13.92% 전자장비와 기기
5 보해양조(000890) +1,779% +5.84% [음식료 - 주류]
6 케이탑리츠(145270) +1,637% +28.03% [부동산 - 개발·신탁·리츠]
7 체시스(033250) +1,370% +7.01% [동물백신·방역]
8 대양금속(009190) +1,102% +7.93% [철강 중소형업체]
9 우리들제약(004720) +949% +5.45% 제약
10 삼익THK(004380) +905% +5.60% [스마트팩토리 (제조용 로봇)]
11 동원시스템즈우(014825) +665% +2.76%
12 티웨이홀딩스(004870) +662% +11.30% 항공사
13 율촌화학(008730) +600% +9.70% 포장재
14 대한전선(001440) +592% -9.00% [전선]
15 유유제약(000220) +509% +1.09% 제약
16 동원시스템즈(014820) +461% +13.98% 포장재
17 선창산업(002820) +449% -0.76% [건자재 - 기타]
18 하이골드12호(172580) +443% 0.00% 해운사
19 BGF(027410) +443% +13.98% 백화점과 일반상점
20 인천도시가스(034590) +436% +0.61% 가스 유틸리티
※ 주가 등락률: 당일 종가 기준 등락률

[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]

- Copyright ⓒ 조선비즈 & Chosun.com -

Copyright © 조선비즈. 무단전재 및 재배포 금지.

이 기사에 대해 어떻게 생각하시나요?