거래량 증가 상위 20선 - 코스피
C-Biz봇 2021. 1. 25. 13:51
이 기사는 해당 언론사의 자동생성 알고리즘에 의해서 작성된 기사입니다.
오후 01시 50분 현재 코스피 시장에서 거래량이 급증한 종목은 보해양조(000890), 대동전자(008110), 체시스(033250), 케이탑리츠(145270), 유유제약2우B(000227)등이다.
| 순위 | 종목명 | 거래량 증가율 | 주가 등락률 | 연관 섹터 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 보해양조(000890) | +1,646% | +5.73% | [음식료 - 주류] |
| 2 | 대동전자(008110) | +1,471% | +16.72% | 전자장비와 기기 |
| 3 | 체시스(033250) | +1,272% | +6.23% | [동물백신·방역] |
| 4 | 케이탑리츠(145270) | +1,195% | +26.52% | [부동산 - 개발·신탁·리츠] |
| 5 | 유유제약2우B(000227) | +1,157% | -3.46% | |
| 6 | 대양금속(009190) | +975% | +4.93% | [철강 중소형업체] |
| 7 | 우리들제약(004720) | +900% | +4.95% | 제약 |
| 8 | 삼익THK(004380) | +838% | +5.60% | [스마트팩토리 (제조용 로봇)] |
| 9 | 유나이티드제약(033270) | +610% | +19.96% | [전염병 (코로나19)] |
| 10 | 티웨이홀딩스(004870) | +572% | +7.95% | 항공사 |
| 11 | 율촌화학(008730) | +534% | +8.23% | 포장재 |
| 12 | 동원시스템즈우(014825) | +502% | +3.24% | |
| 13 | 대한전선(001440) | +443% | -8.65% | [전선] |
| 14 | 하이골드12호(172580) | +428% | -1.01% | 해운사 |
| 15 | 선창산업(002820) | +406% | -0.98% | [건자재 - 기타] |
| 16 | BGF(027410) | +392% | +11.11% | 백화점과 일반상점 |
| 17 | 태경비케이 | +381% | +9.39% | [동물백신·방역] |
| 18 | 유안타증권우(003475) | +345% | +2.41% | |
| 19 | 한진칼우(18064K) | +320% | +2.51% | |
| 20 | 이연제약(102460) | +318% | +9.20% | [CMO·원료의약품] |
※ 주가 등락률: 오후 01시 50분 기준 등락률
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
- Copyright ⓒ 조선비즈 & Chosun.com -
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
- Copyright ⓒ 조선비즈 & Chosun.com -
Copyright © 조선비즈. 무단전재 및 재배포 금지.
조선비즈에서 직접 확인하세요. 해당 언론사로 이동합니다.
- 음식은 예술, 주방은 지옥… 전 세계 파인 다이닝의 정점 ‘노마’의 추악한 민낯
- 대만 8% vs 한국 1%…AI 호황에도 경제성장률 엇갈린 이유는
- 완벽한 예방이 가능한 암, 대장암 [CEO건강학]
- “외국인이 지역에 도움 되나”… 내국인 고용 확대 고민하는 조선업계
- [르포] “한국에서 산 정품”… 명동·홍대 점령한 중국인 ‘라방’
- “배 주문 바꿔줘”... 선주가 컨테이너선 취소하고 유조선으로 갈아타는 이유
- [사이언스샷] 비아그라가 유전병 치료제로 변신
- “팔수록 적자, 차라리 문 닫자”… 정유사 깜깜이 정산에 간판 불 끄는 주유소들
- 국내 최초로 美에 무기 수출 목표… 한화에어로, 신형 K9 자주포 개발에 ‘박차’
- ‘호르무즈 우회로’ 푸자이라 항만 피격…이란 보복 가능성