52주 신고가 - 코스피
C-Biz봇 2021. 1. 25. 13:11
이 기사는 해당 언론사의 자동생성 알고리즘에 의해서 작성된 기사입니다.
오후 01시 11분 현재 코스피 시장에서 신고가를 기록한 종목은 SKC(011790), SK(034730), WISCOM(024070), 성안(011300), 제이콘텐트리(036420)등이다.
| 순위 | 종목명 | 연속일 | 주가 등락률 | 연관 섹터 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SKC(011790) | 5 | +4.12% | [폴더블폰 - 소재·부품] |
| 2 | SK(034730) | 4 | +5.18% | [희귀질환 치료제] |
| 3 | WISCOM(024070) | 4 | +21.72% | 화학 |
| 4 | 성안(011300) | 4 | +0.49% | 섬유, 의류, 신발, 호화품 |
| 5 | 제이콘텐트리(036420) | 3 | -3.63% | [미디어 -드라마·영화 제작] |
| 6 | 금호석유우(011785) | 3 | +5.14% | |
| 7 | NAVER(035420) | 2 | +1.16% | [모바일게임] |
| 8 | 아모레퍼시픽(090430) | 2 | +5.88% | [화장품 브랜드] |
| 9 | 두산퓨얼셀 | 2 | +0.32% | [수소전기차 - 연료전지] |
| 10 | 일진머티리얼즈(020150) | 2 | +0.47% | [전기차 - 배터리 소재·부품(부품주)] |
| 11 | 한솔케미칼(014680) | 2 | +4.75% | [전기차 - 배터리 소재·부품(부품주)] |
| 12 | 세방전지(004490) | 2 | +8.06% | 자동차부품 |
| 13 | 한국콜마(161890) | 2 | +2.03% | [화장품 OEM·ODM] |
| 14 | 효성첨단소재(298050) | 2 | +14.97% | [타이어] |
| 15 | 한일시멘트(300720) | 2 | -1.30% | 건축자재 |
| 16 | 유니드(014830) | 2 | +1.67% | [건자재 - 기타] |
| 17 | 삼성전기우(009155) | 2 | +6.54% | |
| 18 | CJ제일제당 우(097955) | 2 | +5.21% | |
| 19 | 동일산업(004890) | 2 | -1.38% | [철강 중소형업체] |
| 20 | DB(012030) | 2 | +2.64% | IT서비스 |
| 21 | 일진전기(103590) | 2 | +6.80% | [스마트그리드] |
| 22 | 한국석유(004090) | 2 | +1.80% | 화학 |
| 23 | SJM홀딩스(025530) | 2 | +0.82% | 자동차부품 |
| 24 | 대상우(001685) | 2 | +3.57% | |
| 25 | LG생활건강(051900) | 1 | +7.49% | [화장품 브랜드] |
| 26 | 현대글로비스(086280) | 1 | +5.69% | [택배와 종합물류] |
| 27 | CJ제일제당(097950) | 1 | +5.07% | 항공화물운송과 물류 |
| 28 | 한국항공우주(047810) | 1 | +5.81% | [방위산업] |
| 29 | 한화에어로스페이스(012450) | 1 | +8.15% | [방위산업] |
| 30 | 솔루스첨단소재 | 1 | +4.27% | [OLED - 소재·부품] |
| 31 | CJ CGV(079160) | 1 | +2.79% | 방송과엔터테인먼트 |
| 32 | 아모레퍼시픽우(090435) | 1 | +1.91% | |
| 33 | BGF(027410) | 1 | +14.75% | 백화점과 일반상점 |
| 34 | 일진홀딩스(015860) | 1 | +13.01% | [스마트그리드] |
| 35 | 한신공영(004960) | 1 | -1.19% | [대형 건설사] |
| 36 | 한라(014790) | 1 | +1.61% | [중소형 건설사] |
| 37 | HDC아이콘트롤스(039570) | 1 | +5.05% | [스마트홈] |
| 38 | 화신(010690) | 1 | +7.53% | [현대·기아차 부품주] |
| 39 | CJ우(001045) | 1 | +1.70% | |
| 40 | 태경비케이 | 1 | +16.91% | [동물백신·방역] |
| 41 | 사조오양(006090) | 1 | +2.83% | [참치 원양어업] |
| 42 | 케이탑리츠(145270) | 1 | +25.38% | [부동산 - 개발·신탁·리츠] |
| 43 | 대동전자(008110) | 1 | +22.76% | 전자장비와 기기 |
| 44 | 세방우(004365) | 1 | +1.18% |
※ 주가 등락률: 오후 01시 11분 기준 등락률
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
- Copyright ⓒ 조선비즈 & Chosun.com -
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
- Copyright ⓒ 조선비즈 & Chosun.com -
Copyright © 조선비즈. 무단전재 및 재배포 금지.
조선비즈에서 직접 확인하세요. 해당 언론사로 이동합니다.
- “배 주문 바꿔줘”... 선주가 컨테이너선 취소하고 유조선으로 갈아타는 이유
- “2년 내 다시 불황 올 수도”… 삼성전자, 메모리 호황기에도 투자·운영 ‘백업 플랜’ 고심
- 국내 최초로 美에 무기 수출 목표… 한화에어로, 신형 K9 자주포 개발에 ‘박차’
- 삼성증권의 지난해 연봉킹, 사장 아니었다…노혜란 지점장 1위
- [사이언스샷] 비아그라가 유전병 치료제로 변신
- ‘역삼동 오피스’ 개발 본궤도… 넥슨게임즈 입주한다
- [법조 인사이드] 같은 전산 오류인데… 빗썸·토스, 법적 쟁점은 달랐다
- 패션·뷰티 中 전문가 앞세운 무신사… 현지 밀착 공략
- 590兆 블록버스터 특허 풀린다…바이오시밀러 경쟁 본격화
- 서울 마곡에 ‘반값 아파트’ 나왔다… 국민평형 분양가 ‘4억원’