52주 신고가 - 코스닥
C-Biz봇 입력 2021. 1. 25. 13:11
오후 01시 11분 현재 코스닥 시장에서 신고가를 기록한 종목은 위지윅스튜디오(299900), 싸이맥스(160980), 삼보산업(009620), 피에스텍(002230), 유진테크(084370)등이다.
순위 | 종목명 | 연속일 | 주가 등락률 | 연관 섹터 |
---|---|---|---|---|
1 | 위지윅스튜디오(299900) | 7 | +7.22% | [미디어 -드라마·영화 제작] |
2 | 싸이맥스(160980) | 4 | +4.29% | [인공지능(AI)] |
3 | 삼보산업(009620) | 4 | +0.52% | [자동차 연비개선 - 경량화] |
4 | 피에스텍(002230) | 4 | +2.80% | [스마트그리드] |
5 | 유진테크(084370) | 3 | -0.86% | [반도체 - 전공정 장비] |
6 | 코미코(183300) | 3 | +5.55% | [반도체 - 전공정 소재] |
7 | 데브시스터즈(194480) | 3 | +29.91% | [모바일게임] |
8 | 평화정공(043370) | 3 | +3.77% | [현대·기아차 부품주] |
9 | 로보티즈(108490) | 3 | +20.78% | [인공지능(AI)] |
10 | 디이엔티(079810) | 3 | +7.59% | [OLED - 장비] |
11 | 국순당(043650) | 3 | +5.59% | *관리종목 |
12 | 디스플레이텍(066670) | 3 | +6.26% | 핸드셋 |
13 | 펄어비스(263750) | 2 | +1.69% | [모바일게임] |
14 | 셀리버리(268600) | 2 | +29.99% | [희귀질환 치료제] |
15 | 인터파크(108790) | 2 | +12.24% | 인터넷과 카탈로그 소매 |
16 | 에이에프더블류 | 2 | +3.76% | 전기제품 |
17 | 브이원텍(251630) | 2 | +3.97% | [OLED - 장비] |
18 | 칩스앤미디어(094360) | 2 | +4.55% | [시스템반도체 (비메모리 반도체)] |
19 | 네온테크 | 2 | +1.11% | [드론] |
20 | 오리엔탈정공(014940) | 2 | -5.11% | 조선 |
21 | 러셀(217500) | 2 | +21.06% | [반도체 - 전공정 소재] |
22 | 잉글우드랩(950140) | 2 | +1.38% | [화장품 OEM·ODM] |
23 | 알에스오토메이션(140670) | 2 | +8.54% | [스마트팩토리 (제조용 로봇)] |
24 | 엔지스테크널러지(208860) | 2 | -1.60% | *관리종목 |
25 | 우리조명(037400) | 2 | -3.01% | 디스플레이장비 및 부품 |
26 | 신라에스지(025870) | 2 | +29.77% | [음식료 - 수산식품] |
27 | 삼성스팩2호(291230) | 2 | +2.57% | 창업투자 |
28 | 티씨케이(064760) | 1 | +5.56% | [반도체 - 전공정 소재] |
29 | 포스코 ICT(022100) | 1 | +6.14% | [스마트팩토리 (제조용 로봇)] |
30 | 오스템임플란트(048260) | 1 | +6.86% | [치아·임플란트] |
31 | 인선이엔티(060150) | 1 | +0.40% | [폐기물처리 ] |
32 | 원익QnC(074600) | 1 | +3.53% | [반도체 - 전공정 소재] |
33 | 웹케시(053580) | 1 | +2.41% | [클라우드 컴퓨팅] |
34 | 쎄트렉아이(099320) | 1 | +8.32% | [방위산업] |
35 | 로보스타(090360) | 1 | +29.80% | [스마트팩토리 (제조용 로봇)] |
36 | 삼지전자(037460) | 1 | +15.36% | [5G(5세대 이통통신)] |
37 | 텔레칩스(054450) | 1 | +9.01% | [시스템반도체 (비메모리 반도체)] |
38 | 에스피지(058610) | 1 | +10.54% | [철도] |
39 | 아바텍(149950) | 1 | +4.89% | [OLED - 소재·부품] |
40 | 대양전기공업(108380) | 1 | +3.52% | [철도] |
41 | 덕우전자(263600) | 1 | +28.96% | [스마트폰 카메라] |
42 | 엑셈(205100) | 1 | +4.49% | [IT보안(정보)] |
43 | 유진로봇(056080) | 1 | +17.28% | [인공지능(AI)] |
44 | 서플러스글로벌(140070) | 1 | +6.16% | 반도체와 반도체 장비 |
45 | 아진산업(013310) | 1 | +14.38% | [자동차 연비개선 - 경량화] |
46 | 삼화네트웍스(046390) | 1 | +23.14% | [미디어 -드라마·영화 제작] |
47 | 티라유텍 | 1 | +6.59% | [스마트팩토리 (제조용 로봇)] |
48 | 티로보틱스(117730) | 1 | +5.41% | [OLED - 장비] |
49 | 동양파일(228340) | 1 | +4.76% | [건자재 - 시멘트·레미콘·콘크리트] |
50 | 라이브플렉스(050120) | 1 | -1.61% | 레저용 장비와 제품 |
51 | 에스피시스템스 | 1 | +24.37% | [스마트팩토리 (제조용 로봇)] |
52 | 아진엑스텍(059120) | 1 | +3.51% | 반도체와 반도체 장비 |
53 | 솔루에타(154040) | 1 | +4.77% | [그래핀(Graphene)] |
54 | 원풍(008370) | 1 | +3.98% | 화학 |
55 | 케이씨피드(025880) | 1 | +10.98% | [배합사료·첨가제] |
56 | 신화콘텍(187270) | 1 | +1.75% | 전기제품 |
※ 주가 등락률: 오후 01시 11분 기준 등락률
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
- Copyright ⓒ 조선비즈 & Chosun.com -
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
- Copyright ⓒ 조선비즈 & Chosun.com -
- Copyrights ⓒ 조선비즈 & Chosun.com, 무단 전재 및 재배포 금지 -
이 기사에 대해 어떻게 생각하시나요?
조선비즈에서 직접 확인하세요. 해당 언론사로 이동합니다.
- “내년부터 HBM 수요 폭증”… 삼성전자, 패키징 라인 증설 투자 앞당긴다
- [르포] 무인 불도저가 땅 고르고 원격으로 굴착… HD현대의 ‘콘셉트-X2′
- 기아 노조가 요구하는 고용세습 조항… 도대체 뭐길래
- 특판도 아닌데 연 6% 적금 등장… 신협도 고금리 경쟁 참전
- 中 ‘아이폰 금지령’ 안 통했다… 여전한 중국의 애플 사랑
- 이달만 5개 건설사 회생절차 돌입… “공사비 오르고, PF 막혀”
- “배신자들에 상응한 조치” 가결표 색출‧보복 예고한 친명
- 이재명, ‘단식 승부수’ 걸었지만… ‘불체포특권 포기 번복’이 자충수 됐다
- 하이닉스 수처리시설 1조에 사고, SK는 유증 사실상 불참... SK리츠 주주들 뿔났다
- 하노이에 등장한 ‘베트남판 롯데타운’… 롯데 DNA 모두 담았다