하락률 상위 50선 - 코스닥
C-Biz봇 2021. 1. 25. 11:01
이 기사는 해당 언론사의 자동생성 알고리즘에 의해서 작성된 기사입니다.
오전 11시 00분 현재 코스닥 시장에서 주가 하락률이 높은 종목은 우노앤컴퍼니(114630), 글로벌에스엠(900070), 티엘아이(062860), 필로시스헬스케어, 엔비티 등이다.
| 순위 | 종목명 | 등락률 | 연관 섹터 |
|---|---|---|---|
| 1 | 우노앤컴퍼니(114630) | -9.40% | 섬유, 의류, 신발, 호화품 |
| 2 | 글로벌에스엠(900070) | -7.77% | [국내 상장한 중국주] |
| 3 | 티엘아이(062860) | -7.48% | [시스템반도체 (비메모리 반도체)] |
| 4 | 필로시스헬스케어 | -7.01% | *관리종목 |
| 5 | 엔비티 | -6.87% | 광고 |
| 6 | 티피씨글로벌(130740) | -6.90% | 자동차부품 |
| 7 | 한국파마 | -6.15% | [CMO·원료의약품] |
| 8 | 박셀바이오 | -5.88% | [면역세포치료제] |
| 9 | 대성엘텍(025440) | -5.53% | [스마트카·자율주행] |
| 10 | 골드퍼시픽(038530) | -5.52% | 섬유, 의류, 신발, 호화품 |
| 11 | 케이맥(043290) | -5.22% | 디스플레이장비 및 부품 |
| 12 | 전진바이오팜(110020) | -4.98% | [동물백신·방역] |
| 13 | 제이티(089790) | -4.98% | [반도체 - 후공정 장비] |
| 14 | 제일전기공업 | -4.75% | 전기장비 |
| 15 | 메드팩토 | -4.75% | 제약 |
| 16 | 디딤(217620) | -4.68% | 호텔, 레스토랑, 레저 |
| 17 | 엘앤케이바이오(156100) | -4.66% | 건강관리장비와 용품 |
| 18 | 오리엔탈정공(014940) | -4.80% | 조선 |
| 19 | 엘티씨(170920) | -4.50% | 디스플레이장비 및 부품 |
| 20 | 넥슨지티(041140) | -4.47% | [디지털자산·블록체인] |
| 21 | 동신건설(025950) | -4.30% | [중소형 건설사] |
| 22 | 에이티세미콘(089530) | -4.25% | 반도체와 반도체 장비 |
| 23 | 지티지웰니스(219750) | -4.21% | 건강관리장비와 용품 |
| 24 | 형지I&C(011080) | -3.32% | 섬유, 의류, 신발, 호화품 |
| 25 | 디에스케이(109740) | -4.07% | [OLED - 장비] |
| 26 | 예스티(122640) | -4.06% | [OLED - 장비] |
| 27 | 한양디지텍(078350) | -4.01% | [항공기·우주] |
| 28 | 에이비프로바이오 | -3.99% | 기계 |
| 29 | 오스테오닉(226400) | -3.85% | [치아·임플란트] |
| 30 | 동운아나텍(094170) | -3.81% | [스마트폰 카메라] |
| 31 | 유니테크노(241690) | -3.69% | 자동차부품 |
| 32 | 메이슨캐피탈(021880) | -3.62% | *관리종목 |
| 33 | 유니온커뮤니티(203450) | -3.62% | [생체인식] |
| 34 | 오리엔트정공(065500) | -3.56% | [그래핀(Graphene)] |
| 35 | 카스(016920) | -3.55% | 전자장비와 기기 |
| 36 | 에스앤더블류(103230) | -3.44% | *관리종목 |
| 37 | OQP | -3.40% | *관리종목 |
| 38 | 노바텍(285490) | -3.36% | [희토류] |
| 39 | 코윈테크 | -3.34% | [전기차 - 배터리 생산설비(장비주)] |
| 40 | 엠씨넥스(097520) | -3.32% | [스마트폰 카메라] |
| 41 | 동양이엔피(079960) | -3.28% | 전기제품 |
| 42 | iMBC(052220) | -3.25% | 방송과엔터테인먼트 |
| 43 | 디와이피엔에프 | -3.25% | [전기차 - 배터리 생산설비(장비주)] |
| 44 | 실리콘웍스(108320) | -3.18% | [시스템반도체 (비메모리 반도체)] |
| 45 | 정다운(208140) | -3.05% | [육계주] |
| 46 | 엠게임(058630) | -3.01% | [디지털자산·블록체인] |
| 47 | 나노엔텍(039860) | -2.94% | 생명과학 도구 및 서비스 |
| 48 | 알체라 | -2.79% | 소프트웨어 |
| 49 | 디에이테크놀로지(196490) | -2.92% | [전기차 - 배터리 생산설비(장비주)] |
| 50 | 코이즈(121850) | -2.91% | 디스플레이장비 및 부품 |
※ 주가 등락률: 오전 11시 00분 기준 등락률
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
- Copyright ⓒ 조선비즈 & Chosun.com -
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
- Copyright ⓒ 조선비즈 & Chosun.com -
Copyright © 조선비즈. 무단전재 및 재배포 금지.
조선비즈에서 직접 확인하세요. 해당 언론사로 이동합니다.
- [美 이란 공습] 중국인 이란 탈출에… ‘억대’ 편도 항공권 등장
- [르포] 금형부터 양산까지 ‘원스톱’... 유아이엘, 전장·전자담배 신사업으로 외형 확장
- 서울숲 옆 48층 아파트·호텔에도 부영 ‘사랑으로’ 붙일까
- [르포] “강남 수준입니다”… 길음뉴타운 국평 전세값 11억원
- 공장 짓고 兆단위 투자… ‘유럽 인사이더 전략’으로 승부수 던지는 K방산
- “기증받은 사체 피부를 800억 미용 주사로”...리투오 키운 엘앤씨바이오 ‘규제 공백’ 논란
- 외인 3조원대 ‘폭탄 매물’에… 코스피 6000선, 4거래일 만에 내줬다
- [MWC 2026] 홍범식 LG유플러스 사장, 삼성 전시관서 “갤럭시 버즈4 딸 사주고 싶어”
- “7억 더 내야”… 1기 신도시 재건축 분담금 포비아 확산
- “아메리칸 드림 끝났다”… 총기 사고·고물가에 ‘탈미국’ 사상 최대