기관 순매수 금액 상위 20선 - 코스닥
C-Biz봇 2021. 1. 22. 16:31
이 기사는 해당 언론사의 자동생성 알고리즘에 의해서 작성된 기사입니다.
오늘 코스닥 시장에서 기관이 많이 순매수한 종목은 와이지엔터테인먼트(122870), 상아프론테크(089980), 웹젠(069080), 성우하이텍(015750), 파라다이스(034230)등이다.
| 순위 | 종목명 | 금액 | 주가 등락률 | 연관 섹터 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 와이지엔터테인먼트(122870) | 133.74 | +3.32% | [미디어 - 엔터] |
| 2 | 상아프론테크(089980) | 82.18 | +5.85% | [수소전기차 - 연료전지] |
| 3 | 웹젠(069080) | 59.32 | +6.57% | [모바일게임] |
| 4 | 성우하이텍(015750) | 45.37 | +20.99% | [자동차 연비개선 - 경량화] |
| 5 | 파라다이스(034230) | 43.51 | +5.03% | [카지노] |
| 6 | 넥슨지티(041140) | 38.55 | +10.60% | [디지털자산·블록체인] |
| 7 | 에스엠(041510) | 35.23 | +3.68% | [미디어 - 엔터] |
| 8 | 에스티팜(237690) | 33.68 | +4.99% | [CMO·원료의약품] |
| 9 | 초록뱀(047820) | 30.31 | +16.59% | [미디어 -드라마·영화 제작] |
| 10 | 스튜디오드래곤(253450) | 27.16 | +3.21% | [미디어 -드라마·영화 제작] |
| 11 | 콜마비앤에이치(200130) | 23.37 | +6.32% | [건강기능식품] |
| 12 | 모두투어(080160) | 22.37 | +2.57% | [여행·레저] |
| 13 | 우리산업(215360) | 22.36 | -0.87% | [전기차 - 부품] |
| 14 | 인터파크(108790) | 21.46 | +9.44% | 인터넷과 카탈로그 소매 |
| 15 | 컴투스(078340) | 20.78 | +3.00% | [모바일게임] |
| 16 | 키이스트(054780) | 18.87 | +1.10% | [미디어 - 엔터] |
| 17 | 쎄트렉아이(099320) | 16.50 | -5.77% | [방위산업] |
| 18 | 원익QnC(074600) | 16.40 | +0.24% | [반도체 - 전공정 소재] |
| 19 | 미코(059090) | 14.50 | +5.78% | [수소전기차 - 연료전지] |
| 20 | 파마리서치프로덕트(214450) | 14.33 | -0.17% | 제약 |
※ 주가 등락률: 당일 종가 기준 등락률
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
- Copyright ⓒ 조선비즈 & Chosun.com -
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
- Copyright ⓒ 조선비즈 & Chosun.com -
Copyright © 조선비즈. 무단전재 및 재배포 금지.
조선비즈에서 직접 확인하세요. 해당 언론사로 이동합니다.
- ‘차세대 전투기’ KF-21 수출 기대감 솔솔... KAI, 생산 설비 확대도 검토
- 8.6세대·폴더블 OLED 나란히 ‘순항’… 삼성디스플레이 제조 협력사 웃는다
- 페르시아만에 갇힌 韓 선박 26척… 이란 기류 완화에도 “통과는 부담”
- 공무원연금공단, 100억 투입해 미분양 아파트 매입 후 임대 논란
- “평수 줄여도 입지 포기 못 해”… 서울 10평 아파트가 18억
- 현대로템, 중동형 ‘폭염 특화’ K2 전차 실물 첫 공개
- 신세계개발, 에덴밸리CC 매각 실패했는데 1100억 차입은 성공... 골프존카운티 덕에 기사회생
- 게임업계 ‘보릿고개’에도 연봉 1억 눈앞… 대기업 수준 육박
- [바이오톺아보기] 탈모약 시장 공략하는 JW중외제약…오너 4세 현장 경영 ‘가속페달’
- 구글, 메모리 사용 대폭 줄이는 기술 공개… 반도체주 ‘급락’