기관 순매수 금액 상위 20선 - 코스피
C-Biz봇 2021. 1. 22. 16:31
이 기사는 해당 언론사의 자동생성 알고리즘에 의해서 작성된 기사입니다.
오늘 코스피 시장에서 기관이 많이 순매수한 종목은 NAVER(035420), 빅히트, 아모레퍼시픽(090430), SKC(011790), 두산퓨얼셀 등이다.
| 순위 | 종목명 | 금액 | 주가 등락률 | 연관 섹터 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NAVER(035420) | 818.90 | +6.51% | [모바일게임] |
| 2 | 빅히트 | 282.07 | +11.27% | [미디어 - 엔터] |
| 3 | 아모레퍼시픽(090430) | 264.45 | +2.81% | [화장품 브랜드] |
| 4 | SKC(011790) | 138.43 | +2.53% | [폴더블폰 - 소재·부품] |
| 5 | 두산퓨얼셀 | 138.15 | +11.01% | [수소전기차 - 연료전지] |
| 6 | 호텔신라(008770) | 128.50 | +3.04% | [면세점] |
| 7 | 종근당(185750) | 121.49 | +2.41% | [치매 치료] |
| 8 | KODEX 코스닥150 레버리지 | 114.17 | -0.77% | [코스닥 상승에 투자 (ETF)] |
| 9 | 현대글로비스(086280) | 95.10 | -4.52% | [택배와 종합물류] |
| 10 | 대한항공(003490) | 91.41 | +5.75% | [항공사] |
| 11 | LG생활건강(051900) | 74.26 | +1.10% | [화장품 브랜드] |
| 12 | TIGER KRX2차전지K-뉴딜 | 73.11 | +2.27% | |
| 13 | TIGER 200IT레버리지 | 57.61 | -0.89% | |
| 14 | 솔루스첨단소재 | 57.10 | +1.51% | [OLED - 소재·부품] |
| 15 | 카카오(035720) | 38.02 | +1.98% | [웹툰] |
| 16 | 에스엘(005850) | 37.83 | +0.37% | [현대·기아차 부품주] |
| 17 | 제이콘텐트리(036420) | 36.18 | +3.06% | [미디어 -드라마·영화 제작] |
| 18 | 한국금융지주(071050) | 34.78 | -0.69% | [카카오뱅크 관련주] |
| 19 | 코스맥스(192820) | 32.38 | +8.87% | [화장품 OEM·ODM] |
| 20 | 한화솔루션 | 31.42 | 0.00% | [발전 - 태양광] |
※ 주가 등락률: 당일 종가 기준 등락률
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
- Copyright ⓒ 조선비즈 & Chosun.com -
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
- Copyright ⓒ 조선비즈 & Chosun.com -
Copyright © 조선비즈. 무단전재 및 재배포 금지.
조선비즈에서 직접 확인하세요. 해당 언론사로 이동합니다.
- ‘깜짝 실적’ 엔비디아, 현대차·LG 언급… ‘생태계 확대’ 강조한 젠슨 황
- [비즈톡톡] 벤치마킹하던 일본으로… K패션, 도쿄 상권에 잇따라 ‘깃발’
- “6000 넘었지만 삼전·하이닉스만 웃음?”…종목 열에 여섯은 축제서 소외
- “임대주택도 한강뷰 배정”… 9월부터 공개추첨 안 하면 재건축 불허
- 더 강력한 AI 기능 무장한 ‘갤럭시S26’… 256GB 전 모델 9만9000원 인상
- 고향 후배가 1인자로… ‘성추행 비호’ 논란에 흔들리는 한미약품
- “1000원 못 넘기면 퇴출당한다”…동전주, 상폐 공포에 ‘생존 병합’
- 현대차그룹도 몰랐다… 이병헌, 제네시스 조끼 입고 손흥민 만난 이유
- 활명수 파는 동화약품에 왜… 다시 돌아온 ‘국정농단’ 우병우
- 구직촉진수당 최대 360만원… SNS에 퍼진 ‘지원금 챙기기’ 꼼수