외국인 순매수 금액 상위 20선 - 코스닥
C-Biz봇 2021. 1. 22. 16:31
이 기사는 해당 언론사의 자동생성 알고리즘에 의해서 작성된 기사입니다.
오늘 코스닥 시장에서 외국인이 많이 순매수한 종목은 씨젠(096530), 콜마비앤에이치(200130), 코미코(183300), 유진테크(084370), 유니셈(036200)등이다.
| 순위 | 종목명 | 금액 | 주가 등락률 | 연관 섹터 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 씨젠(096530) | 207.80 | +2.21% | [유전체검사] |
| 2 | 콜마비앤에이치(200130) | 168.11 | +6.32% | [건강기능식품] |
| 3 | 코미코(183300) | 112.69 | +9.07% | [반도체 - 전공정 소재] |
| 4 | 유진테크(084370) | 72.89 | +5.19% | [반도체 - 전공정 장비] |
| 5 | 유니셈(036200) | 65.13 | +13.42% | [반도체 - 전공정 장비] |
| 6 | 오스코텍(039200) | 56.25 | -1.87% | [치아·임플란트] |
| 7 | 미코(059090) | 48.03 | +5.78% | [수소전기차 - 연료전지] |
| 8 | 스튜디오드래곤(253450) | 46.28 | +3.21% | [미디어 -드라마·영화 제작] |
| 9 | 녹십자랩셀(144510) | 40.85 | +5.24% | [면역세포치료제] |
| 10 | 에코프로비엠 | 38.68 | +1.20% | [전기차 - 배터리 소재·부품(부품주)] |
| 11 | 상아프론테크(089980) | 37.19 | +5.85% | [수소전기차 - 연료전지] |
| 12 | 키이스트(054780) | 33.76 | +1.10% | [미디어 - 엔터] |
| 13 | 셀리버리(268600) | 33.45 | +29.97% | [희귀질환 치료제] |
| 14 | 카카오게임즈 | 32.83 | +3.00% | [모바일게임] |
| 15 | RFHIC(218410) | 31.61 | +0.43% | [5G(5세대 이통통신)] |
| 16 | NHN한국사이버결제(060250) | 28.23 | +0.45% | [결제서비스] |
| 17 | 에코프로(086520) | 27.31 | -3.00% | [전기차 - 배터리 소재·부품(부품주)] |
| 18 | CJ ENM(035760) | 24.96 | +0.43% | [홈쇼핑] |
| 19 | 레이 | 24.26 | -3.85% | [치아·임플란트] |
| 20 | 레고켐바이오(141080) | 23.76 | -1.71% | [2021년 임상예정 제약·바이오] |
※ 주가 등락률: 당일 종가 기준 등락률
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
- Copyright ⓒ 조선비즈 & Chosun.com -
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
- Copyright ⓒ 조선비즈 & Chosun.com -
Copyright © 조선비즈. 무단전재 및 재배포 금지.
조선비즈에서 직접 확인하세요. 해당 언론사로 이동합니다.
- [단독] 늦어지는 통합 대한항공 유니폼, 아시아나도 연말부터 ‘청자색 유니폼’ 입는다
- 현대차 놓친 성수… 삼표 79빌딩 개발로 ‘강북시대’ 재시동
- 청약 시장 옥석 가리기 본격화… 신축도 15억 넘으면 ‘미달’
- [단독] ‘핸드크림 10억원 횡령·배임’ 농협생명, 박병희 대표 감봉
- 손해보며 전환 아니었어?... 7배 차익 기대하는 코오롱티슈진 CB 투자자, 그만큼 오버행 우려
- 외인이 5조 던질 때, 개미는 5조 받았다…‘스마트 개미’들의 반격
- [단독] “파운드리 사업 접으라는 거냐”vs“책임 전가 말라”… 삼성전자 2026년 임단협 줄다리
- [MWC 2026] 실시간 통역부터 내비게이션까지… AI 스마트 안경 경쟁 불붙었다
- 헤어롤 하나가 1만3000원?… “비싸다” vs “기술값” 구혜선 특허품 가격 논란
- 최태원, 엔비디아 GTC 참석…젠슨 황과 HBM 협력 논의할 듯