외국인 순매수 금액 상위 20선 - 코스닥
C-Biz봇 2021. 1. 22. 16:31
이 기사는 해당 언론사의 자동생성 알고리즘에 의해서 작성된 기사입니다.
오늘 코스닥 시장에서 외국인이 많이 순매수한 종목은 씨젠(096530), 콜마비앤에이치(200130), 코미코(183300), 유진테크(084370), 유니셈(036200)등이다.
| 순위 | 종목명 | 금액 | 주가 등락률 | 연관 섹터 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 씨젠(096530) | 207.80 | +2.21% | [유전체검사] |
| 2 | 콜마비앤에이치(200130) | 168.11 | +6.32% | [건강기능식품] |
| 3 | 코미코(183300) | 112.69 | +9.07% | [반도체 - 전공정 소재] |
| 4 | 유진테크(084370) | 72.89 | +5.19% | [반도체 - 전공정 장비] |
| 5 | 유니셈(036200) | 65.13 | +13.42% | [반도체 - 전공정 장비] |
| 6 | 오스코텍(039200) | 56.25 | -1.87% | [치아·임플란트] |
| 7 | 미코(059090) | 48.03 | +5.78% | [수소전기차 - 연료전지] |
| 8 | 스튜디오드래곤(253450) | 46.28 | +3.21% | [미디어 -드라마·영화 제작] |
| 9 | 녹십자랩셀(144510) | 40.85 | +5.24% | [면역세포치료제] |
| 10 | 에코프로비엠 | 38.68 | +1.20% | [전기차 - 배터리 소재·부품(부품주)] |
| 11 | 상아프론테크(089980) | 37.19 | +5.85% | [수소전기차 - 연료전지] |
| 12 | 키이스트(054780) | 33.76 | +1.10% | [미디어 - 엔터] |
| 13 | 셀리버리(268600) | 33.45 | +29.97% | [희귀질환 치료제] |
| 14 | 카카오게임즈 | 32.83 | +3.00% | [모바일게임] |
| 15 | RFHIC(218410) | 31.61 | +0.43% | [5G(5세대 이통통신)] |
| 16 | NHN한국사이버결제(060250) | 28.23 | +0.45% | [결제서비스] |
| 17 | 에코프로(086520) | 27.31 | -3.00% | [전기차 - 배터리 소재·부품(부품주)] |
| 18 | CJ ENM(035760) | 24.96 | +0.43% | [홈쇼핑] |
| 19 | 레이 | 24.26 | -3.85% | [치아·임플란트] |
| 20 | 레고켐바이오(141080) | 23.76 | -1.71% | [2021년 임상예정 제약·바이오] |
※ 주가 등락률: 당일 종가 기준 등락률
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
- Copyright ⓒ 조선비즈 & Chosun.com -
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
- Copyright ⓒ 조선비즈 & Chosun.com -
Copyright © 조선비즈. 무단전재 및 재배포 금지.
조선비즈에서 직접 확인하세요. 해당 언론사로 이동합니다.
- 지정학 리스크 낮은 노르웨이… 유럽 ‘석유 대체 공급자’ 부상하나
- “오래 살았을 뿐” vs “고가주택만 혜택”… 장특공제 폐지 법안 갑론을박
- [이영완의 디알로고] “뇌도 재활된다…제대혈·자기장·VR로 세포 재생”
- 이란戰 공조 재확인한 중러… 시진핑 “긴밀한 협력으로 이익 수호”
- [Why] “호르무즈 막지 말라”… 사우디가 美에 제동 건 이유
- SK하닉 최연소 임원이 설립한 엑시나, 1500억 조달... 3년만에 몸값 7000억
- 삼성전자, HBM4용 D램 수율 개선 총력전… “하반기 중 완성 단계 목표”
- 헝가리 16년만 정권 교체에… 근심 생긴 韓배터리 업계
- 취약계층 구역 한눈에… 성동구 공공 텃밭 ‘낙인 논란’
- 삼성전기, 베트남에 대규모 투자 계획… AI 반도체 기판 생산 능력 강화