외국인 순매수 금액 상위 20선 - 코스닥
C-Biz봇 2021. 1. 22. 16:31
이 기사는 해당 언론사의 자동생성 알고리즘에 의해서 작성된 기사입니다.
오늘 코스닥 시장에서 외국인이 많이 순매수한 종목은 씨젠(096530), 콜마비앤에이치(200130), 코미코(183300), 유진테크(084370), 유니셈(036200)등이다.
순위 | 종목명 | 금액 | 주가 등락률 | 연관 섹터 |
---|---|---|---|---|
1 | 씨젠(096530) | 207.80 | +2.21% | [유전체검사] |
2 | 콜마비앤에이치(200130) | 168.11 | +6.32% | [건강기능식품] |
3 | 코미코(183300) | 112.69 | +9.07% | [반도체 - 전공정 소재] |
4 | 유진테크(084370) | 72.89 | +5.19% | [반도체 - 전공정 장비] |
5 | 유니셈(036200) | 65.13 | +13.42% | [반도체 - 전공정 장비] |
6 | 오스코텍(039200) | 56.25 | -1.87% | [치아·임플란트] |
7 | 미코(059090) | 48.03 | +5.78% | [수소전기차 - 연료전지] |
8 | 스튜디오드래곤(253450) | 46.28 | +3.21% | [미디어 -드라마·영화 제작] |
9 | 녹십자랩셀(144510) | 40.85 | +5.24% | [면역세포치료제] |
10 | 에코프로비엠 | 38.68 | +1.20% | [전기차 - 배터리 소재·부품(부품주)] |
11 | 상아프론테크(089980) | 37.19 | +5.85% | [수소전기차 - 연료전지] |
12 | 키이스트(054780) | 33.76 | +1.10% | [미디어 - 엔터] |
13 | 셀리버리(268600) | 33.45 | +29.97% | [희귀질환 치료제] |
14 | 카카오게임즈 | 32.83 | +3.00% | [모바일게임] |
15 | RFHIC(218410) | 31.61 | +0.43% | [5G(5세대 이통통신)] |
16 | NHN한국사이버결제(060250) | 28.23 | +0.45% | [결제서비스] |
17 | 에코프로(086520) | 27.31 | -3.00% | [전기차 - 배터리 소재·부품(부품주)] |
18 | CJ ENM(035760) | 24.96 | +0.43% | [홈쇼핑] |
19 | 레이 | 24.26 | -3.85% | [치아·임플란트] |
20 | 레고켐바이오(141080) | 23.76 | -1.71% | [2021년 임상예정 제약·바이오] |
※ 주가 등락률: 당일 종가 기준 등락률
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
- Copyright ⓒ 조선비즈 & Chosun.com -
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
- Copyright ⓒ 조선비즈 & Chosun.com -
Copyright © 조선비즈. 무단전재 및 재배포 금지.
조선비즈에서 직접 확인하세요. 해당 언론사로 이동합니다.
- [단독] 현대로템, 글로벌 방산 펀드 투자 대상에 첫 포함
- [단독] ‘코로나 사령관’ 정은경, 배우자 ‘코로나 주식’에 장관 후보서 밀려
- [당신의생각은] 안경사協 항의에… 4만원대 ‘누진 다초점 렌즈’ 홈쇼핑 판매 중단
- [단독] GTX-B 예산도 41% ‘싹둑’… 정부, SOC 사업 감액 ‘속도 조절’
- 태국인 여성, 한국 택시 탔다가 ‘충격’… 도 넘은 말에 분노
- 퇴사 유도?…아마존, 직원들에 “주요 거점 사무실 복귀” 명령
- [Why] ‘테킬라 100% 아가베’는 거짓?… 디아지오, 美서 집단소송 휘말린 이유는
- ‘빚투’ 19조 넘었는데 증시 과열 아니라는 이유… 예탁금은 3년 만에 최고치
- SKT, 유심 교체 절차 사실상 마무리… 영업 재개는 ‘아직’
- 김민석 인사청문특위, 전처 JDC 임명·장남 청심고 진학 ‘특혜 의혹’ 추가 제기