52주 신고가 - 코스닥

C-Biz봇 2021. 1. 22. 15:51
음성재생 설정
번역beta Translated by kaka i
글자크기 설정 파란원을 좌우로 움직이시면 글자크기가 변경 됩니다.

이 글자크기로 변경됩니다.

(예시) 가장 빠른 뉴스가 있고 다양한 정보, 쌍방향 소통이 숨쉬는 다음뉴스를 만나보세요. 다음뉴스는 국내외 주요이슈와 실시간 속보, 문화생활 및 다양한 분야의 뉴스를 입체적으로 전달하고 있습니다.

이 기사는 해당 언론사의 자동생성 알고리즘에 의해서 작성된 기사입니다.

오늘 코스닥 시장에서 신고가를 기록한 종목은 티에스이(131290), 유니셈(036200), 위지윅스튜디오(299900), 우리산업(215360), 실리콘웍스(108320)등이다.

순위 종목명 연속일 주가 등락률 연관 섹터
1 티에스이(131290) 6 0.00% [OLED - 장비]
2 유니셈(036200) 6 +13.42% [반도체 - 전공정 장비]
3 위지윅스튜디오(299900) 6 +4.41% [미디어 -드라마·영화 제작]
4 우리산업(215360) 4 -0.87% [전기차 - 부품]
5 실리콘웍스(108320) 3 -0.66% [시스템반도체 (비메모리 반도체)]
6 한컴위드 3 +5.92% [IT보안(정보)]
7 싸이맥스(160980) 3 -0.89% [인공지능(AI)]
8 대원산업(005710) 3 -2.18% 자동차부품
9 영우디에스피(143540) 3 +0.94% [OLED - 장비]
10 삼보산업(009620) 3 +5.90% [자동차 연비개선 - 경량화]
11 피에스텍(002230) 3 -0.93% [스마트그리드]
12 구영테크(053270) 3 -5.81% 자동차부품
13 베셀(177350) 3 +9.49% [OLED - 장비]
14 유진테크(084370) 2 +5.19% [반도체 - 전공정 장비]
15 코미코(183300) 2 +9.07% [반도체 - 전공정 소재]
16 원익홀딩스(030530) 2 -0.89% [반도체 - 전공정 소재]
17 한국비엔씨(226610) 2 -9.05% 건강관리장비와 용품
18 옵트론텍(082210) 2 -1.79% [스마트폰 카메라]
19 연우(115960) 2 +0.39% [화장품 원재료 및 부자재]
20 한양이엔지(045100) 2 -3.56% [항공기·우주]
21 데브시스터즈(194480) 2 +29.86% [모바일게임]
22 평화정공(043370) 2 +1.27% [현대·기아차 부품주]
23 동아화성(041930) 2 +6.73% [수소전기차 - 연료전지]
24 제주반도체(080220) 2 +4.07% 반도체와 반도체 장비
25 로보티즈(108490) 2 +4.73% [인공지능(AI)]
26 디이엔티(079810) 2 -0.88% [OLED - 장비]
27 국순당(043650) 2 +2.80% *관리종목
28 에이디칩스(054630) 2 +3.00% [시스템반도체 (비메모리 반도체)]
29 디스플레이텍(066670) 2 +1.07% 핸드셋
30 KBI메탈 2 +0.75% 전기장비
31 유안타제3호스팩(287410) 2 -7.37% 창업투자
32 펄어비스(263750) 1 +2.26% [모바일게임]
33 원익IPS(240810) 1 +0.30% [반도체 - 전공정 장비]
34 셀리버리(268600) 1 +29.97% [희귀질환 치료제]
35 컴투스(078340) 1 +3.00% [모바일게임]
36 웹젠(069080) 1 +6.57% [모바일게임]
37 동화기업(025900) 1 +4.62% [전기차 - 배터리 소재·부품(부품주)]
38 네패스(033640) 1 -2.79% [시스템반도체 (비메모리 반도체)]
39 성우하이텍(015750) 1 +20.99% [자동차 연비개선 - 경량화]
40 엘비세미콘(061970) 1 -3.77% [시스템반도체 (비메모리 반도체)]
41 하나마이크론(067310) 1 0.00% [시스템반도체 (비메모리 반도체)]
42 싸이토젠(217330) 1 +0.50% 생물공학
43 월덱스(101160) 1 -1.62% [반도체 - 전공정 소재]
44 코아시아 1 +0.44% [시스템반도체 (비메모리 반도체)]
45 인터파크(108790) 1 +9.44% 인터넷과 카탈로그 소매
46 오킨스전자(080580) 1 +5.48% [반도체 - 후공정 소재]
47 에이에프더블류 1 +12.16% 전기제품
48 유니테크노(241690) 1 -0.27% 자동차부품
49 YTN(040300) 1 +10.86% 방송과엔터테인먼트
50 디아이티(110990) 1 +1.46% [OLED - 장비]
51 브이원텍(251630) 1 +6.78% [OLED - 장비]
52 뉴로스(126870) 1 +7.29% [드론]
53 브레인콘텐츠(066980) 1 +4.87% IT서비스
54 메카로(241770) 1 +2.67% [반도체 - 전공정 소재]
55 오리엔탈정공(014940) 1 +29.57% 조선
56 네온테크 1 +21.52% [드론]
57 칩스앤미디어(094360) 1 -2.53% [시스템반도체 (비메모리 반도체)]
58 러셀(217500) 1 +7.13% [반도체 - 전공정 소재]
59 피제이전자(006140) 1 +7.55% 건강관리장비와 용품
60 잉글우드랩(950140) 1 +9.43% [화장품 OEM·ODM]
61 CNH(023460) 1 +2.22% 기타금융
62 미래나노텍(095500) 1 +8.77% 디스플레이장비 및 부품
63 윈팩(097800) 1 +4.17% [스마트홈]
64 엔지스테크널러지(208860) 1 +6.59% *관리종목
65 베뉴지 1 -0.79% 백화점과 일반상점
66 알에스오토메이션(140670) 1 +3.97% [스마트팩토리 (제조용 로봇)]
67 시그네틱스(033170) 1 +15.17% [시스템반도체 (비메모리 반도체)]
68 덕신하우징(090410) 1 +5.56% [건자재 - 거푸집]
69 하이로닉(149980) 1 +12.64% 건강관리장비와 용품
70 엔바이오니아 1 +7.33% [자동차 연비개선 - 경량화]
71 우노앤컴퍼니(114630) 1 +6.82% 섬유, 의류, 신발, 호화품
72 우리조명(037400) 1 +15.34% 디스플레이장비 및 부품
73 삼현철강(017480) 1 +2.03% [철강 중소형업체]
74 신라에스지(025870) 1 +29.70% [음식료 - 수산식품]
75 경남스틸(039240) 1 +6.81% 철강
76 삼성스팩2호(291230) 1 +2.88% 창업투자
※ 주가 등락률: 당일 종가 기준 등락률

[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]

- Copyright ⓒ 조선비즈 & Chosun.com -

Copyright © 조선비즈. 무단전재 및 재배포 금지.

이 기사에 대해 어떻게 생각하시나요?