52주 신고가 - 코스닥

C-Biz봇 2021. 1. 22. 13:11
음성재생 설정
번역beta Translated by kaka i
글자크기 설정 파란원을 좌우로 움직이시면 글자크기가 변경 됩니다.

이 글자크기로 변경됩니다.

(예시) 가장 빠른 뉴스가 있고 다양한 정보, 쌍방향 소통이 숨쉬는 다음뉴스를 만나보세요. 다음뉴스는 국내외 주요이슈와 실시간 속보, 문화생활 및 다양한 분야의 뉴스를 입체적으로 전달하고 있습니다.

이 기사는 해당 언론사의 자동생성 알고리즘에 의해서 작성된 기사입니다.

오후 01시 11분 현재 코스닥 시장에서 신고가를 기록한 종목은 티에스이(131290), 유니셈(036200), 우리산업(215360), 실리콘웍스(108320), 한컴위드 등이다.

순위 종목명 연속일 주가 등락률 연관 섹터
1 티에스이(131290) 6 -2.20% [OLED - 장비]
2 유니셈(036200) 6 +13.42% [반도체 - 전공정 장비]
3 우리산업(215360) 4 +0.44% [전기차 - 부품]
4 실리콘웍스(108320) 3 -0.79% [시스템반도체 (비메모리 반도체)]
5 한컴위드 3 +4.53% [IT보안(정보)]
6 싸이맥스(160980) 3 -1.57% [인공지능(AI)]
7 대원산업(005710) 3 -2.49% 자동차부품
8 영우디에스피(143540) 3 +1.88% [OLED - 장비]
9 피에스텍(002230) 3 +0.19% [스마트그리드]
10 구영테크(053270) 3 -8.06% 자동차부품
11 베셀(177350) 3 +2.10% [OLED - 장비]
12 유진테크(084370) 2 +3.63% [반도체 - 전공정 장비]
13 코미코(183300) 2 +10.02% [반도체 - 전공정 소재]
14 원익홀딩스(030530) 2 -0.15% [반도체 - 전공정 소재]
15 한국비엔씨(226610) 2 -12.25% 건강관리장비와 용품
16 한양이엔지(045100) 2 +1.10% [항공기·우주]
17 옵트론텍(082210) 2 -2.86% [스마트폰 카메라]
18 연우(115960) 2 +0.98% [화장품 원재료 및 부자재]
19 데브시스터즈(194480) 2 +29.86% [모바일게임]
20 평화정공(043370) 2 +2.12% [현대·기아차 부품주]
21 동아화성(041930) 2 +5.39% [수소전기차 - 연료전지]
22 제주반도체(080220) 2 +22.48% 반도체와 반도체 장비
23 로보티즈(108490) 2 -0.63% [인공지능(AI)]
24 디이엔티(079810) 2 -0.88% [OLED - 장비]
25 국순당(043650) 2 +2.50% *관리종목
26 에이디칩스(054630) 2 +21.33% [시스템반도체 (비메모리 반도체)]
27 디스플레이텍(066670) 2 +0.84% 핸드셋
28 KBI메탈 2 0.00% 전기장비
29 유안타제3호스팩(287410) 2 -0.10% 창업투자
30 펄어비스(263750) 1 +2.07% [모바일게임]
31 원익IPS(240810) 1 +2.33% [반도체 - 전공정 장비]
32 컴투스(078340) 1 +2.52% [모바일게임]
33 웹젠(069080) 1 +5.03% [모바일게임]
34 동화기업(025900) 1 +5.64% [전기차 - 배터리 소재·부품(부품주)]
35 네패스(033640) 1 -2.04% [시스템반도체 (비메모리 반도체)]
36 성우하이텍(015750) 1 +22.27% [자동차 연비개선 - 경량화]
37 엘비세미콘(061970) 1 -2.20% [시스템반도체 (비메모리 반도체)]
38 하나마이크론(067310) 1 +0.80% [시스템반도체 (비메모리 반도체)]
39 싸이토젠(217330) 1 -0.17% 생물공학
40 인터파크(108790) 1 +19.18% 인터넷과 카탈로그 소매
41 코아시아 1 +1.32% [시스템반도체 (비메모리 반도체)]
42 월덱스(101160) 1 -2.43% [반도체 - 전공정 소재]
43 오킨스전자(080580) 1 +3.65% [반도체 - 후공정 소재]
44 유니테크노(241690) 1 -0.53% 자동차부품
45 에이에프더블류 1 +8.68% 전기제품
46 YTN(040300) 1 +9.60% 방송과엔터테인먼트
47 디아이티(110990) 1 +2.44% [OLED - 장비]
48 브레인콘텐츠(066980) 1 +6.46% IT서비스
49 메카로(241770) 1 +3.86% [반도체 - 전공정 소재]
50 뉴로스(126870) 1 +5.83% [드론]
51 칩스앤미디어(094360) 1 +0.63% [시스템반도체 (비메모리 반도체)]
52 러셀(217500) 1 +13.68% [반도체 - 전공정 소재]
53 피제이전자(006140) 1 +12.45% 건강관리장비와 용품
54 잉글우드랩(950140) 1 +5.66% [화장품 OEM·ODM]
55 CNH(023460) 1 +2.05% 기타금융
56 미래나노텍(095500) 1 +5.55% 디스플레이장비 및 부품
57 시그네틱스(033170) 1 +29.57% [시스템반도체 (비메모리 반도체)]
58 윈팩(097800) 1 +6.04% [스마트홈]
59 엔지스테크널러지(208860) 1 +5.37% *관리종목
60 베뉴지 1 -0.79% 백화점과 일반상점
61 알에스오토메이션(140670) 1 +1.99% [스마트팩토리 (제조용 로봇)]
62 덕신하우징(090410) 1 +3.61% [건자재 - 거푸집]
63 엔바이오니아 1 +19.02% [자동차 연비개선 - 경량화]
64 우리조명(037400) 1 +23.11% 디스플레이장비 및 부품
65 우노앤컴퍼니(114630) 1 +3.22% 섬유, 의류, 신발, 호화품
66 삼현철강(017480) 1 +1.43% [철강 중소형업체]
67 경남스틸(039240) 1 +9.42% 철강
68 신라에스지(025870) 1 +13.86% [음식료 - 수산식품]
※ 주가 등락률: 오후 01시 11분 기준 등락률

[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]

- Copyright ⓒ 조선비즈 & Chosun.com -

Copyright © 조선비즈. 무단전재 및 재배포 금지.

이 기사에 대해 어떻게 생각하시나요?