외국계 순매수 금액 상위 20선 - 코스피

C-Biz봇 2021. 1. 21. 15:02
음성재생 설정
번역beta Translated by kaka i
글자크기 설정 파란원을 좌우로 움직이시면 글자크기가 변경 됩니다.

이 글자크기로 변경됩니다.

(예시) 가장 빠른 뉴스가 있고 다양한 정보, 쌍방향 소통이 숨쉬는 다음뉴스를 만나보세요. 다음뉴스는 국내외 주요이슈와 실시간 속보, 문화생활 및 다양한 분야의 뉴스를 입체적으로 전달하고 있습니다.

이 기사는 해당 언론사의 자동생성 알고리즘에 의해서 작성된 기사입니다.

오후 03시 01분 현재 코스피 시장에서 외국계가 많이 사들이는 종목은 NAVER(035420), LG전자(066570), SK케미칼(285130), SK텔레콤(017670), 현대글로비스(086280)등이다.※ 해당 자료는 거래원 상위 5개사 중 외국계 증권사만 추출한 것으로 순수한 외국인 매매 자료가 아닌 추정치이며, 실제 수치와 다를 수 있습니다.

(금액: 억원)
순위 종목명 금액 주가 등락률 연관 섹터
1 NAVER(035420) 917.53 +4.38% [모바일게임]
2 LG전자(066570) 410.54 +11.98% [전기차 - 부품]
3 SK케미칼(285130) 371.08 +6.34% [CMO·원료의약품]
4 SK텔레콤(017670) 265.84 +3.42% [5G(5세대 이통통신)]
5 현대글로비스(086280) 252.63 +17.29% [택배와 종합물류]
6 LG디스플레이(034220) 251.43 +10.12% 디스플레이 패널
7 만도(204320) 243.59 +6.43% [스마트카·자율주행]
8 현대차(005380) 198.32 +1.93% [자동차 대표주]
9 신한지주(055550) 156.44 +0.76% [고배당주]
10 금호석유(011780) 153.56 +9.30% [타이어]
11 삼성물산(028260) 150.49 +6.34% [OLED - 소재·부품]
12 엔씨소프트(036570) 134.85 +0.41% [모바일게임]
13 신풍제약(019170) 115.22 +4.08% [전염병 (코로나19)]
14 LG(003550) 112.92 +6.91% 복합기업
15 삼성화재(000810) 95.89 +0.27% [손해보험]
16 LS(006260) 77.41 +3.57% [무선충전기술]
17 BGF리테일(282330) 71.42 +6.80% [편의점]
18 두산퓨얼셀 69.74 +0.36% [수소전기차 - 연료전지]
19 포스코인터내셔널 65.92 +10.49% 무역회사와 판매업체
20 LG화학우(051915) 60.07 -0.40%
※ 주가 등락률: 오후 03시 01분 기준 등락률

[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]

- Copyright ⓒ 조선비즈 & Chosun.com -

Copyright © 조선비즈. 무단전재 및 재배포 금지.

이 기사에 대해 어떻게 생각하시나요?