52주 신고가 - 코스닥

C-Biz봇 2021. 1. 21. 13:11
음성재생 설정
번역beta Translated by kaka i
글자크기 설정 파란원을 좌우로 움직이시면 글자크기가 변경 됩니다.

이 글자크기로 변경됩니다.

(예시) 가장 빠른 뉴스가 있고 다양한 정보, 쌍방향 소통이 숨쉬는 다음뉴스를 만나보세요. 다음뉴스는 국내외 주요이슈와 실시간 속보, 문화생활 및 다양한 분야의 뉴스를 입체적으로 전달하고 있습니다.

이 기사는 해당 언론사의 자동생성 알고리즘에 의해서 작성된 기사입니다.

오후 01시 11분 현재 코스닥 시장에서 신고가를 기록한 종목은 유진스팩4호, 티에스이(131290), 에이스토리, 유니셈(036200), 위지윅스튜디오(299900)등이다.

순위 종목명 연속일 주가 등락률 연관 섹터
1 유진스팩4호 7 -0.24% 창업투자
2 티에스이(131290) 5 -2.20% [OLED - 장비]
3 에이스토리 5 -3.87% [미디어 -드라마·영화 제작]
4 유니셈(036200) 5 +1.39% [반도체 - 전공정 장비]
5 위지윅스튜디오(299900) 5 -3.22% [미디어 -드라마·영화 제작]
6 PI첨단소재 3 +1.15% [OLED - 소재·부품]
7 우리산업(215360) 3 +5.92% [전기차 - 부품]
8 삼목에스폼(018310) 3 -1.73% [건자재 - 거푸집]
9 듀오백(073190) 3 -15.74% 가구
10 스튜디오드래곤(253450) 2 -1.50% [미디어 -드라마·영화 제작]
11 티씨케이(064760) 2 -0.73% [반도체 - 전공정 소재]
12 엠씨넥스(097520) 2 +1.78% [스마트폰 카메라]
13 오스템임플란트(048260) 2 -2.44% [치아·임플란트]
14 인텔리안테크(189300) 2 +13.62% 통신장비
15 인선이엔티(060150) 2 +2.44% [폐기물처리 ]
16 인탑스(049070) 2 -2.25% 핸드셋
17 쎄트렉아이(099320) 2 +29.81% [방위산업]
18 ISC(095340) 2 +1.07% [반도체 - 후공정 소재]
19 큐렉소(060280) 2 -0.34% [수술용 로봇]
20 NEW(160550) 2 +1.35% [미디어 -드라마·영화 제작]
21 인텍플러스(064290) 2 +13.37% [반도체 - 후공정 장비]
22 한컴위드 2 +4.04% [IT보안(정보)]
23 싸이맥스(160980) 2 -0.46% [인공지능(AI)]
24 예스티(122640) 2 +5.96% [OLED - 장비]
25 유진로봇(056080) 2 -4.63% [인공지능(AI)]
26 코프라(126600) 2 +20.40% [자동차 연비개선 - 경량화]
27 대원산업(005710) 2 +2.10% 자동차부품
28 영우디에스피(143540) 2 +2.33% [OLED - 장비]
29 피에스텍(002230) 2 +5.58% [스마트그리드]
30 삼보산업(009620) 2 -3.02% [자동차 연비개선 - 경량화]
31 티로보틱스(117730) 2 +3.51% [OLED - 장비]
32 구영테크(053270) 2 +22.43% 자동차부품
33 에코플라스틱(038110) 2 +5.21% [자동차 연비개선 - 경량화]
34 베셀(177350) 2 -1.00% [OLED - 장비]
35 동일기연(032960) 2 +0.36% 전자장비와 기기
36 동양에스텍(060380) 2 +4.60% 철강
37 대동금속(020400) 2 +9.41% [농업 - 농기계]
38 유진스팩5호 2 0.00% 창업투자
39 유진테크(084370) 1 -0.26% [반도체 - 전공정 장비]
40 심텍(222800) 1 -2.04% [스마트폰 - 메인보드(FPCB)]
41 원익홀딩스(030530) 1 -1.18% [반도체 - 전공정 소재]
42 주성엔지니어링(036930) 1 +1.94% [OLED - 장비]
43 한국비엔씨(226610) 1 +29.93% 건강관리장비와 용품
44 와이엠티(251370) 1 +30.00% [스마트폰 - 메인보드(FPCB)]
45 피앤이솔루션(131390) 1 +2.42% [전기차 - 인프라]
46 한양이엔지(045100) 1 +8.90% [반도체·디스플레이 - 클린룸]
47 연우(115960) 1 +6.99% [화장품 원재료 및 부자재]
48 비츠로테크(042370) 1 +21.82% [원자력]
49 티케이케미칼(104480) 1 +8.33% 화학
50 디와이피엔에프 1 +18.16% [전기차 - 배터리 생산설비(장비주)]
51 상신이디피(091580) 1 +1.55% [전기차 - 배터리 소재·부품(부품주)]
52 KCC건설(021320) 1 +2.41% [중소형 건설사]
53 데브시스터즈(194480) 1 +11.69% [모바일게임]
54 제주반도체(080220) 1 +29.89% 반도체와 반도체 장비
55 서플러스글로벌(140070) 1 +15.54% 반도체와 반도체 장비
56 AP위성(211270) 1 +18.18% [항공기·우주]
57 디이엔티(079810) 1 +6.57% [OLED - 장비]
58 서울옥션(063170) 1 +12.52% 판매업체
59 티엘아이(062860) 1 +12.50% [시스템반도체 (비메모리 반도체)]
60 심텍홀딩스(036710) 1 +5.69% 전자장비와 기기
61 국순당(043650) 1 +2.74% *관리종목
62 디에이피(066900) 1 +4.20% [스마트폰 - 메인보드(FPCB)]
63 클라우드에어 1 +25.51% [디지털자산·블록체인]
64 삼진(032750) 1 -0.68% [스마트홈]
65 KBI메탈 1 +3.15% 전기장비
66 빛샘전자(072950) 1 +7.97% 통신장비
67 대동기어(008830) 1 +1.57% [농업 - 농기계]
68 디엠티(134580) 1 +2.42% 전자제품
69 유안타제3호스팩(287410) 1 +5.95% 창업투자
70 한화플러스제1호스팩 1 0.00% 창업투자
※ 주가 등락률: 오후 01시 11분 기준 등락률

[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]

- Copyright ⓒ 조선비즈 & Chosun.com -

Copyright © 조선비즈. 무단전재 및 재배포 금지.

이 기사에 대해 어떻게 생각하시나요?