기관 순매도 금액 상위 20선 - 코스피
C-Biz봇 2021. 1. 20. 16:32
이 기사는 해당 언론사의 자동생성 알고리즘에 의해서 작성된 기사입니다.
오늘 코스피 시장에서 기관이 많이 순매도한 종목은 삼성전자(005930), 기아차(000270), 현대차(005380), 현대모비스(012330), LG화학(051910)등이다.
| 순위 | 종목명 | 금액 | 주가 등락률 | 연관 섹터 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자(005930) | 3,635.25 | +0.23% | [종합반도체] |
| 2 | 기아차(000270) | 1,870.63 | +5.04% | [자동차 대표주] |
| 3 | 현대차(005380) | 881.58 | -0.96% | [자동차 대표주] |
| 4 | 현대모비스(012330) | 557.76 | -0.87% | [수소전기차 - 연료전지] |
| 5 | LG화학(051910) | 343.48 | +0.30% | [2차전지 - 배터리 생산] |
| 6 | 셀트리온(068270) | 332.22 | -0.48% | [바이오시밀러] |
| 7 | 삼성SDI(006400) | 302.83 | +1.64% | [2차전지 - 배터리 생산] |
| 8 | 한국전력(015760) | 263.15 | -0.40% | [전기차 - 인프라] |
| 9 | 한국조선해양(009540) | 259.52 | -2.71% | [화학 - 정유] |
| 10 | 삼성전기(009150) | 248.66 | +1.21% | [스마트폰 카메라] |
| 11 | POSCO(005490) | 246.57 | +0.37% | [자동차 연비개선 - 경량화] |
| 12 | LG생활건강(051900) | 237.41 | +0.19% | [화장품 브랜드] |
| 13 | 엔씨소프트(036570) | 219.13 | +0.84% | [모바일게임] |
| 14 | KT&G(033780) | 207.68 | 0.00% | [건강기능식품] |
| 15 | 삼성물산(028260) | 199.73 | -1.39% | [OLED - 소재·부품] |
| 16 | SK텔레콤(017670) | 191.66 | +1.43% | [5G(5세대 이통통신)] |
| 17 | 삼성화재(000810) | 188.20 | -0.55% | [손해보험] |
| 18 | 하나금융지주(086790) | 182.42 | -2.61% | [고배당주] |
| 19 | 신한지주(055550) | 178.88 | +0.15% | [고배당주] |
| 20 | NAVER(035420) | 177.61 | 0.00% | [모바일게임] |
※ 주가 등락률: 당일 종가 기준 등락률
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
- Copyright ⓒ 조선비즈 & Chosun.com -
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
- Copyright ⓒ 조선비즈 & Chosun.com -
Copyright © 조선비즈. 무단전재 및 재배포 금지.
조선비즈에서 직접 확인하세요. 해당 언론사로 이동합니다.
- 캐나다로 떠날 채비하는 도산안창호함… 60조 잠수함 수주 막판 ‘승부수’
- 주가 4배 뛴 미래에셋증권, 박현주 회장 선구안 빛났는데… 정작 직원들은 주식 정리했다
- 강남 신축 아파트 ‘위반건축물’ 딱지 붙어도 불이익 ‘제로’
- 유업계, 비만치료제 확산에 소화 불편 관리하는 제품군 강화
- [美 이란 공습] 중국인 이란 탈출에… ‘억대’ 편도 항공권 등장
- [르포] 금형부터 양산까지 ‘원스톱’... 유아이엘, 전장·전자담배 신사업으로 외형 확장
- 서울숲 옆 48층 아파트·호텔에도 부영 ‘사랑으로’ 붙일까
- [르포] “강남 수준입니다”… 길음뉴타운 국평 전세값 11억원
- 공장 짓고 兆단위 투자… ‘유럽 인사이더 전략’으로 승부수 던지는 K방산
- “기증받은 사체 피부를 800억 미용 주사로”...리투오 키운 엘앤씨바이오 ‘규제 공백’ 논란