외국인 순매수 금액 상위 20선 - 코스닥
C-Biz봇 2021. 1. 20. 16:31
이 기사는 해당 언론사의 자동생성 알고리즘에 의해서 작성된 기사입니다.
오늘 코스닥 시장에서 외국인이 많이 순매수한 종목은 원익IPS(240810), 씨젠(096530), 스튜디오드래곤(253450), JYP Ent.(035900), 피에스케이(031980)등이다.
| 순위 | 종목명 | 금액 | 주가 등락률 | 연관 섹터 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 원익IPS(240810) | 242.49 | +9.02% | [반도체 - 전공정 장비] |
| 2 | 씨젠(096530) | 213.47 | +5.58% | [유전체검사] |
| 3 | 스튜디오드래곤(253450) | 212.02 | +6.90% | [미디어 -드라마·영화 제작] |
| 4 | JYP Ent.(035900) | 174.64 | +5.48% | [미디어 - 엔터] |
| 5 | 피에스케이(031980) | 101.64 | +7.28% | [반도체 - 전공정 장비] |
| 6 | 유진테크(084370) | 89.61 | +6.91% | [반도체 - 전공정 장비] |
| 7 | SK머티리얼즈(036490) | 80.62 | +8.50% | [반도체 - 전공정 소재] |
| 8 | 와이지엔터테인먼트(122870) | 79.78 | +8.40% | [미디어 - 엔터] |
| 9 | 박셀바이오 | 78.47 | +14.61% | [면역세포치료제] |
| 10 | NHN한국사이버결제(060250) | 66.71 | +2.46% | [결제서비스] |
| 11 | 리노공업(058470) | 62.19 | +7.33% | [반도체 - 후공정 소재] |
| 12 | 바이넥스(053030) | 62.11 | +5.65% | [바이오시밀러] |
| 13 | 테스(095610) | 60.86 | +2.63% | [반도체 - 전공정 장비] |
| 14 | 메디포스트(078160) | 58.48 | +7.83% | [치매 치료] |
| 15 | 에이치엘비(028300) | 46.15 | +2.08% | 조선 |
| 16 | 천보(278280) | 45.57 | +1.62% | [전기차 - 배터리 소재·부품(부품주)] |
| 17 | 키이스트(054780) | 45.57 | +29.93% | [미디어 - 엔터] |
| 18 | 인선이엔티(060150) | 42.87 | +5.58% | [폐기물처리 ] |
| 19 | 고영(098460) | 42.22 | +7.22% | [시스템반도체 (비메모리 반도체)] |
| 20 | 심텍(222800) | 42.18 | +6.28% | [스마트폰 - 메인보드(FPCB)] |
※ 주가 등락률: 당일 종가 기준 등락률
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
- Copyright ⓒ 조선비즈 & Chosun.com -
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
- Copyright ⓒ 조선비즈 & Chosun.com -
Copyright © 조선비즈. 무단전재 및 재배포 금지.
조선비즈에서 직접 확인하세요. 해당 언론사로 이동합니다.
- 中 대표 고급 술 ‘마오타이’, 금주령과 Z세대 취향 변화에 직격탄
- [Why] ‘150세’ 불로장생 꿈꾸는 푸틴, 건강이상설 확산… “부은 손·다리 떨림, 파킨슨病 의심”
- [르포] 환율 1460원 돌파에 달러 팔자… 명동·강남 환전소 ‘북적’
- 한달새 2.7억원 ‘껑충’… 서울 도심 낡은 빌라가 뜨는 이유
- 그룹 회장부터 임원까지… 재계에 80년대생이 온다
- 정·관계 사돈 꺼리는 재벌가… 재계·일반인 선호 뚜렷
- [바이오 톺아보기] 김범수 처남이 콕 찍은 알테오젠...코스피 간다지만 대주주 지분 20% ‘경영권
- ‘해외 법인 적자 늪’ 30억 손실 낸 쿠첸, 프리미엄 밥솥으로 日공략
- 정부, ‘치킨 1마리’ 대신 ‘중량 표기’ 도입 검토… 난감한 치킨 프랜차이즈
- 삼성·SK는 변화 택했는데… 사장단 인사 앞둔 현대차그룹의 고민은