외국인 순매도 금액 상위 20선 - 코스피
C-Biz봇 입력 2021. 1. 20. 16:31
오늘 코스피 시장에서 외국인이 많이 순매도한 종목은 기아차(000270), 삼성전자(005930), 현대모비스(012330), 셀트리온(068270), SK이노베이션(096770)등이다.
순위 | 종목명 | 금액 | 주가 등락률 | 연관 섹터 |
---|---|---|---|---|
1 | 기아차(000270) | 1,700.88 | +5.04% | [자동차 대표주] |
2 | 삼성전자(005930) | 899.43 | +0.23% | [종합반도체] |
3 | 현대모비스(012330) | 429.43 | -0.87% | [수소전기차 - 연료전지] |
4 | 셀트리온(068270) | 426.30 | -0.48% | [바이오시밀러] |
5 | SK이노베이션(096770) | 383.52 | +1.67% | [2차전지 - 배터리 생산] |
6 | 삼성전자우(005935) | 356.70 | +0.52% | 반도체와 반도체 장비 |
7 | SK하이닉스(000660) | 318.03 | 0.00% | [종합반도체] |
8 | 현대차(005380) | 208.69 | -0.96% | [자동차 대표주] |
9 | 삼성전기(009150) | 183.69 | +1.21% | [스마트폰 카메라] |
10 | LG전자(066570) | 148.85 | +12.84% | [전기차 - 부품] |
11 | 만도(204320) | 114.81 | -0.66% | [스마트카·자율주행] |
12 | 신풍제약(019170) | 96.88 | +1.24% | [전염병 (코로나19)] |
13 | 현대차2우B(005387) | 80.21 | -2.55% | 자동차 |
14 | 롯데케미칼(011170) | 76.41 | 0.00% | [자동차 연비개선 - 경량화] |
15 | DB손해보험(005830) | 66.00 | -3.69% | [손해보험] |
16 | HMM(011200) | 65.11 | -1.67% | [해운] |
17 | 종근당(185750) | 65.06 | +2.31% | [치매 치료] |
18 | 디피씨(026890) | 59.76 | -4.27% | [벤처캐피탈] |
19 | KODEX 코스닥150선물인버스 | 59.45 | -2.63% | [코스닥 하락에 투자 (ETF)] |
20 | GS건설(006360) | 59.22 | -1.12% | [대형 건설사] |
※ 주가 등락률: 당일 종가 기준 등락률
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
- Copyright ⓒ 조선비즈 & Chosun.com -
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
- Copyright ⓒ 조선비즈 & Chosun.com -
- Copyrights ⓒ 조선비즈 & Chosun.com, 무단 전재 및 재배포 금지 -
이 기사에 대해 어떻게 생각하시나요?
조선비즈에서 직접 확인하세요. 해당 언론사로 이동합니다.
- “만보 걷고 月 100만원 벌어요” 고물가에 MZ는 앱테크 열풍
- [르포] 입구에 ‘정주영 어록’, 20층까지 트인 중정… HD현대 신사옥
- [르포] 자라도 방 뺐다...강남 ‘패션성지’에서 슬럼가로 몰락한 가로수길
- 법적 분쟁 나서는 SM 이수만… 카카오의 주식·전환사채 ‘인수 목적’ 입증해야
- 끝나지 않은 BMW ‘불 자동차’ 리콜… 작년에 판 차도 대상
- 중국서 발 빼는 삼성… "새로운 시장으로는 이곳 공략"
- “정철동 사장 뚝심 통했다” LG이노텍, 올해 역대 최대 23兆 매출 전망
- [비즈톡톡] 롯데, 또 숟가락만 ‘슬쩍’...영세 술도가 밥상 노리는 롯데표 감귤 브랜디
- 이재용 지원에도… BMW 7, 벤츠 S 판매량 8분의 1 ‘굴욕’
- 오사카 편도 7만8100원… 진에어, 항공권 할인에 접속 지연