외국인 순매도 금액 상위 20선 - 코스피
C-Biz봇 2021. 1. 20. 16:31
이 기사는 해당 언론사의 자동생성 알고리즘에 의해서 작성된 기사입니다.
오늘 코스피 시장에서 외국인이 많이 순매도한 종목은 기아차(000270), 삼성전자(005930), 현대모비스(012330), 셀트리온(068270), SK이노베이션(096770)등이다.
| 순위 | 종목명 | 금액 | 주가 등락률 | 연관 섹터 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 기아차(000270) | 1,700.88 | +5.04% | [자동차 대표주] |
| 2 | 삼성전자(005930) | 899.43 | +0.23% | [종합반도체] |
| 3 | 현대모비스(012330) | 429.43 | -0.87% | [수소전기차 - 연료전지] |
| 4 | 셀트리온(068270) | 426.30 | -0.48% | [바이오시밀러] |
| 5 | SK이노베이션(096770) | 383.52 | +1.67% | [2차전지 - 배터리 생산] |
| 6 | 삼성전자우(005935) | 356.70 | +0.52% | 반도체와 반도체 장비 |
| 7 | SK하이닉스(000660) | 318.03 | 0.00% | [종합반도체] |
| 8 | 현대차(005380) | 208.69 | -0.96% | [자동차 대표주] |
| 9 | 삼성전기(009150) | 183.69 | +1.21% | [스마트폰 카메라] |
| 10 | LG전자(066570) | 148.85 | +12.84% | [전기차 - 부품] |
| 11 | 만도(204320) | 114.81 | -0.66% | [스마트카·자율주행] |
| 12 | 신풍제약(019170) | 96.88 | +1.24% | [전염병 (코로나19)] |
| 13 | 현대차2우B(005387) | 80.21 | -2.55% | 자동차 |
| 14 | 롯데케미칼(011170) | 76.41 | 0.00% | [자동차 연비개선 - 경량화] |
| 15 | DB손해보험(005830) | 66.00 | -3.69% | [손해보험] |
| 16 | HMM(011200) | 65.11 | -1.67% | [해운] |
| 17 | 종근당(185750) | 65.06 | +2.31% | [치매 치료] |
| 18 | 디피씨(026890) | 59.76 | -4.27% | [벤처캐피탈] |
| 19 | KODEX 코스닥150선물인버스 | 59.45 | -2.63% | [코스닥 하락에 투자 (ETF)] |
| 20 | GS건설(006360) | 59.22 | -1.12% | [대형 건설사] |
※ 주가 등락률: 당일 종가 기준 등락률
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
- Copyright ⓒ 조선비즈 & Chosun.com -
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
- Copyright ⓒ 조선비즈 & Chosun.com -
Copyright © 조선비즈. 무단전재 및 재배포 금지.
조선비즈에서 직접 확인하세요. 해당 언론사로 이동합니다.
- [르포] 금형부터 양산까지 ‘원스톱’... 유아이엘, 전장·전자담배 신사업으로 외형 확장
- [르포] “강남 수준입니다”… 길음뉴타운 국평 전세값 11억원
- 공장 짓고 兆단위 투자… ‘유럽 인사이더 전략’으로 승부수 던지는 K방산
- 연예계 탈세 논란 ‘1인 기획사’, 박신혜도 과거 6년간 운영
- “기증받은 사체 피부를 800억 미용 주사로”...리투오 키운 엘앤씨바이오 ‘규제 공백’ 논란
- [MWC 2026] 홍범식 LG유플러스 사장, 삼성 전시관서 “갤럭시 버즈4 딸 사주고 싶어”
- “7억 더 내야”… 1기 신도시 재건축 분담금 포비아 확산
- “아메리칸 드림 끝났다”… 총기 사고·고물가에 ‘탈미국’ 사상 최대
- 日 떠난 중국인, 韓서 지갑 연다… 몰려드는 관광객에 노 젓는 백화점
- [동네톡톡] 통합 속도 낸 광주·전남… ‘알짜 공공기관’ 몰릴까