외국인 순매수 금액 상위 20선 - 코스피
C-Biz봇 2021. 1. 20. 16:31
이 기사는 해당 언론사의 자동생성 알고리즘에 의해서 작성된 기사입니다.
오늘 코스피 시장에서 외국인이 많이 순매수한 종목은 SK케미칼(285130), LG화학(051910), 삼성SDI(006400), 엔씨소프트(036570), LG이노텍(011070)등이다.
순위 | 종목명 | 금액 | 주가 등락률 | 연관 섹터 |
---|---|---|---|---|
1 | SK케미칼(285130) | 408.79 | +0.64% | [CMO·원료의약품] |
2 | LG화학(051910) | 349.96 | +0.30% | [2차전지 - 배터리 생산] |
3 | 삼성SDI(006400) | 333.76 | +1.64% | [2차전지 - 배터리 생산] |
4 | 엔씨소프트(036570) | 255.23 | +0.84% | [모바일게임] |
5 | LG이노텍(011070) | 215.12 | +8.75% | [스마트폰 카메라] |
6 | 신한지주(055550) | 205.30 | +0.15% | [고배당주] |
7 | LG생활건강(051900) | 187.04 | +0.19% | [화장품 브랜드] |
8 | 삼성물산(028260) | 171.92 | -1.39% | [OLED - 소재·부품] |
9 | SK텔레콤(017670) | 141.49 | +1.43% | [5G(5세대 이통통신)] |
10 | 대한항공(003490) | 116.27 | +1.10% | [항공사] |
11 | KB금융(105560) | 115.19 | -0.11% | [고배당주] |
12 | POSCO(005490) | 113.02 | +0.37% | [자동차 연비개선 - 경량화] |
13 | SK(034730) | 110.64 | +8.09% | [희귀질환 치료제] |
14 | KODEX 미국FANG플러스(H) | 110.37 | +2.02% | |
15 | KODEX 200선물인버스2X | 107.22 | -1.18% | [코스피 하락에 투자(ETF)] |
16 | 아모레퍼시픽(090430) | 104.02 | +2.91% | [화장품 브랜드] |
17 | 포스코케미칼 | 103.63 | +3.52% | [전기차 - 배터리 소재·부품(부품주)] |
18 | 금호석유(011780) | 94.71 | +4.24% | [타이어] |
19 | 한국전력(015760) | 80.37 | -0.40% | [전기차 - 인프라] |
20 | 한국타이어앤테크놀로지 | 80.33 | +3.18% | [타이어] |
※ 주가 등락률: 당일 종가기준 등락률
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
- Copyright ⓒ 조선비즈 & Chosun.com -
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
- Copyright ⓒ 조선비즈 & Chosun.com -
Copyright © 조선비즈. 무단전재 및 재배포 금지.
조선비즈에서 직접 확인하세요. 해당 언론사로 이동합니다.
- ‘K-엔비디아’ 키운다더니 현실은 주 52시간 족쇄… 반도체업계 “K-반도체 하향 평준화” 비판
- 외계 생명 단서 또 포착…K2-18b 대기서 생명체 분자 발견
- 中 CXMT, 올해 D램 생산량 68% 확대… “SK하이닉스 절반 근접”
- “시세보다 저렴하게 최장 20년 거주” 신혼·신생아 매입임대주택 ‘흥행’
- [공실 폭탄]② “조물주 위에 건물주? 이제 옛말”…전국 상가 10곳 중 1곳은 ‘공실’
- 청첩장으로 위장한 ‘숨니봇’ 멀웨어 기승…클릭했다가 금융 정보 털린다
- CEO 부재에 경영난… 車 판매 세계 5위 스텔란티스 ‘흔들’
- 美 릴리 ‘먹는 비만약’ 임상시험 성공… 9개월 복용 7.3kg 감량
- [공실 폭탄]① 신도시의 텅빈 상가에 정부도 놀랐다…실태조사까지 나선 이유
- [단독] 1만원대 20GB 5G 알뜰폰 요금제 가입회선 3000여개 불과