52주 신고가 - 코스닥
C-Biz봇 2021. 1. 20. 15:52
이 기사는 해당 언론사의 자동생성 알고리즘에 의해서 작성된 기사입니다.
오늘 코스닥 시장에서 신고가를 기록한 종목은 유안타제4호스팩, 티에스이(131290), 에이스토리, 레이, 유니셈(036200)등이다.
| 순위 | 종목명 | 연속일 | 주가 등락률 | 연관 섹터 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 유안타제4호스팩 | 5 | +0.47% | 창업투자 |
| 2 | 티에스이(131290) | 4 | +9.84% | [OLED - 장비] |
| 3 | 에이스토리 | 4 | +4.37% | [미디어 -드라마·영화 제작] |
| 4 | 레이 | 4 | +1.30% | [치아·임플란트] |
| 5 | 유니셈(036200) | 4 | +6.40% | [반도체 - 전공정 장비] |
| 6 | 위지윅스튜디오(299900) | 4 | +10.13% | [미디어 -드라마·영화 제작] |
| 7 | 아바코(083930) | 3 | +2.71% | [OLED - 장비] |
| 8 | 성도이엔지(037350) | 3 | +3.16% | [반도체·디스플레이 - 클린룸] |
| 9 | 고영(098460) | 2 | +7.22% | [시스템반도체 (비메모리 반도체)] |
| 10 | PI첨단소재 | 2 | +2.71% | [OLED - 소재·부품] |
| 11 | 우리산업(215360) | 2 | +3.82% | [전기차 - 부품] |
| 12 | 삼목에스폼(018310) | 2 | +16.43% | [건자재 - 거푸집] |
| 13 | 세코닉스(053450) | 2 | +10.60% | [스마트폰 카메라] |
| 14 | 엘티씨(170920) | 2 | -0.86% | 디스플레이장비 및 부품 |
| 15 | 무림SP(001810) | 2 | +6.59% | 종이와 목재 |
| 16 | 듀오백(073190) | 2 | +24.49% | 가구 |
| 17 | 케이씨피드(025880) | 2 | -3.93% | [배합사료·첨가제] |
| 18 | 스튜디오드래곤(253450) | 1 | +6.90% | [미디어 -드라마·영화 제작] |
| 19 | 원익IPS(240810) | 1 | +9.02% | [반도체 - 전공정 장비] |
| 20 | 티씨케이(064760) | 1 | +2.40% | [반도체 - 전공정 소재] |
| 21 | 실리콘웍스(108320) | 1 | +11.44% | [시스템반도체 (비메모리 반도체)] |
| 22 | 엠씨넥스(097520) | 1 | +3.68% | [스마트폰 카메라] |
| 23 | 오스템임플란트(048260) | 1 | +9.77% | [치아·임플란트] |
| 24 | 엘비세미콘(061970) | 1 | +4.39% | [시스템반도체 (비메모리 반도체)] |
| 25 | 하나머티리얼즈(166090) | 1 | +2.11% | [반도체 - 전공정 소재] |
| 26 | 인선이엔티(060150) | 1 | +5.58% | [폐기물처리 ] |
| 27 | 인텔리안테크(189300) | 1 | +6.91% | 통신장비 |
| 28 | 인탑스(049070) | 1 | +5.78% | 핸드셋 |
| 29 | 유진기업(023410) | 1 | +1.55% | [건자재 - 시멘트·레미콘·콘크리트] |
| 30 | ISC(095340) | 1 | +6.07% | [반도체 - 후공정 소재] |
| 31 | 쎄트렉아이(099320) | 1 | +17.25% | [방위산업] |
| 32 | 오성첨단소재(052420) | 1 | -4.32% | [마리화나] |
| 33 | 큐렉소(060280) | 1 | +9.19% | [수술용 로봇] |
| 34 | NEW(160550) | 1 | +6.79% | [미디어 -드라마·영화 제작] |
| 35 | 싸이맥스(160980) | 1 | +7.62% | [인공지능(AI)] |
| 36 | 한컴위드 | 1 | +6.85% | [IT보안(정보)] |
| 37 | 인텍플러스(064290) | 1 | +18.73% | [반도체 - 후공정 장비] |
| 38 | 예스티(122640) | 1 | +11.33% | [OLED - 장비] |
| 39 | 동양이엔피(079960) | 1 | +7.16% | 전기제품 |
| 40 | 팬엔터테인먼트(068050) | 1 | +13.87% | [미디어 -드라마·영화 제작] |
| 41 | 유진로봇(056080) | 1 | +29.87% | [인공지능(AI)] |
| 42 | 라닉스 | 1 | -2.22% | [스마트카·자율주행] |
| 43 | 칩스앤미디어(094360) | 1 | -1.62% | [시스템반도체 (비메모리 반도체)] |
| 44 | 뉴인텍(012340) | 1 | +5.63% | [전기차 - 부품] |
| 45 | 삼보모터스(053700) | 1 | 0.00% | [스마트카·자율주행] |
| 46 | 아진산업(013310) | 1 | +10.65% | [자동차 연비개선 - 경량화] |
| 47 | 대원미디어(048910) | 1 | +6.20% | [웹툰] |
| 48 | 대원산업(005710) | 1 | +6.35% | 자동차부품 |
| 49 | 한독크린텍 | 1 | +16.63% | 가정용 기기와 용품 |
| 50 | 삼화네트웍스(046390) | 1 | +15.16% | [미디어 -드라마·영화 제작] |
| 51 | 영우디에스피(143540) | 1 | -0.19% | [OLED - 장비] |
| 52 | 서연탑메탈(019770) | 1 | +2.17% | [건설중장비] |
| 53 | 삼보산업(009620) | 1 | +10.41% | [자동차 연비개선 - 경량화] |
| 54 | 코프라(126600) | 1 | +4.38% | [자동차 연비개선 - 경량화] |
| 55 | 피에스텍(002230) | 1 | +2.03% | [스마트그리드] |
| 56 | 티로보틱스(117730) | 1 | +7.69% | [OLED - 장비] |
| 57 | 선익시스템(171090) | 1 | +11.82% | [OLED - 장비] |
| 58 | 윈팩(097800) | 1 | +6.25% | [스마트홈] |
| 59 | 엔지스테크널러지(208860) | 1 | +19.11% | *관리종목 |
| 60 | 알에스오토메이션(140670) | 1 | +6.05% | [스마트팩토리 (제조용 로봇)] |
| 61 | 오스테오닉(226400) | 1 | 0.00% | [치아·임플란트] |
| 62 | 이엘피(063760) | 1 | +5.93% | 디스플레이장비 및 부품 |
| 63 | 아진엑스텍(059120) | 1 | +3.23% | 반도체와 반도체 장비 |
| 64 | 구영테크(053270) | 1 | +29.97% | 자동차부품 |
| 65 | 글로벌에스엠(900070) | 1 | +29.65% | [국내 상장한 중국주] |
| 66 | 에코플라스틱(038110) | 1 | +8.22% | [자동차 연비개선 - 경량화] |
| 67 | 백금T&A(046310) | 1 | +12.72% | 전자장비와 기기 |
| 68 | 위즈코프(038620) | 1 | +5.24% | 석유와 가스 |
| 69 | 베셀(177350) | 1 | +7.26% | [OLED - 장비] |
| 70 | 동일기연(032960) | 1 | +2.99% | 전자장비와 기기 |
| 71 | 네오오토(212560) | 1 | +1.49% | 자동차부품 |
| 72 | 동양에스텍(060380) | 1 | +0.80% | 철강 |
| 73 | 대동금속(020400) | 1 | +0.93% | [농업 - 농기계] |
※ 주가 등락률: 당일 종가 기준 등락률
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
- Copyright ⓒ 조선비즈 & Chosun.com -
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
- Copyright ⓒ 조선비즈 & Chosun.com -
Copyright © 조선비즈. 무단전재 및 재배포 금지.
조선비즈에서 직접 확인하세요. 해당 언론사로 이동합니다.
- 산업 재편 논의 속 SK온 향방 주목… SK그룹 고심
- [르포] 용접면 벗고 태블릿 들었다… 작업자 1명이 로봇 8대 지휘하는 HD현대重 조선소
- [단독] GV80 팔면 4점 넥쏘 팔면 0점… 현대차, 차종별 ‘수익 점수표’ 전격 도입
- [정치 인사이드] 조국의 집값 해결책은 ‘고품질 공공임대주택’
- 李 대통령 ‘설탕세’ 언급에 식품업계 촉각… 해외 사례 살펴보니
- [AX, 낡은 공장을 깨우다]⑥ 초정밀 가공의 진화, 드릴 교체도 AI가...21세기 “효율 30%↑”
- [밸류업 원조, 일본을 가다]② 와타나베 도쿄거래소 상장부장 “PBR 1배 미만은 수치… 채찍보단
- 삼성전자·SK하이닉스, HBM4 공급 앞두고 미묘한 ‘디스전’…“우리가 앞선다”
- [단독] 현대백화점 압구정본점 재건축 제동… 서울시, 용도 상향 ‘보류’
- ‘품절 대란’ 마오타이 온라인 구매해보니… 10초 만에 동났다