거래량 증가 상위 20선 - 코스닥
C-Biz봇 입력 2021. 1. 20. 15:51
오늘 코스닥 시장에서 거래량이 급증한 종목은 하이제5호스팩, 케이프이에스제4호, 유진스팩5호, 하나금융16호스팩, 컴퍼니케이 등이다.
순위 | 종목명 | 거래량 증가율 | 주가 등락률 | 연관 섹터 |
---|---|---|---|---|
1 | 하이제5호스팩 | +428,740% | 0.00% | 창업투자 |
2 | 케이프이에스제4호 | +413,200% | 0.00% | 창업투자 |
3 | 유진스팩5호 | +69,120% | +0.24% | 창업투자 |
4 | 하나금융16호스팩 | +25,975% | 0.00% | 창업투자 |
5 | 컴퍼니케이 | +20,713% | +20.48% | [벤처캐피탈] |
6 | 상상인이안제2호스팩 | +19,415% | -0.25% | 창업투자 |
7 | 제이엠티(094970) | +9,145% | +8.94% | 디스플레이장비 및 부품 |
8 | 구영테크(053270) | +5,570% | +29.97% | 자동차부품 |
9 | 유진로봇(056080) | +4,860% | +29.87% | [인공지능(AI)] |
10 | 애니플러스 | +4,729% | +12.33% | 방송과엔터테인먼트 |
11 | NE능률(053290) | +4,690% | +11.13% | [교육] |
12 | 한독크린텍 | +4,311% | +16.63% | 가정용 기기와 용품 |
13 | 로보로보(215100) | +3,071% | +3.27% | 교육서비스 |
14 | 마이더스AI | +3,027% | +5.50% | [마리화나] |
15 | 한국유니온제약(080720) | +2,039% | +8.01% | [CMO·원료의약품] |
16 | 에코캡(128540) | +1,800% | +6.47% | [전기차 - 부품] |
17 | 토비스(051360) | +1,643% | +12.57% | 디스플레이장비 및 부품 |
18 | 삼화네트웍스(046390) | +1,513% | +15.16% | [미디어 -드라마·영화 제작] |
19 | 선익시스템(171090) | +1,461% | +11.82% | [OLED - 장비] |
20 | 한국비엔씨(226610) | +1,456% | +29.89% | 건강관리장비와 용품 |
※ 주가 등락률: 당일 종가 기준 등락률
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
- Copyright ⓒ 조선비즈 & Chosun.com -
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
- Copyright ⓒ 조선비즈 & Chosun.com -
- Copyrights ⓒ 조선비즈 & Chosun.com, 무단 전재 및 재배포 금지 -
이 기사에 대해 어떻게 생각하시나요?
조선비즈에서 직접 확인하세요. 해당 언론사로 이동합니다.
- 국민연금 보험료율 15%로, 납부 연령은 64세로 높아질 듯
- 3년만에 오프라인 ‘갤럭시 언팩’... 역대급 성능 갤럭시S23 베일 벗었다
- ‘갤럭시 언팩’에 2000명 운집…리들리 스콧·나홍진 감독 “카메라 성능 놀랍다”
- 제4이통사에 진심인 정부… 네이버·카카오·쿠팡 후보군 부상
- 애플 ‘아이폰 고의 성능 저하’ 소송 1심서 소비자들 패소(종합)
- 소수 지분 들고 주가 좌지우지… 행동주의 펀드의 민낯
- [비즈 사건파일]㉙ 반려견 앞세워 6억원 가로챈 주인 일당 징역형… “후원금 횡령, 형량 늘려야”
- 순하다고 함부로 만지면 큰 일… 코로나 변이 '득실득실'
- 테슬라 최장 주행거리 앞질렀다… 美서 난리난 국산차
- 입지 좋은데 가격도 '반값'… 줍줍 경쟁 타오른 아파트