상승률 상위 50선 - 코스피
C-Biz봇 2021. 1. 20. 15:51
이 기사는 해당 언론사의 자동생성 알고리즘에 의해서 작성된 기사입니다.
오늘 코스피 시장에서 주가 상승률이 높은 종목은 동원금속(018500), SK네트웍스우(001745), 코리아써키트(007810), SK네트웍스(001740), 성안(011300)등이다.
| 순위 | 종목명 | 등락률 | 연관 섹터 |
|---|---|---|---|
| 1 | 동원금속(018500) | +29.49% | 자동차부품 |
| 2 | SK네트웍스우(001745) | +26.73% | |
| 3 | 코리아써키트(007810) | +21.20% | [OLED - 소재·부품] |
| 4 | SK네트웍스(001740) | +19.72% | [렌탈 - 자동차] |
| 5 | 성안(011300) | +19.66% | 섬유, 의류, 신발, 호화품 |
| 6 | WISCOM(024070) | +15.97% | 화학 |
| 7 | 디와이(013570) | +15.31% | [수소전기차 - 기타부품] |
| 8 | 쎌마테라퓨틱스 | +13.92% | 판매업체 |
| 9 | 조광피혁(004700) | +13.52% | 섬유, 의류, 신발, 호화품 |
| 10 | LG전자(066570) | +12.84% | [전기차 - 부품] |
| 11 | 해성디에스(195870) | +12.58% | [반도체 - 후공정 소재] |
| 12 | 남선알미우(008355) | +11.44% | |
| 13 | 영화금속(012280) | +11.15% | 자동차부품 |
| 14 | 현대오토에버 | +10.89% | [스마트카·자율주행] |
| 15 | 덕성우(004835) | +10.83% | |
| 16 | 효성티앤씨(298020) | +9.74% | [의류 소재] |
| 17 | DB하이텍(000990) | +9.15% | [시스템반도체 (비메모리 반도체)] |
| 18 | 에넥스(011090) | +8.81% | [건자재 - 가구] |
| 19 | LG이노텍(011070) | +8.75% | [스마트폰 카메라] |
| 20 | SK(034730) | +8.09% | [희귀질환 치료제] |
| 21 | LG전자우(066575) | +8.01% | |
| 22 | NPC(004250) | +7.72% | 화학 |
| 23 | 하이트론(019490) | +7.68% | [ CCTV] |
| 24 | 보령제약(003850) | +7.48% | 제약 |
| 25 | LIG넥스원(079550) | +7.37% | [방위산업] |
| 26 | DI동일 | +7.37% | 섬유, 의류, 신발, 호화품 |
| 27 | 제이콘텐트리(036420) | +7.36% | [미디어 -드라마·영화 제작] |
| 28 | 테이팩스(055490) | +7.16% | [전기차 - 배터리 소재·부품(부품주)] |
| 29 | 우신시스템(017370) | +7.14% | [스마트팩토리 (제조용 로봇)] |
| 30 | S&T모티브(064960) | +7.02% | [수소전기차 - 연료전지] |
| 31 | 평화산업(090080) | +6.94% | [방위산업] |
| 32 | 제이에스코퍼레이션(194370) | +6.82% | 섬유, 의류, 신발, 호화품 |
| 33 | 인팩(023810) | +6.63% | 자동차부품 |
| 34 | 한화시스템 | +6.58% | [방위산업] |
| 35 | 동남합성(023450) | +6.57% | 화학 |
| 36 | SG충방(001380) | +6.23% | 자동차부품 |
| 37 | 메타랩스(090370) | +5.97% | 섬유, 의류, 신발, 호화품 |
| 38 | 퍼스텍(010820) | +5.96% | [방위산업] |
| 39 | SK디앤디(210980) | +5.76% | [부동산 - 개발·신탁·리츠] |
| 40 | 한미사이언스(008930) | +5.70% | 제약 |
| 41 | YG PLUS(037270) | +5.66% | 방송과엔터테인먼트 |
| 42 | 평화홀딩스(010770) | +5.63% | [수소전기차 - 연료전지] |
| 43 | 코리아써키트2우B(00781K) | +5.49% | |
| 44 | 아모레퍼시픽우(090435) | +5.39% | |
| 45 | 효성ITX(094280) | +5.39% | [클라우드 컴퓨팅] |
| 46 | LG(003550) | +5.34% | 복합기업 |
| 47 | 일동제약(249420) | +5.33% | [건강기능식품] |
| 48 | 삼화전자(011230) | +5.31% | [무선충전기술] |
| 49 | MH에탄올(023150) | +5.30% | [전염병 (코로나19)] |
| 50 | 성문전자(014910) | +5.30% | [전기차 - 부품] |
※ 주가 등락률: 당일 종가 기준 등락률
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
- Copyright ⓒ 조선비즈 & Chosun.com -
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
- Copyright ⓒ 조선비즈 & Chosun.com -
Copyright © 조선비즈. 무단전재 및 재배포 금지.
조선비즈에서 직접 확인하세요. 해당 언론사로 이동합니다.
- [美 이란 공습] 전 세계 비료 공급망 붕괴 조짐… 애그플레이션 우려 확산
- 중고선이 새 배보다 비싸다… 초대형 유조선, 공급 대란에 이례적 ‘가격 역전’
- “한 달 기름값만 100만원 추가”... 경유 1900원 돌파에 화물차 ‘비명’
- 경기 침체·공급 과잉에 무너진 지식산업센터… ‘천안자이타워’도 공매 검토
- [재계 키맨] 실무에서 신세계그룹 키우고, 숫자로 성과 증명한 한채양 이마트 대표
- [단독] 삼성전자 임금협상 결렬 후 책임 공방… 협상 과정 공개 ‘이례적’
- [단독] ‘트럼프 차남의 파트너’ 베이스그룹, 1600억에 감곡CC 인수 추진
- [단독] 배터리업계 “세제 말고 보조금 달라” 요청… 산업부 ‘공감’ VS 기획처 ‘난색’
- [넥스트 올다무]① 처방 연고·상비약·영양제… 외국인 쇼핑코스 된 관광형 약국
- “7억 낮춰 거래”… 강남 아파트 8~15% 내린 급매 속출