거래량 증가 상위 20선 - 코스피
C-Biz봇 2021. 1. 20. 15:51
이 기사는 해당 언론사의 자동생성 알고리즘에 의해서 작성된 기사입니다.
오늘 코스피 시장에서 거래량이 급증한 종목은 NPC우(004255), 코리아써우(007815), NPC(004250), 코리아써키트(007810), 코리아써키트2우B(00781K)등이다.
| 순위 | 종목명 | 거래량 증가율 | 주가 등락률 | 연관 섹터 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NPC우(004255) | +6,723% | +0.89% | |
| 2 | 코리아써우(007815) | +6,467% | +1.88% | |
| 3 | NPC(004250) | +6,315% | +7.72% | 화학 |
| 4 | 코리아써키트(007810) | +4,052% | +21.20% | [OLED - 소재·부품] |
| 5 | 코리아써키트2우B(00781K) | +3,842% | +5.49% | |
| 6 | 디와이(013570) | +2,980% | +15.31% | [수소전기차 - 기타부품] |
| 7 | 동원금속(018500) | +2,741% | +29.49% | 자동차부품 |
| 8 | 상신브레이크(041650) | +2,311% | +3.05% | 자동차부품 |
| 9 | 메타랩스(090370) | +2,200% | +5.97% | 섬유, 의류, 신발, 호화품 |
| 10 | 대우부품(009320) | +1,294% | +1.50% | [전기차 - 부품] |
| 11 | 참엔지니어링(009310) | +1,273% | -2.01% | 디스플레이장비 및 부품 |
| 12 | 조광피혁(004700) | +1,222% | +13.52% | 섬유, 의류, 신발, 호화품 |
| 13 | WISCOM(024070) | +1,042% | +15.97% | 화학 |
| 14 | 제이에스코퍼레이션(194370) | +984% | +6.82% | 섬유, 의류, 신발, 호화품 |
| 15 | 평화산업(090080) | +895% | +6.94% | [방위산업] |
| 16 | 쎌마테라퓨틱스 | +825% | +13.92% | 판매업체 |
| 17 | IHQ(003560) | +716% | +2.52% | [미디어 -드라마·영화 제작] |
| 18 | 보령제약(003850) | +686% | +7.48% | 제약 |
| 19 | 아남전자(008700) | +683% | -3.05% | 전자제품 |
| 20 | 덕성(004830) | +674% | +5.25% | 섬유, 의류, 신발, 호화품 |
※ 주가 등락률: 당일 종가 기준 등락률
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
- Copyright ⓒ 조선비즈 & Chosun.com -
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
- Copyright ⓒ 조선비즈 & Chosun.com -
Copyright © 조선비즈. 무단전재 및 재배포 금지.
조선비즈에서 직접 확인하세요. 해당 언론사로 이동합니다.
- 서울 마곡에 ‘반값 아파트’ 나왔다… 국민평형 분양가 ‘4억원’
- [100세 과학] 나이 들수록 떨어지는 기억력… 장-뇌 연결고리서 답 찾았다
- [줌인] “韓 기업 불공정 관행 조사”…美 통상 압박 카드 ‘무역법 301조’ 위력은
- [주간 축제] “월드컵·올림픽 수준”… 21일 완전체 BTS 광화문에 뜬다
- “예타 통과 환영”… 18년 표류 위례신사선 본궤도 안착에 집값 ‘들썩’
- 에이티넘인베, 두나무 투자 ‘전설의 펀드’ 청산... 성과보수만 2187억원
- 반도체 업계는 인재 확보 전쟁 중… TSMC·삼성전자·SK하이닉스 등 대규모 인력 수급
- [단독] 삼정KPMG서 3개월 새 회계사 2명 숨져… 과로 주장도
- 운항중단 길어지나… 대한항공 두바이 현지 체류 승무원 전원 귀국
- 전기차 대신 ESS·전고체·안전…중심 이동한 K배터리 전시장