거래량 증가 상위 20선 - 코스피
C-Biz봇 입력 2021. 1. 20. 15:51
오늘 코스피 시장에서 거래량이 급증한 종목은 NPC우(004255), 코리아써우(007815), NPC(004250), 코리아써키트(007810), 코리아써키트2우B(00781K)등이다.
순위 | 종목명 | 거래량 증가율 | 주가 등락률 | 연관 섹터 |
---|---|---|---|---|
1 | NPC우(004255) | +6,723% | +0.89% | |
2 | 코리아써우(007815) | +6,467% | +1.88% | |
3 | NPC(004250) | +6,315% | +7.72% | 화학 |
4 | 코리아써키트(007810) | +4,052% | +21.20% | [OLED - 소재·부품] |
5 | 코리아써키트2우B(00781K) | +3,842% | +5.49% | |
6 | 디와이(013570) | +2,980% | +15.31% | [수소전기차 - 기타부품] |
7 | 동원금속(018500) | +2,741% | +29.49% | 자동차부품 |
8 | 상신브레이크(041650) | +2,311% | +3.05% | 자동차부품 |
9 | 메타랩스(090370) | +2,200% | +5.97% | 섬유, 의류, 신발, 호화품 |
10 | 대우부품(009320) | +1,294% | +1.50% | [전기차 - 부품] |
11 | 참엔지니어링(009310) | +1,273% | -2.01% | 디스플레이장비 및 부품 |
12 | 조광피혁(004700) | +1,222% | +13.52% | 섬유, 의류, 신발, 호화품 |
13 | WISCOM(024070) | +1,042% | +15.97% | 화학 |
14 | 제이에스코퍼레이션(194370) | +984% | +6.82% | 섬유, 의류, 신발, 호화품 |
15 | 평화산업(090080) | +895% | +6.94% | [방위산업] |
16 | 쎌마테라퓨틱스 | +825% | +13.92% | 판매업체 |
17 | IHQ(003560) | +716% | +2.52% | [미디어 -드라마·영화 제작] |
18 | 보령제약(003850) | +686% | +7.48% | 제약 |
19 | 아남전자(008700) | +683% | -3.05% | 전자제품 |
20 | 덕성(004830) | +674% | +5.25% | 섬유, 의류, 신발, 호화품 |
※ 주가 등락률: 당일 종가 기준 등락률
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
- Copyright ⓒ 조선비즈 & Chosun.com -
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
- Copyright ⓒ 조선비즈 & Chosun.com -
- Copyrights ⓒ 조선비즈 & Chosun.com, 무단 전재 및 재배포 금지 -
이 기사에 대해 어떻게 생각하시나요?
조선비즈에서 직접 확인하세요. 해당 언론사로 이동합니다.
- 3년만에 오프라인 ‘갤럭시 언팩’... 역대급 성능 갤럭시S23 베일 벗었다
- 갤럭시로 찍어보니… 리들리 스콧·나홍진 감독 "어메이징"
- 제4이통사에 진심인 정부… 후보군 오른 회사는 어디
- 소수 지분 들고 주가 좌지우지… 행동주의 펀드의 민낯
- "우리 애 죽어가요" 반려견 이용해 후원금 6억원 '꿀꺽'
- 순하다고 함부로 만지면 큰 일… 코로나 변이 '득실득실'
- 테슬라 최장 주행거리 앞질렀다… 美서 난리난 국산차
- 입지 좋은데 가격도 '반값'… 줍줍 경쟁 타오른 아파트
- 굿바이 '하늘의 여왕'… 반세기 만에 사라지는 美항공기
- "매출 70%가 수수료" 홈쇼핑에 적자 '당하는' 중소기업