외국계 순매도 수량 상위 20선 - 코스피
C-Biz봇 2021. 1. 20. 15:03
이 기사는 해당 언론사의 자동생성 알고리즘에 의해서 작성된 기사입니다.
오후 03시 01분 현재 코스피 시장에서 외국계가 많이 파는 종목은 기아차(000270), 이아이디(093230), 서울식품(004410), 두산중공업(034020), 하나금융지주(086790)등이다.※ 해당 자료는 거래원 상위 5개사 중 외국계 증권사만 추출한 것으로 순수한 외국인 매매 자료가 아닌 추정치이며, 실제 수치와 다를 수 있습니다.
순위 | 종목명 | 수량 | 주가 등락률 | 연관 섹터 |
---|---|---|---|---|
1 | 기아차(000270) | 572,607 | +7.67% | [자동차 대표주] |
2 | 이아이디(093230) | 379,305 | -1.07% | 석유와 가스 |
3 | 서울식품(004410) | 341,852 | -0.96% | 식품 |
4 | 두산중공업(034020) | 247,677 | -1.50% | [원자력] |
5 | 하나금융지주(086790) | 190,132 | -2.61% | [고배당주] |
6 | 대유에이텍(002880) | 174,994 | +0.93% | [LPG(액화석유가스)] |
7 | HMM(011200) | 164,517 | -1.67% | [해운] |
8 | LG상사(001120) | 145,303 | +0.36% | [택배와 종합물류] |
9 | 삼성중공업(010140) | 139,493 | -0.88% | [조선 대표주] |
10 | 인바이오젠 | 133,484 | +2.50% | [디지털자산·블록체인] |
11 | 신풍제약(019170) | 123,815 | +1.34% | [전염병 (코로나19)] |
12 | 팬오션(028670) | 120,398 | -0.73% | [해운] |
13 | 삼부토건(001470) | 114,949 | +0.13% | [중소형 건설사] |
14 | 맥쿼리인프라(088980) | 112,303 | +0.47% | 운송 인프라 |
15 | 대유플러스(000300) | 107,666 | -2.08% | [자동차 연비개선 - 경량화] |
16 | 한라(014790) | 97,187 | -0.55% | [중소형 건설사] |
17 | 쌍용양회(003410) | 93,644 | 0.00% | [최대주주 - 사모펀드] |
18 | SK이노베이션(096770) | 93,635 | +1.67% | [2차전지 - 배터리 생산] |
19 | SH에너지화학(002360) | 93,522 | +1.36% | [남북경협 - 광물자원개발] |
20 | 동국제강(001230) | 92,204 | -0.91% | [철강 주요업체] |
※ 주가 등락률: 오후 03시 01분 기준 등락률
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
- Copyright ⓒ 조선비즈 & Chosun.com -
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
- Copyright ⓒ 조선비즈 & Chosun.com -
Copyright © 조선비즈. 무단전재 및 재배포 금지.
조선비즈에서 직접 확인하세요. 해당 언론사로 이동합니다.
- 中 쉬인, 미국서 가격 최고 377% 올라… 관세 부메랑 현실로
- [사이언스샷] 달 기지에서 스테이크 먹나…배양육 실험장치 우주行
- 잇단 사고에 항공권 가격 경쟁… LCC, 1분기 실적 ‘뚝’
- 프랑스서 고기 써는 백종원… “‘장사천재3’ 촬영 중”
- 韓 포도 해외 판로 넓힌다… 샤인머스캣, 美·대만 이어 호주 수출길 열려
- 네이버 믿고 샀더니 실상은 ‘가짜 쇼핑몰’… 최저가 유혹에 돈·개인정보 다 털린다
- 박근혜·안철수·문재인 거쳐 이재명 손 잡은 ‘보수책사’ 윤여준
- [Why] 수제맥주 대신 벤처투자?…‘제주맥주’의 100억 CB 발행 속내는
- 미국 LCC의 생존전략?… 이민자 추방 항공편 사업 참여
- 서민들 최후의 선택인데… 카드 리볼빙 금리 19% 육박