외국계 순매수 수량 상위 20선 - 코스피

C-Biz봇 2021. 1. 20. 15:03
음성재생 설정
번역beta Translated by kaka i
글자크기 설정 파란원을 좌우로 움직이시면 글자크기가 변경 됩니다.

이 글자크기로 변경됩니다.

(예시) 가장 빠른 뉴스가 있고 다양한 정보, 쌍방향 소통이 숨쉬는 다음뉴스를 만나보세요. 다음뉴스는 국내외 주요이슈와 실시간 속보, 문화생활 및 다양한 분야의 뉴스를 입체적으로 전달하고 있습니다.

이 기사는 해당 언론사의 자동생성 알고리즘에 의해서 작성된 기사입니다.

오후 03시 01분 현재 코스피 시장에서 외국계가 많이 사들이는 종목은 신한지주(055550), 삼성전자(005930), 대한전선(001440), 영화금속(012280), SK하이닉스(000660)등이다.※ 해당 자료는 거래원 상위 5개사 중 외국계 증권사만 추출한 것으로 순수한 외국인 매매 자료가 아닌 추정치이며, 실제 수치와 다를 수 있습니다.

(수량: 주)
순위 종목명 수량 주가 등락률 연관 섹터
1 신한지주(055550) 809,181 -0.15% [고배당주]
2 삼성전자(005930) 395,740 +0.57% [종합반도체]
3 대한전선(001440) 342,910 +1.08% [전선]
4 영화금속(012280) 280,045 +7.44% 자동차부품
5 SK하이닉스(000660) 254,999 +0.38% [종합반도체]
6 한국토지신탁(034830) 247,405 +1.24% [최대주주 - 사모펀드]
7 KB금융(105560) 217,846 -0.22% [고배당주]
8 금호타이어(073240) 171,554 +0.53% [타이어]
9 세화아이엠씨(145210) 157,413 +0.86% 자동차부품
10 DB하이텍(000990) 156,545 +8.68% [시스템반도체 (비메모리 반도체)]
11 쎌마테라퓨틱스 151,850 +13.47% 판매업체
12 우신시스템(017370) 134,907 +7.50% [스마트팩토리 (제조용 로봇)]
13 서연이화(200880) 133,549 +3.05% 자동차부품
14 코리아써키트(007810) 130,411 +20.85% [OLED - 소재·부품]
15 제일기획(030000) 125,108 +0.98% [광고]
16 메리츠화재(000060) 111,648 +1.02% [손해보험]
17 JB금융지주(175330) 110,233 -1.20% [은행]
18 한온시스템(018880) 107,060 +1.42% [전기차 - 부품]
19 두산퓨얼셀 103,304 +2.02% [수소전기차 - 연료전지]
20 페이퍼코리아(001020) 99,397 +4.36% 종이와 목재
※ 주가 등락률: 오후 03시 01분 기준 등락률

[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]

- Copyright ⓒ 조선비즈 & Chosun.com -

Copyright © 조선비즈. 무단전재 및 재배포 금지.

이 기사에 대해 어떻게 생각하시나요?