거래량 증가 상위 20선 - 코스닥
C-Biz봇 2021. 1. 20. 13:51
이 기사는 해당 언론사의 자동생성 알고리즘에 의해서 작성된 기사입니다.
오후 01시 50분 현재 코스닥 시장에서 거래량이 급증한 종목은 케이프이에스제4호, 유진스팩5호, 하이제5호스팩, 컴퍼니케이, 제이엠티(094970)등이다.
| 순위 | 종목명 | 거래량 증가율 | 주가 등락률 | 연관 섹터 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 케이프이에스제4호 | +413,200% | 0.00% | 창업투자 |
| 2 | 유진스팩5호 | +34,230% | +0.24% | 창업투자 |
| 3 | 하이제5호스팩 | +19,940% | 0.00% | 창업투자 |
| 4 | 컴퍼니케이 | +17,908% | +11.90% | [벤처캐피탈] |
| 5 | 제이엠티(094970) | +8,475% | +7.42% | 디스플레이장비 및 부품 |
| 6 | 한독크린텍 | +3,952% | +16.04% | 가정용 기기와 용품 |
| 7 | 유진로봇(056080) | +3,913% | +25.32% | [인공지능(AI)] |
| 8 | NE능률(053290) | +3,426% | +11.83% | [교육] |
| 9 | 구영테크(053270) | +3,206% | +8.99% | 자동차부품 |
| 10 | 로보로보(215100) | +2,908% | +4.00% | 교육서비스 |
| 11 | 애니플러스 | +2,781% | +18.67% | 방송과엔터테인먼트 |
| 12 | 마이더스AI | +2,504% | +13.15% | [마리화나] |
| 13 | 한국유니온제약(080720) | +1,842% | +12.18% | [CMO·원료의약품] |
| 14 | 에코캡(128540) | +1,683% | +3.53% | [전기차 - 부품] |
| 15 | 한국비엔씨(226610) | +1,453% | +29.89% | 건강관리장비와 용품 |
| 16 | 토비스(051360) | +1,358% | +11.26% | 디스플레이장비 및 부품 |
| 17 | 키이스트(054780) | +1,222% | +29.93% | [미디어 - 엔터] |
| 18 | 인지디스플레(037330) | +1,080% | +6.44% | 디스플레이장비 및 부품 |
| 19 | 유안타제4호스팩 | +1,038% | +0.47% | 창업투자 |
| 20 | 코다코(046070) | +1,020% | +2.73% | [자동차 연비개선 - 경량화] |
※ 주가 등락률: 오후 01시 50분 기준 등락률
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
- Copyright ⓒ 조선비즈 & Chosun.com -
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
- Copyright ⓒ 조선비즈 & Chosun.com -
Copyright © 조선비즈. 무단전재 및 재배포 금지.
조선비즈에서 직접 확인하세요. 해당 언론사로 이동합니다.
- 희토류 무기화 다시 나선 中… 15년동안 의존도 줄인 日, 그대로인 韓
- [비즈톡톡] “올해 블랙프라이데이 TV 딜은 실망스러운 수준”… 美서 존재감 약해지는 韓 TV
- 페루에 韓무기 수출계약 체결…K2전차 첫 중남미 진출
- [단독] 이지스운용, 조갑주 전 대표 가족회사 544억 지원 후 손실 처리 논란
- [비즈톡톡] ‘3개 1000원’은 옛말… 붕어빵 HMR 시장 공략하는 식품업계
- 1만원 물건 4100원 떼가는 쿠팡…매년 中企에 “더 올려라”
- [Why] 더존비즈온, 가업승계 대신 매각 이유는…ERP 대신 ‘강아지숲’ 택한 딸
- ‘얼죽신’ 옛말, 20년 넘은 헌 아파트 뜬다
- 원자재값 뛸수록 돈 번다?… 전선업계, 구리값 고공행진에 실적도 훨훨
- 美 ‘팔겠다’는데 中 ‘막겠다’... 엔비디아 빗장 푼 트럼프, 中 반응 ‘시큰둥’