52주 신고가 - 코스닥
C-Biz봇 2021. 1. 20. 13:12
이 기사는 해당 언론사의 자동생성 알고리즘에 의해서 작성된 기사입니다.
오후 01시 11분 현재 코스닥 시장에서 신고가를 기록한 종목은 유안타제4호스팩, 에이스토리, 레이, 유니셈(036200), 위지윅스튜디오(299900)등이다.
순위 | 종목명 | 연속일 | 주가 등락률 | 연관 섹터 |
---|---|---|---|---|
1 | 유안타제4호스팩 | 5 | +0.47% | 창업투자 |
2 | 에이스토리 | 4 | +6.44% | [미디어 -드라마·영화 제작] |
3 | 레이 | 4 | +2.12% | [치아·임플란트] |
4 | 유니셈(036200) | 4 | +4.93% | [반도체 - 전공정 장비] |
5 | 위지윅스튜디오(299900) | 4 | +6.33% | [미디어 -드라마·영화 제작] |
6 | 아바코(083930) | 3 | +3.31% | [OLED - 장비] |
7 | 성도이엔지(037350) | 3 | +5.66% | [반도체·디스플레이 - 클린룸] |
8 | 고영(098460) | 2 | +6.93% | [시스템반도체 (비메모리 반도체)] |
9 | PI첨단소재 | 2 | +3.30% | [OLED - 소재·부품] |
10 | 우리산업(215360) | 2 | +1.33% | [전기차 - 부품] |
11 | 삼목에스폼(018310) | 2 | +12.90% | [건자재 - 거푸집] |
12 | 세코닉스(053450) | 2 | +9.57% | [스마트폰 카메라] |
13 | 엘티씨(170920) | 2 | -3.45% | 디스플레이장비 및 부품 |
14 | 무림SP(001810) | 2 | +5.86% | 종이와 목재 |
15 | 듀오백(073190) | 2 | +18.98% | 가구 |
16 | 케이씨피드(025880) | 2 | -3.75% | [배합사료·첨가제] |
17 | 스튜디오드래곤(253450) | 1 | +6.20% | [미디어 -드라마·영화 제작] |
18 | 원익IPS(240810) | 1 | +7.15% | [반도체 - 전공정 장비] |
19 | 티씨케이(064760) | 1 | +2.32% | [반도체 - 전공정 소재] |
20 | 실리콘웍스(108320) | 1 | +8.62% | [시스템반도체 (비메모리 반도체)] |
21 | 엠씨넥스(097520) | 1 | +4.60% | [스마트폰 카메라] |
22 | 오스템임플란트(048260) | 1 | +8.62% | [치아·임플란트] |
23 | 엘비세미콘(061970) | 1 | +5.74% | [시스템반도체 (비메모리 반도체)] |
24 | 하나머티리얼즈(166090) | 1 | +3.73% | [반도체 - 전공정 소재] |
25 | 인선이엔티(060150) | 1 | +5.15% | [폐기물처리 ] |
26 | 인텔리안테크(189300) | 1 | +7.21% | 통신장비 |
27 | 유진기업(023410) | 1 | +0.39% | [건자재 - 시멘트·레미콘·콘크리트] |
28 | 쎄트렉아이(099320) | 1 | +15.22% | [방위산업] |
29 | 오성첨단소재(052420) | 1 | -3.06% | [마리화나] |
30 | 큐렉소(060280) | 1 | +8.09% | [수술용 로봇] |
31 | NEW(160550) | 1 | +5.23% | [미디어 -드라마·영화 제작] |
32 | 인텍플러스(064290) | 1 | +16.83% | [반도체 - 후공정 장비] |
33 | 한컴위드 | 1 | +2.92% | [IT보안(정보)] |
34 | 예스티(122640) | 1 | +12.11% | [OLED - 장비] |
35 | 동양이엔피(079960) | 1 | +7.16% | 전기제품 |
36 | 라닉스 | 1 | +2.22% | [스마트카·자율주행] |
37 | 칩스앤미디어(094360) | 1 | +1.62% | [시스템반도체 (비메모리 반도체)] |
38 | 뉴인텍(012340) | 1 | +11.26% | [전기차 - 부품] |
39 | 유진로봇(056080) | 1 | +25.49% | [인공지능(AI)] |
40 | 삼보모터스(053700) | 1 | +0.73% | [스마트카·자율주행] |
41 | 아진산업(013310) | 1 | +7.41% | [자동차 연비개선 - 경량화] |
42 | 대원산업(005710) | 1 | +5.66% | 자동차부품 |
43 | 대원미디어(048910) | 1 | +4.81% | [웹툰] |
44 | 한독크린텍 | 1 | +15.64% | 가정용 기기와 용품 |
45 | 삼화네트웍스(046390) | 1 | +20.88% | [미디어 -드라마·영화 제작] |
46 | 서연탑메탈(019770) | 1 | +9.78% | [건설중장비] |
47 | 영우디에스피(143540) | 1 | -2.72% | [OLED - 장비] |
48 | 코프라(126600) | 1 | +6.26% | [자동차 연비개선 - 경량화] |
49 | 피에스텍(002230) | 1 | +1.83% | [스마트그리드] |
50 | 티로보틱스(117730) | 1 | +6.65% | [OLED - 장비] |
51 | 윈팩(097800) | 1 | +6.70% | [스마트홈] |
52 | 알에스오토메이션(140670) | 1 | +5.94% | [스마트팩토리 (제조용 로봇)] |
53 | 오스테오닉(226400) | 1 | +1.27% | [치아·임플란트] |
54 | 이엘피(063760) | 1 | +5.93% | 디스플레이장비 및 부품 |
55 | 아진엑스텍(059120) | 1 | +5.54% | 반도체와 반도체 장비 |
56 | 백금T&A(046310) | 1 | +20.72% | 전자장비와 기기 |
57 | 에코플라스틱(038110) | 1 | +6.57% | [자동차 연비개선 - 경량화] |
58 | 글로벌에스엠(900070) | 1 | +18.02% | [국내 상장한 중국주] |
59 | 베셀(177350) | 1 | +6.07% | [OLED - 장비] |
60 | 네오오토(212560) | 1 | +3.35% | 자동차부품 |
61 | 동양에스텍(060380) | 1 | -0.48% | 철강 |
62 | 대동금속(020400) | 1 | +2.06% | [농업 - 농기계] |
※ 주가 등락률: 오후 01시 11분 기준 등락률
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
- Copyright ⓒ 조선비즈 & Chosun.com -
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
- Copyright ⓒ 조선비즈 & Chosun.com -
Copyright © 조선비즈. 무단전재 및 재배포 금지.
이 기사에 대해 어떻게 생각하시나요?
조선비즈에서 직접 확인하세요. 해당 언론사로 이동합니다.
- [정책 인사이트] 경기도 ‘외국인 간병인’ 추진… “서울 필리핀 가사도우미와 다른 방식으로
- 69억 빚 못갚아… ‘압구정 현대’ 경매 나왔다
- SUV는 기아, 1t 트럭·세단은 현대차… 치열했던 집안싸움
- 법인대출로 53억 아파트 산 외국인 부부… 국토부 적발
- IP 사용료만 수십억인데...‘오징어 게임 2’와 컬래버 나선 기업들
- [재테크 레시피] 금리 인하기 ‘채권투자’ 몰린다… 올해 순매수만 39兆
- [김지수의 인터스텔라] 텅 빈 채 그저 달리네… 당신이 겪는 그 증상의 이름은 ‘시들함’
- 中, 석화단지 또 증설 완료… 갈수록 심화하는 중국발 공급과잉
- [2024 연말정산]⑥ 10일 남은 2024년… 막판 절세 포인트는?
- [정책 인사이트] 스크린 파크 골프장·PC방·건강관리실로 변신하는 경로당