52주 신고가 - 코스피
C-Biz봇 2021. 1. 20. 13:12
이 기사는 해당 언론사의 자동생성 알고리즘에 의해서 작성된 기사입니다.
오후 01시 11분 현재 코스피 시장에서 신고가를 기록한 종목은 키다리스튜디오(020120), 한화에어로스페이스(012450), DB하이텍(000990), 대우건설(047040), 하이트론(019490)등이다.
| 순위 | 종목명 | 연속일 | 주가 등락률 | 연관 섹터 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 키다리스튜디오(020120) | 5 | +4.78% | [웹툰] |
| 2 | 한화에어로스페이스(012450) | 4 | +6.13% | [방위산업] |
| 3 | DB하이텍(000990) | 3 | +9.46% | [시스템반도체 (비메모리 반도체)] |
| 4 | 대우건설(047040) | 3 | -0.31% | [대형 건설사] |
| 5 | 하이트론(019490) | 3 | +2.68% | [ CCTV] |
| 6 | 기아차(000270) | 2 | +7.31% | [자동차 대표주] |
| 7 | SKC(011790) | 2 | -0.45% | [폴더블폰 - 소재·부품] |
| 8 | GS건설(006360) | 2 | -2.02% | [대형 건설사] |
| 9 | 현대위아(011210) | 2 | +4.85% | [전기차 - 부품] |
| 10 | HDC현대산업개발(294870) | 2 | +0.82% | [대형 건설사] |
| 11 | 세방전지(004490) | 2 | -2.33% | 자동차부품 |
| 12 | 에스엘(005850) | 2 | 0.00% | [현대·기아차 부품주] |
| 13 | 필룩스(033180) | 2 | -1.10% | [스마트홈] |
| 14 | 한신공영(004960) | 2 | +1.75% | [대형 건설사] |
| 15 | 제주은행(006220) | 2 | -1.47% | [은행] |
| 16 | 미래아이앤지(007120) | 2 | -2.89% | [방위산업] |
| 17 | LG전자(066570) | 1 | +5.74% | [전기차 - 부품] |
| 18 | 한국가스공사(036460) | 1 | -2.43% | [LNG 발전] |
| 19 | 한화시스템 | 1 | +3.95% | [방위산업] |
| 20 | 효성티앤씨(298020) | 1 | +9.94% | [의류 소재] |
| 21 | LIG넥스원(079550) | 1 | +5.29% | [방위산업] |
| 22 | 한일시멘트(300720) | 1 | -0.90% | 건축자재 |
| 23 | 해성디에스(195870) | 1 | +11.75% | [반도체 - 후공정 소재] |
| 24 | SBS(034120) | 1 | +4.29% | [미디어 -드라마·영화 제작] |
| 25 | 테이팩스(055490) | 1 | +4.77% | [전기차 - 배터리 소재·부품(부품주)] |
| 26 | 디와이(013570) | 1 | +18.49% | [수소전기차 - 기타부품] |
| 27 | 화신(010690) | 1 | +2.26% | [현대·기아차 부품주] |
| 28 | NPC(004250) | 1 | +9.68% | 화학 |
| 29 | 일진전기(103590) | 1 | +0.45% | [스마트그리드] |
| 30 | 상신브레이크(041650) | 1 | +5.13% | 자동차부품 |
| 31 | WISCOM(024070) | 1 | +9.26% | 화학 |
| 32 | 성안(011300) | 1 | +13.67% | 섬유, 의류, 신발, 호화품 |
※ 주가 등락률: 오후 01시 11분 기준 등락률
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
- Copyright ⓒ 조선비즈 & Chosun.com -
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
- Copyright ⓒ 조선비즈 & Chosun.com -
Copyright © 조선비즈. 무단전재 및 재배포 금지.
조선비즈에서 직접 확인하세요. 해당 언론사로 이동합니다.
- 캐나다로 떠날 채비하는 도산안창호함… 60조 잠수함 수주 막판 ‘승부수’
- [단독] 현대해상, 직원에 특별 격려금… 경영목표 미달에 경영진은 급여 반납
- 주가 4배 뛴 미래에셋증권, 박현주 회장 선구안 빛났는데… 정작 직원들은 주식 정리했다
- 유업계, 비만치료제 확산에 소화 불편 관리하는 제품군 강화
- [美 이란 공습] 중국인 이란 탈출에… ‘억대’ 편도 항공권 등장
- 강남 신축 아파트 ‘위반건축물’ 딱지 붙어도 불이익 ‘제로’
- [르포] 금형부터 양산까지 ‘원스톱’... 유아이엘, 전장·전자담배 신사업으로 외형 확장
- 서울숲 옆 48층 아파트·호텔에도 부영 ‘사랑으로’ 붙일까
- [르포] “강남 수준입니다”… 길음뉴타운 국평 전세값 11억원
- 공장 짓고 兆단위 투자… ‘유럽 인사이더 전략’으로 승부수 던지는 K방산