기관 순매도 금액 상위 20선 - 코스피
C-Biz봇 2021. 1. 19. 16:31
이 기사는 해당 언론사의 자동생성 알고리즘에 의해서 작성된 기사입니다.
오늘 코스피 시장에서 기관이 많이 순매도한 종목은 KODEX 200선물인버스2X, 삼성물산(028260), KODEX 인버스, 풍산홀딩스(005810), 셀트리온(068270)등이다.
| 순위 | 종목명 | 금액 | 주가 등락률 | 연관 섹터 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KODEX 200선물인버스2X | 1,018.53 | -5.58% | [코스피 하락에 투자(ETF)] |
| 2 | 삼성물산(028260) | 374.91 | +0.70% | [OLED - 소재·부품] |
| 3 | KODEX 인버스 | 222.87 | -2.61% | [코스피 하락에 투자(ETF)] |
| 4 | 풍산홀딩스(005810) | 180.07 | +18.31% | [비철금속 - 구리] |
| 5 | 셀트리온(068270) | 160.99 | -0.48% | [바이오시밀러] |
| 6 | SK텔레콤(017670) | 133.57 | +0.41% | [5G(5세대 이통통신)] |
| 7 | TIGER 차이나전기차SOLACTIVE | 123.82 | -2.87% | |
| 8 | 한국전력(015760) | 115.09 | +0.60% | [전기차 - 인프라] |
| 9 | KT&G(033780) | 84.37 | +0.50% | [건강기능식품] |
| 10 | SK바이오팜 | 72.84 | 0.00% | 제약 |
| 11 | 삼성에스디에스(018260) | 72.80 | +1.52% | [스마트팩토리 (제조용 로봇)] |
| 12 | TIGER 차이나CSI300 | 56.69 | -3.11% | |
| 13 | POSCO(005490) | 56.08 | +1.88% | [자동차 연비개선 - 경량화] |
| 14 | 삼성화재(000810) | 55.99 | +0.83% | [손해보험] |
| 15 | 유한양행(000100) | 49.52 | +0.69% | [치매 치료] |
| 16 | 한세실업(105630) | 46.42 | +0.33% | [의류 OEM·ODM] |
| 17 | 한국조선해양(009540) | 44.07 | 0.00% | [화학 - 정유] |
| 18 | 현대오토에버 | 42.93 | +1.64% | [스마트카·자율주행] |
| 19 | 호텔신라(008770) | 41.01 | +0.72% | [면세점] |
| 20 | 현대중공업지주(267250) | 38.70 | +0.75% | 석유와 가스 |
※ 주가 등락률: 당일 종가 기준 등락률
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
- Copyright ⓒ 조선비즈 & Chosun.com -
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
- Copyright ⓒ 조선비즈 & Chosun.com -
Copyright © 조선비즈. 무단전재 및 재배포 금지.
조선비즈에서 직접 확인하세요. 해당 언론사로 이동합니다.
- 제2의 호르무즈 된 파나마 운하… 美·中 물류 목줄 쥔 ‘해상 톨게이트’ 쟁탈戰
- [르포] “월세 20만원대에 100대1 경쟁률”… 빈 호텔이 청년주택 탈바꿈
- “돈은 버는데 미래가 없다”…네카오, 실적은 역대급·주가는 반토막
- [사이언스카페] 날씬하게 보이려면 가로 줄무늬 옷
- 런치플레이션에 호실적 거두더니… M&A 매물로 쏟아지는 버거업체들
- [시승기] 공간감에 운전 재미까지 잡았다… 수입 중형 SUV 대표 주자, BMW X3
- [세종 인사이드아웃] 공직사회에 “업무 힘들면 다주택자 됩시다”는 말 돈다는데
- 강훈식 “공공기관 전관예우에 국민 피해…도공 퇴직자 단체 부당 이익 환수해야”
- [Why] 포화 시장에서의 생존법… 저가 커피 전문점이 ‘스낵 플랫폼’ 된 이유
- [비즈톡톡] “주 35시간 일하고 영업이익 30% 성과급 달라”... 도 넘은 LG유플러스 노조의 무리수