외국인 순매수 금액 상위 20선 - 코스피
C-Biz봇 2021. 1. 19. 16:31
이 기사는 해당 언론사의 자동생성 알고리즘에 의해서 작성된 기사입니다.
오늘 코스피 시장에서 외국인이 많이 순매수한 종목은 현대차(005380), 삼성전자(005930), LG전자(066570), LG화학(051910), 셀트리온(068270)등이다.
순위 | 종목명 | 금액 | 주가 등락률 | 연관 섹터 |
---|---|---|---|---|
1 | 현대차(005380) | 819.12 | +8.51% | [자동차 대표주] |
2 | 삼성전자(005930) | 815.61 | +2.35% | [종합반도체] |
3 | LG전자(066570) | 595.75 | +6.47% | [전기차 - 부품] |
4 | LG화학(051910) | 488.20 | +3.42% | [2차전지 - 배터리 생산] |
5 | 셀트리온(068270) | 464.60 | -0.48% | [바이오시밀러] |
6 | 기아차(000270) | 387.68 | +16.64% | [자동차 대표주] |
7 | SK케미칼(285130) | 257.39 | +4.26% | [CMO·원료의약품] |
8 | 아모레퍼시픽(090430) | 196.81 | +5.94% | [화장품 브랜드] |
9 | 엔씨소프트(036570) | 153.59 | +2.03% | [모바일게임] |
10 | 현대모비스(012330) | 151.15 | +6.65% | [수소전기차 - 연료전지] |
11 | 삼성바이오로직스(207940) | 110.58 | +1.02% | [바이오시밀러] |
12 | HMM(011200) | 109.37 | +6.41% | [해운] |
13 | POSCO(005490) | 108.49 | +1.88% | [자동차 연비개선 - 경량화] |
14 | 카카오(035720) | 107.82 | +2.92% | [웹툰] |
15 | 한화솔루션 | 103.57 | +6.36% | [발전 - 태양광] |
16 | 녹십자(006280) | 102.69 | +4.23% | [바이오시밀러] |
17 | 삼성물산(028260) | 77.61 | +0.70% | [OLED - 소재·부품] |
18 | 에스엘(005850) | 74.72 | +29.01% | [현대·기아차 부품주] |
19 | 현대글로비스(086280) | 70.32 | +4.13% | [택배와 종합물류] |
20 | 삼성전기(009150) | 69.22 | +4.81% | [스마트폰 카메라] |
※ 주가 등락률: 당일 종가기준 등락률
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
- Copyright ⓒ 조선비즈 & Chosun.com -
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
- Copyright ⓒ 조선비즈 & Chosun.com -
Copyright © 조선비즈. 무단전재 및 재배포 금지.
이 기사에 대해 어떻게 생각하시나요?
조선비즈에서 직접 확인하세요. 해당 언론사로 이동합니다.
- [과학영재교육 갈림길]② 의대 준비하러 대학 일찍 간 과학영재들, 조기진학제 손 본다
- [단독] 삼성전자, P2·P3 파운드리 라인 추가 ‘셧다운’ 추진… 적자 축소 총력
- [단독] 서정진 딸 관련 회사 과태료 미납, 벤츠 차량 공정위에 압류 당해
- [단독] ‘레깅스 탑2′ 젝시믹스·안다르, 나란히 M&A 매물로 나왔다
- “트럼프 수혜주”… 10월 韓증시서 4조원 던진 외국인, 방산·조선은 담았다
- 가는 족족 공모가 깨지는데... “제값 받겠다”며 토스도 미국행
- 오뚜기, 25년 라면과자 ‘뿌셔뿌셔’ 라인업 강화… ‘열뿌셔뿌셔’ 매운맛 나온다
- [인터뷰] 와이브레인 “전자약 병용요법 시대 온다… 치매·불면증도 치료”
- ‘꿈의 약’ 위고비는 생활 습관 고칠 좋은 기회... “단백질 식단·근력 운동 필요”
- 위기의 스타벅스, 재택근무 줄이고 우유 변경 무료 나섰다