외국인 순매수 금액 상위 20선 - 코스닥
C-Biz봇 2021. 1. 19. 16:31
이 기사는 해당 언론사의 자동생성 알고리즘에 의해서 작성된 기사입니다.
오늘 코스닥 시장에서 외국인이 많이 순매수한 종목은 셀트리온제약(068760), 셀트리온헬스케어(091990), 제넥신(095700), 인텔리안테크(189300), 녹십자랩셀(144510)등이다.
순위 | 종목명 | 금액 | 주가 등락률 | 연관 섹터 |
---|---|---|---|---|
1 | 셀트리온제약(068760) | 307.52 | +1.23% | [바이오시밀러] |
2 | 셀트리온헬스케어(091990) | 197.84 | +0.57% | [바이오시밀러] |
3 | 제넥신(095700) | 88.90 | -0.79% | [면역세포치료제] |
4 | 인텔리안테크(189300) | 67.52 | +6.08% | 통신장비 |
5 | 녹십자랩셀(144510) | 65.80 | +0.58% | [면역세포치료제] |
6 | 휴젤(145020) | 49.24 | +0.80% | 생물공학 |
7 | 오성첨단소재(052420) | 41.47 | +10.34% | [마리화나] |
8 | 와이지엔터테인먼트(122870) | 38.01 | +3.86% | [미디어 - 엔터] |
9 | 엠에스오토텍(123040) | 36.26 | +5.68% | [자동차 연비개선 - 경량화] |
10 | 에이비프로바이오 | 35.40 | -2.76% | 기계 |
11 | 에스티팜(237690) | 34.82 | -2.62% | [CMO·원료의약품] |
12 | 에코프로비엠 | 34.33 | +0.96% | [전기차 - 배터리 소재·부품(부품주)] |
13 | 원익IPS(240810) | 33.98 | +0.33% | [반도체 - 전공정 장비] |
14 | 오스코텍(039200) | 32.46 | -4.76% | [치아·임플란트] |
15 | 카페24(042000) | 29.68 | +0.27% | [결제서비스] |
16 | 서진시스템(178320) | 29.12 | +3.60% | [전기차 - 배터리 소재·부품(부품주)] |
17 | 에이스토리 | 27.76 | +13.93% | [미디어 -드라마·영화 제작] |
18 | 엔투텍 | 26.84 | +1.97% | 반도체와 반도체 장비 |
19 | 씨젠(096530) | 26.16 | -3.79% | [유전체검사] |
20 | 초록뱀(047820) | 25.76 | +4.80% | [미디어 -드라마·영화 제작] |
※ 주가 등락률: 당일 종가 기준 등락률
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
- Copyright ⓒ 조선비즈 & Chosun.com -
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
- Copyright ⓒ 조선비즈 & Chosun.com -
Copyright © 조선비즈. 무단전재 및 재배포 금지.
이 기사에 대해 어떻게 생각하시나요?
조선비즈에서 직접 확인하세요. 해당 언론사로 이동합니다.
- 출고도 안 했는데… 기아 EV3, 독일 자동차 어워드서 ‘4만유로 미만 최고車’
- 12인치 화면 쭉 당기니 18인치로... LG디스플레이, 세계 첫 개발
- [르포] 반도체·우주산업 수출의 공신, 경주 양성자가속기
- “전화가 끊이지 않는다”… 트럼프와 가까운 로비스트 大호황
- ‘메가캐리어’ 앞둔 대한항공... 조직·마일리지 통합 준비
- [벤처 인사이드] 반려동물 영양제 맞춤 제작…김봉진이 찍은 ‘퍼펫’
- [비즈톡톡] 청소년 보호에 팔 걷어부치는 SNS·게임 회사들… 소셜창·사용시간 규제 강화
- 전용 기사가 공항까지 데려다준다... 에미레이트 항공의 ‘쇼퍼 서비스’
- [실손 대백과] 교통사고 치료비도 실손 보상 가능… 쌍방과실이면 40%까지
- [인터뷰]“트럼프 당선에 높아진 韓 전쟁 가능성…美는 대만 포기할 수도”