외국인 순매도 금액 상위 20선 - 코스피
C-Biz봇 2021. 1. 19. 16:31
이 기사는 해당 언론사의 자동생성 알고리즘에 의해서 작성된 기사입니다.
오늘 코스피 시장에서 외국인이 많이 순매도한 종목은 SK하이닉스(000660), SK이노베이션(096770), 삼성전자우(005935), DB하이텍(000990), 신풍제약(019170)등이다.
순위 | 종목명 | 금액 | 주가 등락률 | 연관 섹터 |
---|---|---|---|---|
1 | SK하이닉스(000660) | 600.45 | +0.38% | [종합반도체] |
2 | SK이노베이션(096770) | 597.32 | +6.93% | [2차전지 - 배터리 생산] |
3 | 삼성전자우(005935) | 558.15 | +2.41% | 반도체와 반도체 장비 |
4 | DB하이텍(000990) | 186.68 | -0.16% | [시스템반도체 (비메모리 반도체)] |
5 | 신풍제약(019170) | 147.33 | -4.16% | [전염병 (코로나19)] |
6 | LG생활건강(051900) | 116.01 | +0.78% | [화장품 브랜드] |
7 | KODEX 200선물인버스2X | 99.91 | -5.58% | [코스피 하락에 투자(ETF)] |
8 | KB금융(105560) | 94.62 | -0.11% | [고배당주] |
9 | NAVER(035420) | 79.41 | +2.50% | [모바일게임] |
10 | KODEX 레버리지 | 78.15 | +5.39% | [코스피 상승에 투자 (ETF)] |
11 | 롯데케미칼(011170) | 69.45 | +1.21% | [자동차 연비개선 - 경량화] |
12 | 디피씨(026890) | 61.78 | +29.72% | [벤처캐피탈] |
13 | 한국카본(017960) | 58.76 | 0.00% | [자동차 연비개선 - 경량화] |
14 | 하나금융지주(086790) | 44.95 | +0.26% | [고배당주] |
15 | 현대로템(064350) | 40.09 | +4.52% | [철도] |
16 | 삼성에스디에스(018260) | 38.90 | +1.52% | [스마트팩토리 (제조용 로봇)] |
17 | 필룩스(033180) | 37.81 | +30.00% | [스마트홈] |
18 | 고려아연(010130) | 36.82 | +2.70% | 비철금속 |
19 | 한국조선해양(009540) | 34.92 | 0.00% | [화학 - 정유] |
20 | 만도(204320) | 30.79 | +3.01% | [스마트카·자율주행] |
※ 주가 등락률: 당일 종가 기준 등락률
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
- Copyright ⓒ 조선비즈 & Chosun.com -
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
- Copyright ⓒ 조선비즈 & Chosun.com -
Copyright © 조선비즈. 무단전재 및 재배포 금지.
이 기사에 대해 어떻게 생각하시나요?
조선비즈에서 직접 확인하세요. 해당 언론사로 이동합니다.
- [정책 인사이트] 경기도 ‘외국인 간병인’ 추진… “서울 필리핀 가사도우미와 다른 방식으로
- 69억 빚 못갚아… ‘압구정 현대’ 경매 나왔다
- SUV는 기아, 1t 트럭·세단은 현대차… 치열했던 집안싸움
- 법인대출로 53억 아파트 산 외국인 부부… 국토부 적발
- IP 사용료만 수십억인데...‘오징어 게임 2’와 컬래버 나선 기업들
- [재테크 레시피] 금리 인하기 ‘채권투자’ 몰린다… 올해 순매수만 39兆
- [김지수의 인터스텔라] 텅 빈 채 그저 달리네… 당신이 겪는 그 증상의 이름은 ‘시들함’
- 中, 석화단지 또 증설 완료… 갈수록 심화하는 중국발 공급과잉
- [2024 연말정산]⑥ 10일 남은 2024년… 막판 절세 포인트는?
- [정책 인사이트] 스크린 파크 골프장·PC방·건강관리실로 변신하는 경로당