상승률 상위 50선 - 코스피
C-Biz봇 2021. 1. 19. 15:51
이 기사는 해당 언론사의 자동생성 알고리즘에 의해서 작성된 기사입니다.
오늘 코스피 시장에서 주가 상승률이 높은 종목은 필룩스(033180), 디피씨(026890), 에스엘(005850), 신세계건설(034300), 키다리스튜디오(020120)등이다.
| 순위 | 종목명 | 등락률 | 연관 섹터 |
|---|---|---|---|
| 1 | 필룩스(033180) | +30.00% | [스마트홈] |
| 2 | 디피씨(026890) | +29.72% | [벤처캐피탈] |
| 3 | 에스엘(005850) | +29.01% | [현대·기아차 부품주] |
| 4 | 신세계건설(034300) | +21.18% | [중소형 건설사] |
| 5 | 키다리스튜디오(020120) | +20.58% | [웹툰] |
| 6 | 풍산홀딩스(005810) | +18.31% | [비철금속 - 구리] |
| 7 | 기아차(000270) | +16.64% | [자동차 대표주] |
| 8 | 세방전지(004490) | +16.39% | 자동차부품 |
| 9 | 한일현대시멘트(006390) | +14.75% | [건자재 - 시멘트·레미콘·콘크리트] |
| 10 | 남광토건(001260) | +12.78% | [중소형 건설사] |
| 11 | 성신양회(004980) | +12.62% | [건자재 - 시멘트·레미콘·콘크리트] |
| 12 | 그린케미칼(083420) | +12.46% | 화학 |
| 13 | 삼일씨엔에스 | +11.90% | [건자재 - 시멘트·레미콘·콘크리트] |
| 14 | 유성기업(002920) | +11.30% | 자동차부품 |
| 15 | 코오롱플라스틱(138490) | +11.11% | [자동차 연비개선 - 경량화] |
| 16 | 제주은행(006220) | +10.88% | [은행] |
| 17 | SJM(123700) | +10.83% | 자동차부품 |
| 18 | 미래아이앤지(007120) | +10.73% | [방위산업] |
| 19 | KCTC(009070) | +10.71% | 항공화물운송과 물류 |
| 20 | 수산중공업(017550) | +10.48% | [건설중장비] |
| 21 | 현대차2우B(005387) | +9.81% | |
| 22 | LG상사(001120) | +9.63% | [택배와 종합물류] |
| 23 | YG PLUS(037270) | +9.46% | 방송과엔터테인먼트 |
| 24 | 한농화성(011500) | +9.26% | 화학 |
| 25 | 국동(005320) | +9.22% | [의류 OEM·ODM] |
| 26 | SKC(011790) | +8.91% | [폴더블폰 - 소재·부품] |
| 27 | HDC현대산업개발(294870) | +8.90% | [대형 건설사] |
| 28 | 알루코(001780) | +8.70% | [자동차 연비개선 - 경량화] |
| 29 | 성보화학(003080) | +8.67% | [농업 - 종자·비료] |
| 30 | 부산산업(011390) | +8.66% | [건자재 - 시멘트·레미콘·콘크리트] |
| 31 | 현대차(005380) | +8.51% | [자동차 대표주] |
| 32 | 씨에스윈드(112610) | +8.49% | [발전 - 풍력] |
| 33 | 현대차3우B(005389) | +8.37% | |
| 34 | 태영건설(009410) | +8.33% | [폐기물처리 ] |
| 35 | 동방(004140) | +8.22% | 항공화물운송과 물류 |
| 36 | 무림페이퍼(009200) | +8.21% | 종이와 목재 |
| 37 | SJM홀딩스(025530) | +8.05% | 자동차부품 |
| 38 | 무림P&P(009580) | +8.03% | 종이와 목재 |
| 39 | 티에이치엔(019180) | +8.02% | 자동차부품 |
| 40 | 신성이엔지(011930) | +7.85% | [스마트팩토리 (제조용 로봇)] |
| 41 | HDC(012630) | +7.76% | [부동산 - 개발·신탁·리츠] |
| 42 | 일진홀딩스(015860) | +7.73% | [스마트그리드] |
| 43 | 아세아시멘트(183190) | +7.68% | [건자재 - 시멘트·레미콘·콘크리트] |
| 44 | 윌비스(008600) | +7.62% | [취업·일자리] |
| 45 | 한신공영(004960) | +7.53% | [대형 건설사] |
| 46 | 후성(093370) | +7.35% | [전기차 - 배터리 소재·부품(부품주)] |
| 47 | 현대비앤지스틸(004560) | +7.04% | [비철금속-니켈] |
| 48 | 강남제비스코(000860) | +6.99% | 건축자재 |
| 49 | SK이노베이션(096770) | +6.93% | [2차전지 - 배터리 생산] |
| 50 | 해성디에스(195870) | +6.90% | [반도체 - 후공정 소재] |
※ 주가 등락률: 당일 종가 기준 등락률
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
- Copyright ⓒ 조선비즈 & Chosun.com -
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
- Copyright ⓒ 조선비즈 & Chosun.com -
Copyright © 조선비즈. 무단전재 및 재배포 금지.
조선비즈에서 직접 확인하세요. 해당 언론사로 이동합니다.
- 캐나다로 떠날 채비하는 도산안창호함… 60조 잠수함 수주 막판 ‘승부수’
- 주가 4배 뛴 미래에셋증권, 박현주 회장 선구안 빛났는데… 정작 직원들은 주식 정리했다
- 강남 신축 아파트 ‘위반건축물’ 딱지 붙어도 불이익 ‘제로’
- 유업계, 비만치료제 확산에 소화 불편 관리하는 제품군 강화
- [美 이란 공습] 중국인 이란 탈출에… ‘억대’ 편도 항공권 등장
- [르포] 금형부터 양산까지 ‘원스톱’... 유아이엘, 전장·전자담배 신사업으로 외형 확장
- 서울숲 옆 48층 아파트·호텔에도 부영 ‘사랑으로’ 붙일까
- [르포] “강남 수준입니다”… 길음뉴타운 국평 전세값 11억원
- 공장 짓고 兆단위 투자… ‘유럽 인사이더 전략’으로 승부수 던지는 K방산
- “기증받은 사체 피부를 800억 미용 주사로”...리투오 키운 엘앤씨바이오 ‘규제 공백’ 논란