외국계 순매수 수량 상위 20선 - 코스닥

C-Biz봇 2021. 1. 19. 15:02
음성재생 설정
번역beta Translated by kaka i
글자크기 설정 파란원을 좌우로 움직이시면 글자크기가 변경 됩니다.

이 글자크기로 변경됩니다.

(예시) 가장 빠른 뉴스가 있고 다양한 정보, 쌍방향 소통이 숨쉬는 다음뉴스를 만나보세요. 다음뉴스는 국내외 주요이슈와 실시간 속보, 문화생활 및 다양한 분야의 뉴스를 입체적으로 전달하고 있습니다.

이 기사는 해당 언론사의 자동생성 알고리즘에 의해서 작성된 기사입니다.

오후 03시 01분 현재 코스닥 시장에서 외국계가 많이 사들이는 종목은 엔투텍, 코디엠(224060), 휴림로봇, 세종텔레콤(036630), 성호전자(043260)등이다.※ 해당 자료는 거래원 상위 5개사 중 외국계 증권사만 추출한 것으로 순수한 외국인 매매 자료가 아닌 추정치이며, 실제 수치와 다를 수 있습니다.

(수량: 주)
순위 종목명 수량 주가 등락률 연관 섹터
1 엔투텍 542,079 +2.42% 반도체와 반도체 장비
2 코디엠(224060) 463,971 +12.02% [OLED - 장비]
3 휴림로봇 455,408 +3.30% [스마트팩토리 (제조용 로봇)]
4 세종텔레콤(036630) 439,907 +3.23% 다각화된 통신서비스
5 성호전자(043260) 407,274 +7.82% 전기제품
6 시스웍(269620) 404,336 +3.30% [반도체·디스플레이 - 클린룸]
7 브레인콘텐츠(066980) 344,723 +1.79% IT서비스
8 대성파인텍(104040) 317,685 +3.72% [발전 - 태양광]
9 휴마시스(205470) 311,935 +2.30% [유전체검사]
10 케이피엠테크(042040) 306,468 +5.91% [황사·미세먼지 - 마스크 ]
11 에이티세미콘(089530) 282,382 +3.52% 반도체와 반도체 장비
12 우리바이오 265,357 +3.46% 디스플레이장비 및 부품
13 이노인스트루먼트(215790) 256,914 +8.10% [5G(5세대 이통통신)]
14 모베이스전자 245,203 +2.14% [수소전기차 - 기타부품]
15 필로시스헬스케어 231,832 +2.86% *관리종목
16 세코닉스(053450) 216,985 +17.76% [스마트폰 카메라]
17 유진기업(023410) 199,224 +4.90% [건자재 - 시멘트·레미콘·콘크리트]
18 데일리블록체인(139050) 191,403 +1.59% [ CCTV]
19 쎄노텍(222420) 188,503 +6.59% [남북경협 - 광물자원개발]
20 에스코넥(096630) 182,099 +5.71% [취업·일자리]
※ 주가 등락률: 오후 03시 01분 기준 등락률

[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]

- Copyright ⓒ 조선비즈 & Chosun.com -

Copyright © 조선비즈. 무단전재 및 재배포 금지.

이 기사에 대해 어떻게 생각하시나요?