외국계 순매수 수량 상위 20선 - 코스피

C-Biz봇 2021. 1. 18. 15:02
음성재생 설정
번역beta Translated by kaka i
글자크기 설정 파란원을 좌우로 움직이시면 글자크기가 변경 됩니다.

이 글자크기로 변경됩니다.

(예시) 가장 빠른 뉴스가 있고 다양한 정보, 쌍방향 소통이 숨쉬는 다음뉴스를 만나보세요. 다음뉴스는 국내외 주요이슈와 실시간 속보, 문화생활 및 다양한 분야의 뉴스를 입체적으로 전달하고 있습니다.

이 기사는 해당 언론사의 자동생성 알고리즘에 의해서 작성된 기사입니다.

오후 03시 01분 현재 코스피 시장에서 외국계가 많이 사들이는 종목은 대우건설(047040), 서울식품(004410), 이아이디(093230), 한솔홈데코(025750), 에이프로젠 KIC(007460)등이다.※ 해당 자료는 거래원 상위 5개사 중 외국계 증권사만 추출한 것으로 순수한 외국인 매매 자료가 아닌 추정치이며, 실제 수치와 다를 수 있습니다.

(수량: 주)
순위 종목명 수량 주가 등락률 연관 섹터
1 대우건설(047040) 491,487 +5.06% [대형 건설사]
2 서울식품(004410) 423,886 -0.97% 식품
3 이아이디(093230) 368,313 -3.85% 석유와 가스
4 한솔홈데코(025750) 352,021 -3.51% [건자재 - 기타]
5 에이프로젠 KIC(007460) 325,307 -3.06% [바이오시밀러]
6 SK하이닉스(000660) 313,690 +1.96% [종합반도체]
7 SK증권(001510) 280,118 -4.45% [증권사]
8 한국전력(015760) 250,683 -1.78% [전기차 - 인프라]
9 DB하이텍(000990) 246,539 +6.34% [시스템반도체 (비메모리 반도체)]
10 한화생명(088350) 191,835 -3.26% [생명보험]
11 우리종금(010050) 162,613 -1.69% 기타금융
12 YG PLUS(037270) 160,805 -0.48% 방송과엔터테인먼트
13 자화전자(033240) 158,328 +4.17% [스마트폰 카메라]
14 LG디스플레이(034220) 149,614 -2.38% 디스플레이 패널
15 삼부토건(001470) 132,526 -4.52% [중소형 건설사]
16 남성(004270) 130,205 -0.12% 전자장비와 기기
17 한국자산신탁(123890) 125,153 +0.51% [부동산 - 개발·신탁·리츠]
18 GS건설(006360) 110,682 +2.51% [대형 건설사]
19 신성이엔지(011930) 110,651 -2.50% [스마트팩토리 (제조용 로봇)]
20 한국전자홀딩스(006200) 93,748 +0.86% 반도체와 반도체 장비
※ 주가 등락률: 오후 03시 01분 기준 등락률

[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]

- Copyright ⓒ 조선비즈 & Chosun.com -

Copyright © 조선비즈. 무단전재 및 재배포 금지.

이 기사에 대해 어떻게 생각하시나요?