기관 순매수 금액 상위 20선 - 코스피
C-Biz봇 2021. 1. 15. 16:31
이 기사는 해당 언론사의 자동생성 알고리즘에 의해서 작성된 기사입니다.
오늘 코스피 시장에서 기관이 많이 순매수한 종목은 KODEX 200선물인버스2X, 한화에어로스페이스(012450), SK(034730), 아모레퍼시픽(090430), 두산(000150)등이다.
| 순위 | 종목명 | 금액 | 주가 등락률 | 연관 섹터 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KODEX 200선물인버스2X | 208.45 | +4.40% | [코스피 하락에 투자(ETF)] |
| 2 | 한화에어로스페이스(012450) | 164.10 | +10.62% | [방위산업] |
| 3 | SK(034730) | 162.06 | -1.14% | [희귀질환 치료제] |
| 4 | 아모레퍼시픽(090430) | 106.66 | +3.28% | [화장품 브랜드] |
| 5 | 두산(000150) | 90.30 | +4.42% | 복합기업 |
| 6 | 녹십자(006280) | 90.06 | +1.96% | [바이오시밀러] |
| 7 | 솔루스첨단소재 | 55.24 | -1.71% | [OLED - 소재·부품] |
| 8 | SKC(011790) | 52.05 | -0.95% | [폴더블폰 - 소재·부품] |
| 9 | 포스코케미칼 | 51.01 | -1.90% | [전기차 - 배터리 소재·부품(부품주)] |
| 10 | KODEX 인버스 | 50.00 | +2.34% | [코스피 하락에 투자(ETF)] |
| 11 | 세방전지(004490) | 46.50 | +6.84% | 자동차부품 |
| 12 | LG전자우(066575) | 43.61 | +1.44% | 전자제품 |
| 13 | KODEX 코스닥 150 | 37.24 | -2.00% | [코스닥 상승에 투자 (ETF)] |
| 14 | 일진머티리얼즈(020150) | 37.07 | -2.96% | [전기차 - 배터리 소재·부품(부품주)] |
| 15 | 고려아연(010130) | 36.66 | -1.90% | 비철금속 |
| 16 | 아시아나항공(020560) | 29.87 | 0.00% | [항공사] |
| 17 | 더존비즈온(012510) | 27.66 | +0.87% | [클라우드 컴퓨팅] |
| 18 | TIGER 차이나CSI300레버리지(합성) | 26.53 | -1.36% | |
| 19 | 삼성에스디에스(018260) | 23.71 | -2.86% | [스마트팩토리 (제조용 로봇)] |
| 20 | 다우기술(023590) | 23.56 | -0.83% | [클라우드 컴퓨팅] |
※ 주가 등락률: 당일 종가 기준 등락률
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
- Copyright ⓒ 조선비즈 & Chosun.com -
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
- Copyright ⓒ 조선비즈 & Chosun.com -
Copyright © 조선비즈. 무단전재 및 재배포 금지.
조선비즈에서 직접 확인하세요. 해당 언론사로 이동합니다.
- [정치 인사이드] 김어준은 “차기 주자” 일본에선 “부럽다”…중동 사태에 존재감 키운 강훈
- [100세 과학] 비단뱀에서 비만 치료제 후보 찾았다
- SK하이닉스, 7세대 HBM 두뇌에 TSMC 3나노 검토… “성능까지 잡는다”
- [단독] 범삼성家 ‘한솔 3세’ 조나영, ‘뮤지엄산’ 부관장 선임…모친과 미술관 운영
- 종부세 폭탄에 1주택자도 타깃… 지방선거 후 부동산 증세 임박
- 한때 영업이익 1000억원 넘었는데 이젠 영업손실… 패션 대신 화장품서 승부 보는 신세계인터내
- 文 통계 조작 논란 아직도 1심… 길 잃은 ‘주간 아파트 가격 동향’
- KBS노조“수신료로 JTBC 도박빚 갚을 수 없어”…월드컵 중계권 협상 진통
- 매출 451년치 당겨온 몸값?… 레인보우로보틱스 등 韓 로봇주의 황당한 밸류에이션
- “값싼 드론이 전쟁 판도 바꿔…韓, ‘소버린 방산 드론’ 전략 필요”