외국인 순매수 금액 상위 20선 - 코스피
C-Biz봇 입력 2021. 1. 15. 16:31
오늘 코스피 시장에서 외국인이 많이 순매수한 종목은 카카오(035720), 현대차(005380), 아모레퍼시픽(090430), SK이노베이션(096770), LG(003550)등이다.
순위 | 종목명 | 금액 | 주가 등락률 | 연관 섹터 |
---|---|---|---|---|
1 | 카카오(035720) | 354.07 | -3.10% | [웹툰] |
2 | 현대차(005380) | 271.24 | -4.19% | [자동차 대표주] |
3 | 아모레퍼시픽(090430) | 241.48 | +3.28% | [화장품 브랜드] |
4 | SK이노베이션(096770) | 173.58 | +0.19% | [2차전지 - 배터리 생산] |
5 | LG(003550) | 150.73 | -2.30% | 복합기업 |
6 | SK텔레콤(017670) | 121.64 | -1.57% | [5G(5세대 이통통신)] |
7 | 엔씨소프트(036570) | 113.06 | -0.43% | [모바일게임] |
8 | LG화학우(051915) | 74.19 | +2.30% | 화학 |
9 | 삼성증권(016360) | 66.22 | -3.48% | [증권사] |
10 | LG생활건강(051900) | 63.49 | -1.00% | [화장품 브랜드] |
11 | 한화에어로스페이스(012450) | 60.72 | +10.62% | [방위산업] |
12 | 하나금융지주(086790) | 55.20 | -2.80% | [고배당주] |
13 | 두산밥캣(241560) | 49.71 | -2.70% | [건설중장비] |
14 | SK케미칼(285130) | 48.35 | -1.83% | [CMO·원료의약품] |
15 | 아시아나항공(020560) | 43.10 | 0.00% | [항공사] |
16 | 진원생명과학(011000) | 39.81 | -3.61% | [전염병 (코로나19)] |
17 | 미래에셋대우(006800) | 39.17 | -1.94% | [증권사] |
18 | 한솔케미칼(014680) | 36.89 | +1.30% | [전기차 - 배터리 소재·부품(부품주)] |
19 | 빅히트 | 34.28 | -5.42% | [미디어 - 엔터] |
20 | 현대위아(011210) | 27.01 | -4.92% | [전기차 - 부품] |
※ 주가 등락률: 당일 종가기준 등락률
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
- Copyright ⓒ 조선비즈 & Chosun.com -
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
- Copyright ⓒ 조선비즈 & Chosun.com -
Copyright© 조선비즈. 무단전재 및 재배포 금지.
이 기사에 대해 어떻게 생각하시나요?
조선비즈에서 직접 확인하세요. 해당 언론사로 이동합니다.
- [新농수산잇템]⑰ 치매 예방 돕는 토종 유산균 개발… 국산 우유 소비 확대에 힘 싣는다
- 하이브리드·엔저로 일본車 약진… 미국차는 점유율 감소
- “보리차야 커피야?”… 원두 없는 ‘대체커피’가 온다
- 한동훈·임종석 거론되는 종로, 왜 ‘정치 1번지’가 됐나
- 수확의 시간 맞은 SK온, 4분기 흑자 전망
- [시승기] 디자인·연비·성능 다 갖춘 아우디 A7 PHEV
- [40대, 두번째 스무살] ③미용가위 든 유튜버…“뉴진스부터 임영웅까지, 50대도 숏폼 어렵지 않
- [스타트UP] ‘라방’ 강자 그립, 4년만에 年거래액 700배 증가
- 붐, 돈 많이 벌었네..신혼집이 무려 "명동" 중심가 ('세모집') [Oh!쎈 포인트]
- 배우 염동헌, 간경화 합병증 사망..유작은 '서울의 봄' [Oh!쎈 이슈]