상승률 상위 50선 - 코스닥
C-Biz봇 2021. 1. 15. 15:51
이 기사는 해당 언론사의 자동생성 알고리즘에 의해서 작성된 기사입니다.
오늘 코스닥 시장에서 주가 상승률이 높은 종목은 지니틱스, 한국파마, 글로벌에스엠(900070), 형지I&C(011080), 오리엔트정공(065500)등이다.
순위 | 종목명 | 등락률 | 연관 섹터 |
---|---|---|---|
1 | 지니틱스 | +30.00% | 반도체와 반도체 장비 |
2 | 한국파마 | +29.88% | [CMO·원료의약품] |
3 | 글로벌에스엠(900070) | +29.86% | [국내 상장한 중국주] |
4 | 형지I&C(011080) | +29.72% | 섬유, 의류, 신발, 호화품 |
5 | 오리엔트정공(065500) | +29.61% | [그래핀(Graphene)] |
6 | 아바텍(149950) | +21.62% | [OLED - 소재·부품] |
7 | 매직마이크로(127160) | +17.45% | 디스플레이장비 및 부품 |
8 | 정다운(208140) | +17.05% | [육계주] |
9 | 베스파(299910) | +16.20% | [모바일게임] |
10 | 한솔인티큐브(070590) | +15.90% | [컨택센터(콜센터)] |
11 | 카스(016920) | +15.83% | 전자장비와 기기 |
12 | 지니뮤직(043610) | +14.26% | [미디어 - 음원서비스] |
13 | 안국약품(001540) | +14.23% | 제약 |
14 | 제이웨이(058420) | +13.13% | *관리종목 |
15 | 삼진(032750) | +12.81% | [스마트홈] |
16 | 지엘팜텍(204840) | +11.92% | [전염병 (코로나19)] |
17 | YTN(040300) | +11.44% | 방송과엔터테인먼트 |
18 | 상지카일룸(042940) | +11.26% | [중소형 건설사] |
19 | 동신건설(025950) | +11.16% | [중소형 건설사] |
20 | 인텍플러스(064290) | +10.37% | [반도체 - 후공정 장비] |
21 | 지티지웰니스(219750) | +10.31% | 건강관리장비와 용품 |
22 | 삼보산업(009620) | +10.30% | [자동차 연비개선 - 경량화] |
23 | 오스테오닉(226400) | +10.26% | [치아·임플란트] |
24 | 이건홀딩스(039020) | +10.23% | 건축제품 |
25 | 디알텍(214680) | +9.79% | [남북경협 - DMZ] |
26 | 포메탈(119500) | +8.86% | [방위산업] |
27 | 나노스(151910) | +8.82% | [스마트폰 카메라] |
28 | 한국정밀기계(101680) | +8.79% | *관리종목 |
29 | 하나머티리얼즈(166090) | +7.77% | [반도체 - 전공정 소재] |
30 | 디케이앤디(263020) | +7.59% | [피혁 - 합성] |
31 | 티피씨글로벌(130740) | +7.54% | 자동차부품 |
32 | 코리아에스이(101670) | +7.44% | [남북경협 - DMZ] |
33 | 오성첨단소재(052420) | +7.41% | [마리화나] |
34 | 세미콘라이트(214310) | +7.33% | *관리종목 |
35 | 엘컴텍(037950) | +7.23% | [스마트폰 카메라] |
36 | 인텔리안테크(189300) | +7.21% | 통신장비 |
37 | GV(045890) | +6.93% | 디스플레이장비 및 부품 |
38 | 에이스토리 | +6.92% | [미디어 -드라마·영화 제작] |
39 | 디엔에프(092070) | +6.81% | [반도체 - 전공정 소재] |
40 | 디바이스이엔지(187870) | +6.68% | [OLED - 장비] |
41 | 성우전자(081580) | +6.68% | 핸드셋 |
42 | 플레이디 | +6.64% | [광고] |
43 | 원익QnC(074600) | +6.60% | [반도체 - 전공정 소재] |
44 | 우노앤컴퍼니(114630) | +6.33% | 섬유, 의류, 신발, 호화품 |
45 | 티에스이(131290) | +6.19% | [OLED - 장비] |
46 | 팜스토리(027710) | +6.17% | [배합사료·첨가제] |
47 | 하나기술 | +6.16% | [전기차 - 배터리 생산설비(장비주)] |
48 | 티씨케이(064760) | +6.13% | [반도체 - 전공정 소재] |
49 | 나노캠텍(091970) | +6.10% | [황사·미세먼지 - 마스크 ] |
50 | 지엔원에너지 | +6.02% | 에너지 장비 및 서비스 |
※ 주가 등락률: 당일 종가 기준 등락률
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
- Copyright ⓒ 조선비즈 & Chosun.com -
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
- Copyright ⓒ 조선비즈 & Chosun.com -
Copyright © 조선비즈. 무단전재 및 재배포 금지.
이 기사에 대해 어떻게 생각하시나요?
조선비즈에서 직접 확인하세요. 해당 언론사로 이동합니다.
- “미래에셋이라 믿었는데”… 소속 보험설계사 2000억 PS파이낸셜 사기 연루
- [체험기] 갤럭시S25, AI 검색⋅편집 편리해졌지만… 카카오톡·네이버 등 외부 앱과 연동 안돼 불
- 年매출 180억인데... 파산 신청 후 잠적, 중소형 광고대행사 도미노 위기
- SK하이닉스, 창사 이래 최대 실적…지난해 영업익 23.5조원 돌파
- [르포] “金사과·金배 선물 세트 2만5000원 싸게 샀어요”… 설 연휴 앞둔 직거래장터 가보니
- [단독] “이한준 사장 퇴진하라”… 사장 퇴진 투표하는 LH, 무슨 일
- 작년 직수입 LNG 1000만t 넘을 듯… “에너지 비용 14조원 절감”
- 이번엔 ‘패낳괴’ 없을 듯... MSCI 정기 변경 앞두고 무더기 편출 가능성
- 사우디와 방산 협력 진전… 커지는 50억 달러 수출 기대감
- 쿠팡 명품 플랫폼 파페치 흑자 전환 ‘청신호’... 신사업 효자 될까