52주 신고가 - 코스닥
C-Biz봇 2021. 1. 15. 15:51
이 기사는 해당 언론사의 자동생성 알고리즘에 의해서 작성된 기사입니다.
오늘 코스닥 시장에서 신고가를 기록한 종목은 씨아이에스(222080), 흥국(010240), 선익시스템(171090), 디엔에프(092070), 티엘아이(062860)등이다.
| 순위 | 종목명 | 연속일 | 주가 등락률 | 연관 섹터 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 씨아이에스(222080) | 7 | +3.60% | [전기차 - 배터리 생산설비(장비주)] |
| 2 | 흥국(010240) | 5 | 0.00% | [건설중장비] |
| 3 | 선익시스템(171090) | 4 | +3.25% | [OLED - 장비] |
| 4 | 디엔에프(092070) | 3 | +6.81% | [반도체 - 전공정 소재] |
| 5 | 티엘아이(062860) | 3 | +3.86% | [시스템반도체 (비메모리 반도체)] |
| 6 | SG&G(040610) | 3 | +4.30% | 자동차부품 |
| 7 | PI첨단소재 | 2 | +0.74% | [OLED - 소재·부품] |
| 8 | 덕산테코피아 | 2 | -0.90% | [OLED - 소재·부품] |
| 9 | 팅크웨어(084730) | 2 | -0.26% | [스마트카·자율주행] |
| 10 | 브이원텍(251630) | 2 | +5.73% | [OLED - 장비] |
| 11 | 정다운(208140) | 2 | +17.05% | [육계주] |
| 12 | 오스테오닉(226400) | 2 | +10.26% | [치아·임플란트] |
| 13 | 이엘피(063760) | 2 | -2.09% | 디스플레이장비 및 부품 |
| 14 | 아즈텍WB(032080) | 2 | +4.42% | 섬유, 의류, 신발, 호화품 |
| 15 | 수성(084180) | 2 | 0.00% | *관리종목 |
| 16 | 유안타제4호스팩 | 2 | +0.48% | 창업투자 |
| 17 | 엘앤에프(066970) | 1 | +4.15% | [전기차 - 배터리 소재·부품(부품주)] |
| 18 | 티씨케이(064760) | 1 | +6.13% | [반도체 - 전공정 소재] |
| 19 | 엠씨넥스(097520) | 1 | +5.05% | [스마트폰 카메라] |
| 20 | 티에스이(131290) | 1 | +6.19% | [OLED - 장비] |
| 21 | 원익홀딩스(030530) | 1 | +1.67% | [반도체 - 전공정 소재] |
| 22 | 인텔리안테크(189300) | 1 | +7.21% | 통신장비 |
| 23 | 레이 | 1 | -0.66% | [치아·임플란트] |
| 24 | 에이스토리 | 1 | +6.92% | [미디어 -드라마·영화 제작] |
| 25 | 하나마이크론(067310) | 1 | +0.83% | [시스템반도체 (비메모리 반도체)] |
| 26 | 지니뮤직(043610) | 1 | +14.26% | [미디어 - 음원서비스] |
| 27 | 수산아이앤티(050960) | 1 | 0.00% | [IT보안(정보)] |
| 28 | 유니셈(036200) | 1 | +2.02% | [반도체 - 전공정 장비] |
| 29 | NEW(160550) | 1 | +3.68% | [미디어 -드라마·영화 제작] |
| 30 | 위지윅스튜디오(299900) | 1 | +3.70% | [미디어 -드라마·영화 제작] |
| 31 | 지티지웰니스(219750) | 1 | +10.31% | 건강관리장비와 용품 |
| 32 | 오리엔트정공(065500) | 1 | +29.61% | [그래핀(Graphene)] |
| 33 | 아바텍(149950) | 1 | +21.62% | [OLED - 소재·부품] |
| 34 | 베스파(299910) | 1 | +16.20% | [모바일게임] |
| 35 | 하츠(066130) | 1 | +2.04% | [스마트홈] |
| 36 | 슈프리마에이치큐(094840) | 1 | +2.80% | [생체인식] |
| 37 | 국순당(043650) | 1 | +3.54% | *관리종목 |
| 38 | 디에이피(066900) | 1 | +0.63% | [스마트폰 - 메인보드(FPCB)] |
| 39 | 파워넷(037030) | 1 | -4.49% | 전기제품 |
| 40 | 경창산업(024910) | 1 | +1.36% | 자동차부품 |
| 41 | 영우디에스피(143540) | 1 | +5.68% | [OLED - 장비] |
| 42 | 까스텔바작 | 1 | +2.80% | [골프] |
| 43 | CNH(023460) | 1 | -0.39% | 기타금융 |
| 44 | 대성미생물(036480) | 1 | +2.52% | [동물백신·방역] |
| 45 | 유니온커뮤니티(203450) | 1 | -3.79% | [생체인식] |
| 46 | 삼진(032750) | 1 | +12.81% | [스마트홈] |
| 47 | 형지I&C(011080) | 1 | +29.72% | 섬유, 의류, 신발, 호화품 |
| 48 | 카스(016920) | 1 | +15.83% | 전자장비와 기기 |
| 49 | 에이디칩스(054630) | 1 | -2.59% | [시스템반도체 (비메모리 반도체)] |
| 50 | PN풍년(024940) | 1 | +0.65% | 가정용 기기와 용품 |
| 51 | 동양에스텍(060380) | 1 | -0.48% | 철강 |
※ 주가 등락률: 당일 종가 기준 등락률
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
- Copyright ⓒ 조선비즈 & Chosun.com -
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
- Copyright ⓒ 조선비즈 & Chosun.com -
Copyright © 조선비즈. 무단전재 및 재배포 금지.
조선비즈에서 직접 확인하세요. 해당 언론사로 이동합니다.
- “배 주문 바꿔줘”... 선주가 컨테이너선 취소하고 유조선으로 갈아타는 이유
- [사이언스샷] 비아그라가 유전병 치료제로 변신
- “팔수록 적자, 차라리 문 닫자”… 정유사 깜깜이 정산에 간판 불 끄는 주유소들
- 국내 최초로 美에 무기 수출 목표… 한화에어로, 신형 K9 자주포 개발에 ‘박차’
- “2년 내 다시 불황 올 수도”… 삼성전자, 메모리 호황기에도 투자·운영 ‘백업 플랜’ 고심
- 삼성증권의 지난해 연봉킹, 사장 아니었다…노혜란 지점장 1위
- ‘역삼동 오피스’ 개발 본궤도… 넥슨게임즈 입주한다
- 패션·뷰티 中 전문가 앞세운 무신사… 현지 밀착 공략
- 한화에어로, 호주 공장 2단계 증축… 레드백 장갑차 생산 돌입
- 김민석 총리, 백악관서 트럼프 美 대통령 만나