하락률 상위 50선 - 코스닥
C-Biz봇 2021. 1. 15. 15:51
이 기사는 해당 언론사의 자동생성 알고리즘에 의해서 작성된 기사입니다.
오늘 코스닥 시장에서 주가 하락률이 높은 종목은 오상자이엘(053980), 신테카바이오, 국전약품, 아이엠이연이, 가온미디어(078890)등이다.
| 순위 | 종목명 | 등락률 | 연관 섹터 |
|---|---|---|---|
| 1 | 오상자이엘(053980) | -16.26% | 소프트웨어 |
| 2 | 신테카바이오 | -14.18% | [유전체검사] |
| 3 | 국전약품 | -12.96% | 제약 |
| 4 | 아이엠이연이 | -11.92% | 디스플레이장비 및 부품 |
| 5 | 가온미디어(078890) | -11.73% | 전자제품 |
| 6 | 셀트리온제약(068760) | -9.51% | [바이오시밀러] |
| 7 | TS트릴리온 | -8.25% | 가정용품 |
| 8 | 성우하이텍(015750) | -8.11% | [자동차 연비개선 - 경량화] |
| 9 | 셀트리온헬스케어(091990) | -8.02% | [바이오시밀러] |
| 10 | 세동(053060) | -7.84% | *관리종목 |
| 11 | 코렌텍(104540) | -7.21% | 건강관리장비와 용품 |
| 12 | 키이스트(054780) | -7.14% | [미디어 - 엔터] |
| 13 | 뉴프렉스(085670) | -6.97% | [스마트폰 - 메인보드(FPCB)] |
| 14 | 바디텍메드(206640) | -6.87% | [유전체검사] |
| 15 | 퓨쳐켐(220100) | -6.82% | [치매 치료] |
| 16 | 에이루트 | -6.80% | [최대주주 - 사모펀드] |
| 17 | 미래컴퍼니(049950) | -6.77% | [수술용 로봇] |
| 18 | 휴마시스(205470) | -6.49% | [유전체검사] |
| 19 | 엘엠에스(073110) | -6.32% | [스마트카·자율주행] |
| 20 | 대한과학(131220) | -6.28% | [콜드체인] |
| 21 | 애니젠(196300) | -6.23% | 생물공학 |
| 22 | 알에프세미(096610) | -6.13% | [인공지능(AI)] |
| 23 | 파멥신(208340) | -6.12% | [바이오 - 이중항체] |
| 24 | 엔투텍 | -6.03% | 반도체와 반도체 장비 |
| 25 | 안트로젠(065660) | -6.01% | [줄기세포치료제] |
| 26 | 진매트릭스(109820) | -5.96% | [유전체검사] |
| 27 | 위지트(036090) | -5.86% | [결제서비스] |
| 28 | 유에스티(263770) | -5.84% | [전기차 - 배터리 소재·부품(부품주)] |
| 29 | 톱텍(108230) | -5.81% | 디스플레이장비 및 부품 |
| 30 | 휴림로봇 | -5.79% | [스마트팩토리 (제조용 로봇)] |
| 31 | 대정화금(120240) | -5.74% | 화학 |
| 32 | 아우딘퓨쳐스(227610) | -5.73% | [화장품 브랜드] |
| 33 | 신일제약(012790) | -5.71% | 제약 |
| 34 | 글로스퍼랩스 | -5.70% | 철강 |
| 35 | 아모그린텍 | -5.68% | [전기차 - 배터리 소재·부품(부품주)] |
| 36 | 상상인인더스트리 | -5.57% | 조선 |
| 37 | 케이피티유(054410) | -5.51% | 비철금속 |
| 38 | 시노펙스(025320) | -5.47% | [수소전기차 - 연료전지] |
| 39 | 엔에이치스팩13호(310840) | -5.46% | 창업투자 |
| 40 | 동화기업(025900) | -5.45% | [전기차 - 배터리 소재·부품(부품주)] |
| 41 | 제일제강(023440) | -5.44% | [철강 중소형업체] |
| 42 | 고바이오랩 | -5.35% | 생물공학 |
| 43 | 파인디지털(038950) | -5.33% | [스마트카·자율주행] |
| 44 | 에이프로 | -5.30% | [전기차 - 인프라] |
| 45 | 필로시스헬스케어 | -5.28% | *관리종목 |
| 46 | 유니트론텍(142210) | -5.27% | [스마트카·자율주행] |
| 47 | 솔루에타(154040) | -5.24% | [그래핀(Graphene)] |
| 48 | 제이티(089790) | -5.24% | [반도체 - 후공정 장비] |
| 49 | 비피도(238200) | -5.21% | [건강기능식품] |
| 50 | 에프엔에스테크(083500) | -5.19% | [OLED - 장비] |
※ 주가 등락률: 당일 종가 기준 등락률
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
- Copyright ⓒ 조선비즈 & Chosun.com -
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
- Copyright ⓒ 조선비즈 & Chosun.com -
Copyright © 조선비즈. 무단전재 및 재배포 금지.
조선비즈에서 직접 확인하세요. 해당 언론사로 이동합니다.
- ‘매일 상금 1000달러’ HD건설기계, 美전시회서 굴착기 조종 이벤트
- ‘흑백요리사’ 우승자 권성준 셰프, 약수역 꼬마빌딩 56.5억에 매입
- ‘조 단위’ 코인 거래소 지분 나오나… 업계 “은행만 좋은 일”
- 캐나다로 떠날 채비하는 도산안창호함… 60조 잠수함 수주 막판 ‘승부수’
- “7만원에 팔았다가 재진입”… ‘21만전자’에 물린 침착맨 어쩌나
- 박재현 “대주주의 한미약품 비리 조직 매도, 대표직 걸고 막겠다”…신동국에 공개 질의
- [단독] 현대해상, 직원에 특별 격려금… 경영목표 미달에 경영진은 급여 반납
- “이제는 金동”… 봄동비빔밥 열풍에 한 달 새 가격 20% 오른 봄동
- 주가 4배 뛴 미래에셋증권, 박현주 회장 선구안 빛났는데… 정작 직원들은 주식 정리했다
- [美 이란 공습] 중국인 이란 탈출에… ‘억대’ 편도 항공권 등장