외국계 순매수 수량 상위 20선 - 코스닥

C-Biz봇 2021. 1. 14. 15:02
음성재생 설정
번역beta Translated by kaka i
글자크기 설정 파란원을 좌우로 움직이시면 글자크기가 변경 됩니다.

이 글자크기로 변경됩니다.

(예시) 가장 빠른 뉴스가 있고 다양한 정보, 쌍방향 소통이 숨쉬는 다음뉴스를 만나보세요. 다음뉴스는 국내외 주요이슈와 실시간 속보, 문화생활 및 다양한 분야의 뉴스를 입체적으로 전달하고 있습니다.

이 기사는 해당 언론사의 자동생성 알고리즘에 의해서 작성된 기사입니다.

오후 03시 01분 현재 코스닥 시장에서 외국계가 많이 사들이는 종목은 미래에셋벤처투자, 브레인콘텐츠(066980), 이트론(096040), 아이에이(038880), 휴림로봇 등이다.※ 해당 자료는 거래원 상위 5개사 중 외국계 증권사만 추출한 것으로 순수한 외국인 매매 자료가 아닌 추정치이며, 실제 수치와 다를 수 있습니다.

(수량: 주)
순위 종목명 수량 주가 등락률 연관 섹터
1 미래에셋벤처투자 336,165 +17.16% [벤처캐피탈]
2 브레인콘텐츠(066980) 260,775 -5.73% IT서비스
3 이트론(096040) 219,376 +1.18% 전자장비와 기기
4 아이에이(038880) 195,844 -5.28% [시스템반도체 (비메모리 반도체)]
5 휴림로봇 180,780 +2.71% [스마트팩토리 (제조용 로봇)]
6 유니셈(036200) 179,536 +4.96% [반도체 - 전공정 장비]
7 우리조명(037400) 175,781 +5.53% 디스플레이장비 및 부품
8 엔투텍 147,477 +2.83% 반도체와 반도체 장비
9 오성첨단소재(052420) 145,776 -1.80% [마리화나]
10 에스씨디(042110) 136,875 +3.65% [폭염]
11 글로벌텍스프리(204620) 136,443 +2.00% 기타금융
12 포스코 ICT(022100) 120,045 +2.88% [스마트팩토리 (제조용 로봇)]
13 성우하이텍(015750) 106,055 +1.01% [자동차 연비개선 - 경량화]
14 티플랙스(081150) 99,557 +3.97% [남북경협 - 광물자원개발]
15 대성파인텍(104040) 93,611 +0.74% [발전 - 태양광]
16 엠벤처투자(019590) 92,296 +7.66% 창업투자
17 성호전자(043260) 91,337 -0.98% 전기제품
18 오리엔트정공(065500) 89,012 +0.89% [그래핀(Graphene)]
19 케이씨피드(025880) 87,226 +5.99% [배합사료·첨가제]
20 네오위즈(095660) 87,034 +9.09% [모바일게임]
※ 주가 등락률: 오후 03시 01분 기준 등락률

[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]

- Copyright ⓒ 조선비즈 & Chosun.com -

Copyright © 조선비즈. 무단전재 및 재배포 금지.

이 기사에 대해 어떻게 생각하시나요?