기관 순매도 금액 상위 20선 - 코스피
C-Biz봇 2021. 1. 13. 16:32
이 기사는 해당 언론사의 자동생성 알고리즘에 의해서 작성된 기사입니다.
오늘 코스피 시장에서 기관이 많이 순매도한 종목은 삼성전자(005930), 현대차(005380), SK이노베이션(096770), KODEX 200선물인버스2X, SK하이닉스(000660)등이다.
순위 | 종목명 | 금액 | 주가 등락률 | 연관 섹터 |
---|---|---|---|---|
1 | 삼성전자(005930) | 1,594.87 | -0.99% | [종합반도체] |
2 | 현대차(005380) | 820.52 | -0.77% | [자동차 대표주] |
3 | SK이노베이션(096770) | 468.45 | -1.23% | [2차전지 - 배터리 생산] |
4 | KODEX 200선물인버스2X | 327.48 | -1.21% | [코스피 하락에 투자(ETF)] |
5 | SK하이닉스(000660) | 311.49 | +3.10% | [종합반도체] |
6 | KT&G(033780) | 212.73 | +0.12% | [건강기능식품] |
7 | 현대차우(005385) | 212.73 | -3.21% | 자동차 |
8 | 한국전력(015760) | 205.73 | -1.72% | [전기차 - 인프라] |
9 | KODEX 인버스 | 196.94 | -0.52% | [코스피 하락에 투자(ETF)] |
10 | 삼성전자우(005935) | 196.27 | -1.75% | 반도체와 반도체 장비 |
11 | 삼성전기(009150) | 186.73 | +5.44% | [스마트폰 카메라] |
12 | 현대건설(000720) | 180.89 | -2.52% | [대형 건설사] |
13 | 엔씨소프트(036570) | 162.25 | -0.74% | [모바일게임] |
14 | 삼성바이오로직스(207940) | 138.68 | +1.47% | [바이오시밀러] |
15 | LG화학(051910) | 115.47 | +3.95% | [2차전지 - 배터리 생산] |
16 | TIGER 차이나전기차SOLACTIVE | 115.05 | -2.29% | |
17 | 셀트리온(068270) | 107.17 | -0.65% | [바이오시밀러] |
18 | 만도(204320) | 85.59 | -0.65% | [스마트카·자율주행] |
19 | LG(003550) | 82.02 | +1.47% | 복합기업 |
20 | SK바이오팜 | 79.26 | -0.97% | 제약 |
※ 주가 등락률: 당일 종가 기준 등락률
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
- Copyright ⓒ 조선비즈 & Chosun.com -
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
- Copyright ⓒ 조선비즈 & Chosun.com -
Copyright © 조선비즈. 무단전재 및 재배포 금지.
이 기사에 대해 어떻게 생각하시나요?
조선비즈에서 직접 확인하세요. 해당 언론사로 이동합니다.
- LIG넥스원, 해외 매출 첫 30% 돌파 전망… ‘비궁’ 美 수출 관심
- “기술 개발 소식 하루 만에 러브콜”… 거세지는 中의 반도체 인력 빼가기
- 현대차·LG에 두산까지… 중복상장 비판 피하려 해외 상장 꼼수
- 아워홈 전국 23개 사업장 다 둘러본 한화 3男, 시너지 자신하는 이유는
- 尹 측 “윤석열 대통령 내일 탄핵 심판 직접 출석”
- 다제약물 복용은 노쇠로 가는 지름길…한국인 노화의 취약 경로
- 베트남에 K9 자주포 수출 임박… 공산권 국가는 처음
- [단독] 현대차, BYD 점포 옆에 ‘전기차 전용 전시장’ 만든다
- ‘비행기 타는 데 3시간’ 인천공항, 속도 빠른 보안검색기 새로 샀다더니 “오작동 잦아”
- 러닝화 시장 세대교체… 유통업계 “2030 러너 잡아라”