기관 순매수 금액 상위 20선 - 코스피
C-Biz봇 2021. 1. 13. 16:31
이 기사는 해당 언론사의 자동생성 알고리즘에 의해서 작성된 기사입니다.
오늘 코스피 시장에서 기관이 많이 순매수한 종목은 기아차(000270), KODEX 레버리지, NAVER(035420), 빅히트, F&F(007700)등이다.
순위 | 종목명 | 금액 | 주가 등락률 | 연관 섹터 |
---|---|---|---|---|
1 | 기아차(000270) | 470.86 | +2.85% | [자동차 대표주] |
2 | KODEX 레버리지 | 461.76 | +1.20% | [코스피 상승에 투자 (ETF)] |
3 | NAVER(035420) | 393.25 | +3.29% | [모바일게임] |
4 | 빅히트 | 282.94 | +9.77% | [미디어 - 엔터] |
5 | F&F(007700) | 205.54 | +16.36% | [의류 브랜드] |
6 | KB금융(105560) | 196.14 | +2.38% | [고배당주] |
7 | KODEX 코스닥150 레버리지 | 180.34 | +0.12% | [코스닥 상승에 투자 (ETF)] |
8 | S-Oil(010950) | 178.58 | +4.26% | [화학 - 정유] |
9 | 아모레퍼시픽(090430) | 167.55 | +4.19% | [화장품 브랜드] |
10 | LG전자(066570) | 161.92 | +1.08% | [전기차 - 부품] |
11 | SK(034730) | 133.82 | +5.33% | [희귀질환 치료제] |
12 | 카카오(035720) | 107.86 | -0.66% | [웹툰] |
13 | 한화솔루션 | 102.71 | +2.42% | [발전 - 태양광] |
14 | 롯데케미칼(011170) | 98.59 | -1.28% | [자동차 연비개선 - 경량화] |
15 | 대한항공(003490) | 97.91 | +3.40% | [항공사] |
16 | 우리금융지주 | 97.72 | +3.40% | [은행] |
17 | 일진머티리얼즈(020150) | 90.59 | +0.34% | [전기차 - 배터리 소재·부품(부품주)] |
18 | CJ제일제당(097950) | 71.03 | +3.60% | 항공화물운송과 물류 |
19 | 포스코케미칼 | 70.16 | -1.57% | [전기차 - 배터리 소재·부품(부품주)] |
20 | 유한양행(000100) | 67.25 | +2.89% | [치매 치료] |
※ 주가 등락률: 당일 종가 기준 등락률
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
- Copyright ⓒ 조선비즈 & Chosun.com -
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
- Copyright ⓒ 조선비즈 & Chosun.com -
Copyright © 조선비즈. 무단전재 및 재배포 금지.
이 기사에 대해 어떻게 생각하시나요?
조선비즈에서 직접 확인하세요. 해당 언론사로 이동합니다.
- [비즈톡톡] 햇반도 못 넘보던 日 즉석밥 시장 드디어 열리나
- 150㎞ 상공서 미사일 요격… 다층 방공망 수출 노린다
- 중국판 인스타 몰려가는 미국인들… 신규 가입자, 이틀 만에 70만명 ‘쑥’
- “예전엔 법원 갔다가 살아나는 기업 많았는데”… 주인 찾기도 힘든 회생 매물
- [르포] 몽골에 깃발 꽂은 ‘K편의점’… 성공 비결은 화장실 혁명?
- [단독] ‘하니’ 고용부 진정도 개입했나... 민희진, 뉴진스 가족과 의문의 대화
- 수요 둔화 없는 中 전기차, 글로벌 공습 계속된다
- 전 세계 1000만명 앓는 ‘파킨슨병’, 나노 입자로 뇌 자극해 증상 회복
- “직원 줄여도 월세 내기 빠듯해요”… 거래절벽에 공인중개업소 줄폐업
- “韓 드라마보다 백배 더 재밌다”… 중국, 尹 체포 영장 집행 실시간 타전