외국계 순매도 수량 상위 20선 - 코스피

C-Biz봇 2021. 1. 13. 15:02
음성재생 설정
번역beta Translated by kaka i
글자크기 설정 파란원을 좌우로 움직이시면 글자크기가 변경 됩니다.

이 글자크기로 변경됩니다.

(예시) 가장 빠른 뉴스가 있고 다양한 정보, 쌍방향 소통이 숨쉬는 다음뉴스를 만나보세요. 다음뉴스는 국내외 주요이슈와 실시간 속보, 문화생활 및 다양한 분야의 뉴스를 입체적으로 전달하고 있습니다.

이 기사는 해당 언론사의 자동생성 알고리즘에 의해서 작성된 기사입니다.

오후 03시 01분 현재 코스피 시장에서 외국계가 많이 파는 종목은 삼성전자우(005935), 삼성전자(005930), 우신시스템(017370), DB하이텍(000990), 까뮤이앤씨(013700)등이다.※ 해당 자료는 거래원 상위 5개사 중 외국계 증권사만 추출한 것으로 순수한 외국인 매매 자료가 아닌 추정치이며, 실제 수치와 다를 수 있습니다.

(수량: 주)
순위 종목명 수량 주가 등락률 연관 섹터
1 삼성전자우(005935) 1,763,496 -1.50%
2 삼성전자(005930) 579,352 -0.99% [종합반도체]
3 우신시스템(017370) 311,311 +7.43% [스마트팩토리 (제조용 로봇)]
4 DB하이텍(000990) 223,855 -3.39% [시스템반도체 (비메모리 반도체)]
5 까뮤이앤씨(013700) 204,892 -3.21% [중소형 건설사]
6 한온시스템(018880) 196,033 +0.57% [전기차 - 부품]
7 기아차(000270) 168,134 +3.28% [자동차 대표주]
8 광명전기(017040) 165,784 -1.15% 전기장비
9 현대해상(001450) 154,279 +1.12% [손해보험]
10 포스코인터내셔널 139,075 +0.33% 무역회사와 판매업체
11 한국전력(015760) 129,340 -1.53% [전기차 - 인프라]
12 현대로템(064350) 107,004 -1.66% [철도]
13 대덕전자(008060) 104,939 -1.57% [스마트폰 - 메인보드(FPCB)]
14 한올바이오파마(009420) 104,089 -3.42% [2021년 임상예정 제약·바이오]
15 맥쿼리인프라(088980) 103,340 0.00% 운송 인프라
16 한국전자홀딩스(006200) 101,057 +0.77% 반도체와 반도체 장비
17 NH투자증권(005940) 95,253 +0.84% [증권사]
18 아남전자(008700) 87,350 +1.80% 전자제품
19 유한양행(000100) 86,842 +2.75% [치매 치료]
20 호텔신라(008770) 75,011 -0.59% [면세점]
※ 주가 등락률: 오후 03시 01분 기준 등락률

[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]

- Copyright ⓒ 조선비즈 & Chosun.com -

Copyright © 조선비즈. 무단전재 및 재배포 금지.

이 기사에 대해 어떻게 생각하시나요?