외국계 순매도 금액 상위 20선 - 코스피

C-Biz봇 2021. 1. 13. 15:02
음성재생 설정
번역beta Translated by kaka i
글자크기 설정 파란원을 좌우로 움직이시면 글자크기가 변경 됩니다.

이 글자크기로 변경됩니다.

(예시) 가장 빠른 뉴스가 있고 다양한 정보, 쌍방향 소통이 숨쉬는 다음뉴스를 만나보세요. 다음뉴스는 국내외 주요이슈와 실시간 속보, 문화생활 및 다양한 분야의 뉴스를 입체적으로 전달하고 있습니다.

이 기사는 해당 언론사의 자동생성 알고리즘에 의해서 작성된 기사입니다.

오후 03시 01분 현재 코스피 시장에서 외국계가 많이 파는 종목은 삼성전자우(005935), 삼성전자(005930), 셀트리온(068270), DB하이텍(000990), LG이노텍(011070)등이다.※ 해당 자료는 거래원 상위 5개사 중 외국계 증권사만 추출한 것으로 순수한 외국인 매매 자료가 아닌 추정치이며, 실제 수치와 다를 수 있습니다.

(금액: 억원)
순위 종목명 금액 주가 등락률 연관 섹터
1 삼성전자우(005935) 1,392.37 -1.50%
2 삼성전자(005930) 521.11 -0.99% [종합반도체]
3 셀트리온(068270) 194.39 -0.65% [바이오시밀러]
4 DB하이텍(000990) 135.16 -3.39% [시스템반도체 (비메모리 반도체)]
5 LG이노텍(011070) 134.88 +0.80% [스마트폰 카메라]
6 기아차(000270) 116.58 +3.28% [자동차 대표주]
7 신세계(004170) 75.59 -0.98% [면세점]
8 신풍제약(019170) 68.48 -0.84% [전염병 (코로나19)]
9 유한양행(000100) 63.63 +2.75% [치매 치료]
10 호텔신라(008770) 63.58 -0.59% [면세점]
11 녹십자(006280) 44.93 -2.39% [바이오시밀러]
12 현대차(005380) 42.48 -0.38% [자동차 대표주]
13 LG전자(066570) 42.43 +1.08% [전기차 - 부품]
14 한올바이오파마(009420) 36.65 -3.42% [2021년 임상예정 제약·바이오]
15 한온시스템(018880) 34.78 +0.57% [전기차 - 부품]
16 현대해상(001450) 34.75 +1.12% [손해보험]
17 한국전력(015760) 33.44 -1.53% [전기차 - 인프라]
18 삼성바이오로직스(207940) 31.40 -1.10% [바이오시밀러]
19 현대모비스(012330) 26.79 +2.71% [수소전기차 - 연료전지]
20 휠라홀딩스 25.42 +0.11% [의류 브랜드]
※ 주가 등락률: 오후 03시 01분 기준 등락률

[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]

- Copyright ⓒ 조선비즈 & Chosun.com -

Copyright © 조선비즈. 무단전재 및 재배포 금지.

이 기사에 대해 어떻게 생각하시나요?