52주 신고가 - 코스피
C-Biz봇 2021. 1. 12. 15:52
이 기사는 해당 언론사의 자동생성 알고리즘에 의해서 작성된 기사입니다.
오늘 코스피 시장에서 신고가를 기록한 종목은 하나금융지주(086790), 삼영전자(005680), 현대건설(000720), DB하이텍(000990), 보령제약(003850)등이다.
순위 | 종목명 | 연속일 | 주가 등락률 | 연관 섹터 |
---|---|---|---|---|
1 | 하나금융지주(086790) | 3 | +3.85% | [고배당주] |
2 | 삼영전자(005680) | 3 | +3.37% | 전기제품 |
3 | 현대건설(000720) | 2 | +3.40% | [대형 건설사] |
4 | DB하이텍(000990) | 2 | +10.14% | [시스템반도체 (비메모리 반도체)] |
5 | 보령제약(003850) | 2 | -8.33% | 제약 |
6 | 대림건설 | 2 | +4.95% | [중소형 건설사] |
7 | 케이씨(029460) | 2 | +3.49% | [반도체·디스플레이 - 클린룸] |
8 | 동방(004140) | 2 | +29.85% | 항공화물운송과 물류 |
9 | 제주은행(006220) | 2 | +12.48% | [은행] |
10 | 에넥스(011090) | 2 | -4.32% | [건자재 - 가구] |
11 | 삼성공조(006660) | 2 | -7.16% | [농업 - 농기계] |
12 | 한국종합기술(023350) | 2 | +3.23% | 건설 |
13 | 롯데케미칼(011170) | 1 | +8.87% | [자동차 연비개선 - 경량화] |
14 | 이마트(139480) | 1 | +5.48% | [편의점] |
15 | 아세아제지(002310) | 1 | +2.74% | [골판지] |
16 | 세방(004360) | 1 | +7.38% | 항공화물운송과 물류 |
17 | 노루페인트(090350) | 1 | +1.64% | 건축자재 |
18 | 백광산업(001340) | 1 | +15.22% | 화학 |
19 | 신세계건설(034300) | 1 | +20.19% | [중소형 건설사] |
20 | KTcs(058850) | 1 | +13.47% | [컨택센터(콜센터)] |
21 | KTis | 1 | +8.91% | [컨택센터(콜센터)] |
22 | NI스틸(008260) | 1 | +6.71% | [철강 중소형업체] |
23 | 일성건설(013360) | 1 | +2.17% | [최대주주 - 사모펀드] |
24 | 인팩(023810) | 1 | +0.14% | 자동차부품 |
25 | 하이트론(019490) | 1 | +6.52% | [ CCTV] |
※ 주가 등락률: 당일 종가 기준 등락률
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
- Copyright ⓒ 조선비즈 & Chosun.com -
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
- Copyright ⓒ 조선비즈 & Chosun.com -
Copyright © 조선비즈. 무단전재 및 재배포 금지.
이 기사에 대해 어떻게 생각하시나요?
조선비즈에서 직접 확인하세요. 해당 언론사로 이동합니다.
- [투자노트] 트럼프 시대 뒤 삼성전자
- [단독] 정태영 현대카드 부회장, ‘모친 유산 나눠달라’ 동생들 상대 소송 4년 만에 종결
- ‘위암 원인’ 헬리코박터균 감염 치료할 후보물질 찾았다
- 10兆 전기차 공장 지었는데… 현대차, 美 시장에 드리워진 ‘먹구름’
- 비트코인 급등에 엘살바도르, 90% 수익 '대박’
- 신세계 스퀘어, 열흘 만에 방문객 20만 명 돌파… 인근 상권도 활성화
- [비즈톡톡] “환율 오르면 식품업계 운다”... 옛날 공식된 까닭은
- 상장 당시보다 영업익 45% 늘었지만… 크래프톤 직원들에 아직 아픈 상처인 우리사주
- 현대차 아산공장도 日 500대 생산 차질… 트랜시스 파업 여파
- [스타트UP] “플라스틱만큼 싸다” 해조류 기반 생분해 식품포장지 ‘아라메소재’