상승률 상위 50선 - 코스닥
C-Biz봇 2021. 1. 12. 15:51
이 기사는 해당 언론사의 자동생성 알고리즘에 의해서 작성된 기사입니다.
오늘 코스닥 시장에서 주가 상승률이 높은 종목은 선익시스템(171090), 미래생명자원(218150), KTH(036030), 수산아이앤티(050960), 인포마크(175140)등이다.
순위 | 종목명 | 등락률 | 연관 섹터 |
---|---|---|---|
1 | 선익시스템(171090) | +30.00% | [OLED - 장비] |
2 | 미래생명자원(218150) | +29.97% | [배합사료·첨가제] |
3 | KTH(036030) | +29.96% | 인터넷과 카탈로그 소매 |
4 | 수산아이앤티(050960) | +29.96% | [IT보안(정보)] |
5 | 인포마크(175140) | +29.95% | 핸드셋 |
6 | 애니젠(196300) | +22.67% | 생물공학 |
7 | 에스티오(098660) | +20.24% | 섬유, 의류, 신발, 호화품 |
8 | 아이컴포넌트(059100) | +16.67% | [OLED - 소재·부품] |
9 | 뉴로스(126870) | +16.41% | [드론] |
10 | 코이즈(121850) | +15.65% | 디스플레이장비 및 부품 |
11 | 엔에이치스팩13호(310840) | +13.57% | 창업투자 |
12 | 오리엔트정공(065500) | +13.11% | [그래핀(Graphene)] |
13 | NEW(160550) | +12.91% | [미디어 -드라마·영화 제작] |
14 | 신화인터텍(056700) | +12.68% | [OLED - 소재·부품] |
15 | 경남제약(053950) | +12.63% | 제약 |
16 | 누리플랜(069140) | +11.45% | [남북경협 - DMZ] |
17 | 알로이스 | +11.40% | 전자제품 |
18 | 위지윅스튜디오(299900) | +11.01% | [미디어 -드라마·영화 제작] |
19 | 한국파마 | +10.31% | [CMO·원료의약품] |
20 | 세원(234100) | +10.25% | [전기차 - 부품] |
21 | 피에스엠씨(024850) | +10.24% | 반도체와 반도체 장비 |
22 | 흥국에프엔비(189980) | +10.08% | 음료 |
23 | 지어소프트(051160) | +9.77% | 식품과 기본식료품 소매 |
24 | 지티지웰니스(219750) | +9.47% | 건강관리장비와 용품 |
25 | 젬백스지오 | +9.33% | 에너지 장비 및 서비스 |
26 | 아즈텍WB(032080) | +9.23% | 섬유, 의류, 신발, 호화품 |
27 | 갤럭시아머니트리 | +9.18% | [결제서비스] |
28 | 이스트소프트(047560) | +8.97% | [IT보안(정보)] |
29 | 씨아이에스(222080) | +8.85% | [전기차 - 배터리 생산설비(장비주)] |
30 | 쎄트렉아이(099320) | +8.85% | [방위산업] |
31 | 까스텔바작 | +8.76% | [골프] |
32 | 이랜텍(054210) | +8.65% | [무선충전기술] |
33 | 삼지전자(037460) | +8.50% | [5G(5세대 이통통신)] |
34 | 쎄노텍(222420) | +8.41% | [남북경협 - 광물자원개발] |
35 | 참좋은여행(094850) | +8.38% | [여행·레저] |
36 | 가온미디어(078890) | +8.33% | 전자제품 |
37 | SM Life Design(063440) | +8.15% | [미디어 -드라마·영화 제작] |
38 | 흥국(010240) | +8.01% | [건설중장비] |
39 | 대명소노시즌 | +7.98% | [ CCTV] |
40 | 동양이엔피(079960) | +7.86% | 전기제품 |
41 | 에스제이그룹 | +7.64% | [의류 브랜드] |
42 | 아프리카TV(067160) | +7.53% | 양방향미디어와서비스 |
43 | 에이에프더블류 | +7.38% | 전기제품 |
44 | 엘비세미콘(061970) | +6.99% | [시스템반도체 (비메모리 반도체)] |
45 | 삼화네트웍스(046390) | +6.99% | [미디어 -드라마·영화 제작] |
46 | 오성첨단소재(052420) | +6.82% | [마리화나] |
47 | 브랜드엑스코퍼레이션 | +6.80% | [의류 브랜드] |
48 | 토탈소프트(045340) | +6.76% | 운송 인프라 |
49 | 넥스턴(089140) | +6.73% | [스마트팩토리 (제조용 로봇)] |
50 | 베스파(299910) | +6.32% | [모바일게임] |
※ 주가 등락률: 당일 종가 기준 등락률
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
- Copyright ⓒ 조선비즈 & Chosun.com -
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
- Copyright ⓒ 조선비즈 & Chosun.com -
Copyright © 조선비즈. 무단전재 및 재배포 금지.
이 기사에 대해 어떻게 생각하시나요?
조선비즈에서 직접 확인하세요. 해당 언론사로 이동합니다.
- [김지수의 인터스텔라] 텅 빈 채 그저 달리네… 당신이 겪는 그 증상의 이름은 ‘시들함’
- 中, 석화단지 또 증설 완료… 갈수록 심화하는 중국발 공급과잉
- [2024 연말정산]⑥ 10일 남은 2024년… 막판 절세 포인트는?
- [정책 인사이트] 스크린 파크 골프장·PC방·건강관리실로 변신하는 경로당
- [시승기] 비·눈길서도 돋보이는 ‘포르셰 911 카레라’
- 무너진 30년 동맹…퀄컴, ARM과 소송서 승소
- “탄핵 시위 참가자에 음식·커피 주려고 내 돈도 보탰는데 별점 테러” 자영업자들 하소연
- 中에 신규 수주 밀린 韓 조선… “효율·경쟁력은 더 높아져”
- 치솟는 프랜차이즈 커피값에… ‘한 잔에 500원’ 홈카페 경쟁
- 늦은 밤 소주잔 기울이며 직원 애로사항 듣는 김보현 대우건설 사장, ‘사람’과 ‘소통’ 강조