외국계 순매수 수량 상위 20선 - 코스닥
C-Biz봇 2021. 1. 12. 15:02
이 기사는 해당 언론사의 자동생성 알고리즘에 의해서 작성된 기사입니다.
오후 03시 01분 현재 코스닥 시장에서 외국계가 많이 사들이는 종목은 이화전기(024810), 대성파인텍(104040), THE E&M(089230), 에스맥(097780), 소리바다(053110)등이다.※ 해당 자료는 거래원 상위 5개사 중 외국계 증권사만 추출한 것으로 순수한 외국인 매매 자료가 아닌 추정치이며, 실제 수치와 다를 수 있습니다.
순위 | 종목명 | 수량 | 주가 등락률 | 연관 섹터 |
---|---|---|---|---|
1 | 이화전기(024810) | 910,200 | +2.16% | 전기장비 |
2 | 대성파인텍(104040) | 552,253 | +2.48% | [발전 - 태양광] |
3 | THE E&M(089230) | 530,390 | -3.83% | 양방향미디어와서비스 |
4 | 에스맥(097780) | 432,449 | +1.23% | 핸드셋 |
5 | 소리바다(053110) | 401,629 | -3.85% | [미디어 - 음원서비스] |
6 | 뉴인텍(012340) | 276,804 | -6.27% | [전기차 - 부품] |
7 | 시스웍(269620) | 274,659 | -0.77% | [반도체·디스플레이 - 클린룸] |
8 | 원익홀딩스(030530) | 220,384 | -1.23% | [반도체 - 전공정 소재] |
9 | 유진테크(084370) | 219,585 | +5.71% | [반도체 - 전공정 장비] |
10 | 영우디에스피(143540) | 204,144 | -1.13% | [OLED - 장비] |
11 | 오성첨단소재(052420) | 199,979 | +6.82% | [마리화나] |
12 | 제넨바이오(072520) | 196,902 | -4.35% | [폐기물처리 ] |
13 | W홀딩컴퍼니(052300) | 195,135 | +1.00% | 건축제품 |
14 | 지니틱스 | 194,282 | +2.61% | 반도체와 반도체 장비 |
15 | 정다운(208140) | 186,006 | +0.79% | [육계주] |
16 | 맥스로텍(141070) | 185,638 | +2.20% | [스마트팩토리 (제조용 로봇)] |
17 | 세종텔레콤(036630) | 181,876 | -0.86% | 다각화된 통신서비스 |
18 | 옵트론텍(082210) | 157,757 | +4.26% | [스마트폰 카메라] |
19 | 와이아이케이(232140) | 151,681 | +3.32% | [반도체 - 후공정 장비] |
20 | 케이프(064820) | 149,027 | +4.99% | 조선 |
※ 주가 등락률: 오후 03시 01분 기준 등락률
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
- Copyright ⓒ 조선비즈 & Chosun.com -
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
- Copyright ⓒ 조선비즈 & Chosun.com -
Copyright © 조선비즈. 무단전재 및 재배포 금지.
이 기사에 대해 어떻게 생각하시나요?
조선비즈에서 직접 확인하세요. 해당 언론사로 이동합니다.
- 잘 팔리는 韓방산, ‘빅3′ 목표주가도 더 높아졌다
- 삼성전자, 인도 법원에 ‘파업 근로자 접근 금지’ 가처분 신청
- 의협 부회장, 간호사 겨냥 “건방진 것들, 그만 나대” 발언 논란
- ‘200억 빌딩 현금 구매’ 유재석, 현미경 세무조사에도 ’혐의점 無'
- ‘국산 항공엔진 개발’ 출사표 던진 한화에어로·두산에너빌
- 가을 캠핑시즌 성큼… 캠핑족이 가장 많이 고른 마트 음식은 ‘부대찌개’
- 연비 높이고 출력 강하게… 하이브리드車 위상 더 높아진다
- ‘조용한 암살자’ 잡아라… 대장암 진단·치료 연구 성과 잇따라
- “김장훈 덕분에 5일 만에 1500만원 벌었다” 대박난 대게집 사장님 사연은
- “美주식 매수 권하고 싶지 않아”… iM證이 꼽은 이유 셋