외국계 순매수 금액 상위 20선 - 코스닥
C-Biz봇 2021. 1. 12. 15:02
이 기사는 해당 언론사의 자동생성 알고리즘에 의해서 작성된 기사입니다.
오후 03시 01분 현재 코스닥 시장에서 외국계가 많이 사들이는 종목은 유진테크(084370), 아프리카TV(067160), 스튜디오드래곤(253450), 넥스틴, 안랩(053800)등이다.※ 해당 자료는 거래원 상위 5개사 중 외국계 증권사만 추출한 것으로 순수한 외국인 매매 자료가 아닌 추정치이며, 실제 수치와 다를 수 있습니다.
| 순위 | 종목명 | 금액 | 주가 등락률 | 연관 섹터 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 유진테크(084370) | 75.77 | +5.71% | [반도체 - 전공정 장비] |
| 2 | 아프리카TV(067160) | 59.71 | +7.36% | 양방향미디어와서비스 |
| 3 | 스튜디오드래곤(253450) | 50.00 | +4.63% | [미디어 -드라마·영화 제작] |
| 4 | 넥스틴 | 48.27 | -0.70% | [반도체 - 전공정 장비] |
| 5 | 안랩(053800) | 46.70 | -6.96% | [클라우드 컴퓨팅] |
| 6 | 이오테크닉스(039030) | 46.32 | +3.42% | [OLED - 장비] |
| 7 | 테스나(131970) | 43.94 | +1.45% | [시스템반도체 (비메모리 반도체)] |
| 8 | CJ ENM(035760) | 39.97 | +4.94% | [홈쇼핑] |
| 9 | 옵트론텍(082210) | 19.57 | +4.26% | [스마트폰 카메라] |
| 10 | 인트론바이오(048530) | 19.51 | +2.74% | 생명과학 도구 및 서비스 |
| 11 | 오스코텍(039200) | 19.10 | +4.06% | [치아·임플란트] |
| 12 | 고영(098460) | 18.19 | -0.92% | [시스템반도체 (비메모리 반도체)] |
| 13 | 대성파인텍(104040) | 15.85 | +2.48% | [발전 - 태양광] |
| 14 | JYP Ent.(035900) | 15.31 | +2.21% | [미디어 - 엔터] |
| 15 | 원익홀딩스(030530) | 14.10 | -1.23% | [반도체 - 전공정 소재] |
| 16 | 엘비세미콘(061970) | 13.65 | +5.59% | [시스템반도체 (비메모리 반도체)] |
| 17 | 수젠텍 | 11.86 | +2.60% | [동물백신·방역] |
| 18 | 뉴인텍(012340) | 11.77 | -6.27% | [전기차 - 부품] |
| 19 | 펄어비스(263750) | 11.68 | +1.80% | [모바일게임] |
| 20 | 테크윙(089030) | 11.33 | -0.22% | [시스템반도체 (비메모리 반도체)] |
※ 주가 등락률: 오후 03시 01분 기준 등락률
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
- Copyright ⓒ 조선비즈 & Chosun.com -
[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]
- Copyright ⓒ 조선비즈 & Chosun.com -
Copyright © 조선비즈. 무단전재 및 재배포 금지.
조선비즈에서 직접 확인하세요. 해당 언론사로 이동합니다.
- 장특공제 폐지·보유세 개편 임박?… 靑, 부동산 전문가 불러 의견 청취
- 변협 “개업 변호사 3만명 넘어… 월 평균 수임건수 1건 안 돼”
- 美 2028년 유인 달 착륙 계획에 먹구름… 차세대 우주복 개발 지연
- 中서 출발했다던 ‘美 나포’ 이란 화물선, 미사일 원료 실렸나
- 파킨슨병 위험, 장 속 미생물이 미리 알려준다
- [르포] ‘대한박물관’이라더니 중국 역사 빼곡… 은평 한옥마을 ‘발칵’
- 日 공작기계 ‘마키노밀링’ 2조에 인수하는 MBK... 6월 중 공개매수
- 아이 손잡고 서킷 가는 부모들… 엔진 데우는 韓 모터스포츠, 불모지 벗어나나
- [Why] K뷰티는 북미서 잘나가는데… ODM 양강 북미법인 적자 왜
- 불붙는 선거 광고전… “네이버, 후보자 광고는 500만원·정당 광고는 5억원”