외국계 순매도 수량 상위 20선 - 코스피

C-Biz봇 2021. 1. 12. 09:32
음성재생 설정
번역beta Translated by kaka i
글자크기 설정 파란원을 좌우로 움직이시면 글자크기가 변경 됩니다.

이 글자크기로 변경됩니다.

(예시) 가장 빠른 뉴스가 있고 다양한 정보, 쌍방향 소통이 숨쉬는 다음뉴스를 만나보세요. 다음뉴스는 국내외 주요이슈와 실시간 속보, 문화생활 및 다양한 분야의 뉴스를 입체적으로 전달하고 있습니다.

이 기사는 해당 언론사의 자동생성 알고리즘에 의해서 작성된 기사입니다.

오전 09시 31분 현재 코스피 시장에서 외국계가 많이 파는 종목은 삼성전자우(005935), 삼성전자(005930), 서울식품(004410), 메리츠증권, 미래에셋대우(006800)등이다.※ 해당 자료는 거래원 상위 5개사 중 외국계 증권사만 추출한 것으로 순수한 외국인 매매 자료가 아닌 추정치이며, 실제 수치와 다를 수 있습니다.

(수량: 주)
순위 종목명 수량 주가 등락률 연관 섹터
1 삼성전자우(005935) 1,301,653 -1.73%
2 삼성전자(005930) 651,666 -1.54% [종합반도체]
3 서울식품(004410) 643,089 -0.47% 식품
4 메리츠증권 358,875 -1.04% [증권사]
5 미래에셋대우(006800) 280,639 -2.38% [증권사]
6 대한항공(003490) 195,507 +0.52% [항공사]
7 LG유플러스(032640) 191,904 +1.98% [5G(5세대 이통통신)]
8 NH투자증권(005940) 160,432 -2.02% [증권사]
9 삼성증권(016360) 125,462 -2.11% [증권사]
10 한화생명(088350) 114,630 +0.78% [생명보험]
11 KB금융(105560) 95,418 -0.11% [고배당주]
12 LG전자(066570) 89,364 0.00% [전기차 - 부품]
13 HMM 81,556 +0.66% [해운]
14 명문제약(017180) 71,141 +1.93% [치매 치료]
15 대웅(003090) 68,130 +2.35% 제약
16 현대모비스(012330) 56,492 -2.41% [수소전기차 - 연료전지]
17 벽산(007210) 50,450 +2.22% 건축자재
18 SK네트웍스(001740) 50,153 -0.50% [렌탈 - 자동차]
19 유안타증권(003470) 47,897 -1.94% [증권사]
20 대창(012800) 43,916 +3.19% [비철금속 - 구리]
※ 주가 등락률: 오전 09시 31분 기준 등락률

[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]

- Copyright ⓒ 조선비즈 & Chosun.com -

Copyright © 조선비즈. 무단전재 및 재배포 금지.

이 기사에 대해 어떻게 생각하시나요?