52주 신고가 - 코스피

C-Biz봇 2021. 1. 11. 15:52
음성재생 설정
번역beta Translated by kaka i
글자크기 설정 파란원을 좌우로 움직이시면 글자크기가 변경 됩니다.

이 글자크기로 변경됩니다.

(예시) 가장 빠른 뉴스가 있고 다양한 정보, 쌍방향 소통이 숨쉬는 다음뉴스를 만나보세요. 다음뉴스는 국내외 주요이슈와 실시간 속보, 문화생활 및 다양한 분야의 뉴스를 입체적으로 전달하고 있습니다.

이 기사는 해당 언론사의 자동생성 알고리즘에 의해서 작성된 기사입니다.

오늘 코스피 시장에서 신고가를 기록한 종목은 삼성SDI(006400), SK하이닉스(000660), 삼성SDI우(006405), CJ4우(전환), GS건설(006360)등이다.

순위 종목명 연속일 주가 등락률 연관 섹터
1 삼성SDI(006400) 8 -1.22% [2차전지 - 배터리 생산]
2 SK하이닉스(000660) 6 -3.62% [종합반도체]
3 삼성SDI우(006405) 6 +6.94%
4 CJ4우(전환) 6 -3.32%
5 GS건설(006360) 5 +2.87% [대형 건설사]
6 LG화학(051910) 4 -0.10% [2차전지 - 배터리 생산]
7 한국금융지주(071050) 4 -1.11% [카카오뱅크 관련주]
8 현대모비스(012330) 3 -1.95% [수소전기차 - 연료전지]
9 삼성전기(009150) 3 0.00% [스마트폰 카메라]
10 만도(204320) 3 +3.10% [스마트카·자율주행]
11 한화생명(088350) 3 -5.01% [생명보험]
12 효성화학(298000) 3 -3.01% [의류 소재]
13 BYC(001460) 3 -3.39% 섬유, 의류, 신발, 호화품
14 세방우(004365) 3 -1.40%
15 삼성전자(005930) 2 +2.48% [종합반도체]
16 삼성전자우(005935) 2 +4.11%
17 현대차(005380) 2 +8.74% [자동차 대표주]
18 카카오(035720) 2 +4.38% [웹툰]
19 기아차(000270) 2 +2.64% [자동차 대표주]
20 삼성물산(028260) 2 -0.33% [OLED - 소재·부품]
21 SK이노베이션(096770) 2 +3.89% [2차전지 - 배터리 생산]
22 엔씨소프트(036570) 2 -1.71% [모바일게임]
23 하나금융지주(086790) 2 0.00% [고배당주]
24 포스코케미칼 2 -2.30% [전기차 - 배터리 소재·부품(부품주)]
25 현대차2우B(005387) 2 +11.65%
26 삼성증권(016360) 2 +2.27% [증권사]
27 키움증권(039490) 2 +6.58% [증권사]
28 LG화학우(051915) 2 +4.35%
29 현대차우(005385) 2 +15.79%
30 CJ(001040) 2 -3.90% 복합기업
31 에스엘(005850) 2 +1.06% [현대·기아차 부품주]
32 S&T모티브(064960) 2 -1.01% [수소전기차 - 연료전지]
33 삼화콘덴서(001820) 2 +4.46% [스마트카·자율주행]
34 한국단자(025540) 2 -2.86% [스마트카·자율주행]
35 해성디에스(195870) 2 +3.27% [반도체 - 후공정 소재]
36 삼성전기우(009155) 2 +4.95%
37 현대차3우B(005389) 2 +10.95%
38 샘표식품(007540) 2 -1.42% [대두]
39 KTB투자증권(030210) 2 +0.25% [증권사]
40 삼영전자(005680) 2 -2.35% 전기제품
41 금강공업(014280) 2 -2.51% [건자재 - 거푸집]
42 CJ우(001045) 2 -4.86%
43 삼성바이오로직스(207940) 1 +1.08% [바이오시밀러]
44 삼성생명(032830) 1 +1.61% [생명보험]
45 한화솔루션 1 +0.18% [발전 - 태양광]
46 미래에셋대우(006800) 1 +3.45% [증권사]
47 대한항공(003490) 1 +4.30% [항공사]
48 현대건설(000720) 1 +7.56% [대형 건설사]
49 NH투자증권(005940) 1 +2.06% [증권사]
50 일진머티리얼즈(020150) 1 +3.90% [전기차 - 배터리 소재·부품(부품주)]
51 OCI(010060) 1 +7.43% [발전 - 태양광]
52 DB하이텍(000990) 1 +2.37% [시스템반도체 (비메모리 반도체)]
53 솔루스첨단소재 1 +2.11% [OLED - 소재·부품]
54 보령제약(003850) 1 +29.97% 제약
55 동원시스템즈(014820) 1 +6.91% 포장재
56 풍산(103140) 1 -3.36% [방위산업]
57 대림건설 1 +2.19% [중소형 건설사]
58 유안타증권(003470) 1 +4.96% [증권사]
59 한화투자증권(003530) 1 +11.43% [증권사]
60 신영증권(001720) 1 +0.55% [증권사]
61 현대차증권(001500) 1 +15.13% [증권사]
62 유니퀘스트(077500) 1 +11.76% [시스템반도체 (비메모리 반도체)]
63 유진투자증권(001200) 1 -1.31% [증권사]
64 자이에스앤디 1 +8.46% [중소형 건설사]
65 케이씨(029460) 1 +0.74% [반도체·디스플레이 - 클린룸]
66 계룡건설(013580) 1 +5.78% [중소형 건설사]
67 DB금융투자(016610) 1 +5.72% [증권사]
68 한신공영(004960) 1 +5.79% [대형 건설사]
69 제주은행(006220) 1 +7.50% [은행]
70 동방(004140) 1 +29.96% 항공화물운송과 물류
71 에넥스(011090) 1 +29.96% [건자재 - 가구]
72 삼성공조(006660) 1 +29.61% [농업 - 농기계]
73 한국종합기술(023350) 1 +7.11% 건설
※ 주가 등락률: 당일 종가 기준 등락률

[이 기사는 증권플러스(두나무)가 자체 개발한 로봇 기자인 'C-Biz봇'이 실시간으로 작성했습니다.]

- Copyright ⓒ 조선비즈 & Chosun.com -

Copyright © 조선비즈. 무단전재 및 재배포 금지.

이 기사에 대해 어떻게 생각하시나요?